Véhicules : Différence entre versions
(Module Entretien) |
m |
||
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
Dans cet exemple, le kilométrage du véhicule doit être saisi lors de la distribution du carburant car il sert à déclencher l'alerte pour la vidange.<br /> | Dans cet exemple, le kilométrage du véhicule doit être saisi lors de la distribution du carburant car il sert à déclencher l'alerte pour la vidange.<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | [[ | + | === Composants === |
− | + | Pour plus d'informations voir la [[Treuils#Composants|gestion des treuils]].<br /> | |
+ | <br /> | ||
+ | === Opérations === | ||
+ | Pour plus d'informations voir la [[Treuils#Op.C3.A9rations|gestion des treuils]].<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | === Documentation === | ||
+ | Pour plus d'informations voir la [[Treuils#Documentation|gestion des treuils]].<br /> | ||
+ | <br /> |
Version actuelle datée du 29 décembre 2020 à 10:27
Sommaire
Liste des véhicules
La liste des véhicules contient les matériels de ce type appartenant à l'association.
Le lien situé dans la colonne Nom permet de modifier les informations générales du véhicule.
L'icône Clé, présente la colonne Entretien, donne accès au suivi de l'entretien.
Informations générales
Entretien
L'onglet Récapitulatif présente les informations essentielles du suivi de l'entretien.
Pour plus d'informations voir la gestion des aéronefs.
Alertes
Pour plus d'informations voir la gestion des aéronefs.
Carburant
Dans cet exemple, le kilométrage du véhicule doit être saisi lors de la distribution du carburant car il sert à déclencher l'alerte pour la vidange.
Composants
Pour plus d'informations voir la gestion des treuils.
Opérations
Pour plus d'informations voir la gestion des treuils.
Documentation
Pour plus d'informations voir la gestion des treuils.