Administration Tarifs Cotis Frais : Différence entre versions
(Devient membre) |
|||
(17 révisions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | ''<u> Astuce :</u> clic droit sur votre nom, en haut à gauche / ouvrir une nouvelle fenêtre. Ainsi vous pouvez afficher simultanément à l'écran un fenêtre d'aide et la fenêtre afférente du logiciel | |
+ | '' | ||
+ | ---- | ||
− | + | ||
+ | Ces trois tableaux permettent de mettre en place et de gérer les tarifs des cotisations au club, les tarifs des participations aux frais du club, et ceux des assurances. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | On trouve donc dans cette page les paramètres de : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Cotisation''' : cliquer sur "Nouvelle cotisation". | ||
Dans le tableau il faut ensuite renseigner : | Dans le tableau il faut ensuite renseigner : | ||
− | -le code et le nom (libellé), à votre choix. | + | <ul> -le code et le nom (libellé), à votre choix. </ul> |
− | -indiquer quelle population est concernée, tous, +25ans, -25 ans. | + | <ul> -indiquer quelle population est concernée, tous, +25ans, -25 ans. </ul> |
− | -le montant | + | <ul> -le montant </ul> |
− | -la liaison comptable (cotisation si c'est une participation aux frais fixes du club) | + | <ul> -la liaison comptable ("cotisation" si c'est une participation aux frais fixes du club) </ul> |
− | -l'activer | + | <ul> -devient membre (Si coché, la facturation de cette cotisation met à jour la dernière année pour laquelle la personne est membre de l'association) </ul> |
+ | |||
+ | <ul> -l'activer </ul> | ||
+ | |||
+ | Cliquer "créer / modifier" pour enregistrer les données | ||
+ | |||
− | + | '''Participations''' : cliquer sur "Participations" | |
+ | |||
+ | Certains clubs différencient la cotisation au club de la participation aux frais du club. Aussi ce tableau permet de créer et paramétrer des participations aux frais du club, sur le même principe que le tableau de cotisations. | ||
+ | |||
+ | Cliquer sur "Nouvelle participation" | ||
+ | |||
+ | Dans le tableau il faut ensuite renseigner : | ||
+ | |||
+ | <ul> -le code et le nom (libellé), à votre choix. </ul> | ||
+ | |||
+ | <ul> -indiquer quelle population est concernée, tous, +25ans, -25 ans. </ul> | ||
+ | |||
+ | <ul> -le montant </ul> | ||
+ | |||
+ | <ul> -la liaison comptable ("cotisation" si c'est une participation aux frais fixes du club) </ul> | ||
+ | |||
+ | <ul> -l'activer </ul> | ||
+ | Cliquer "créer / modifier" pour enregistrer les données | ||
− | |||
− | |||
− | Assurances : cliquer sur "assurances" | + | '''Assurances''' : cliquer sur "assurances" |
− | Dans ce tableau, les assurances federales ne peuvent pas être modifiées, elles sont mises automatiquement à jour | + | Dans ce tableau, les assurances federales ne peuvent pas être modifiées, elles sont mises automatiquement à jour par les tarifs de la FFVV. |
− | Il est possible d'ajouter une assurance, cliquer sur "nouvelle assurance" | + | Il est possible d'ajouter une assurance autre, cliquer sur "nouvelle assurance" |
Dans ce tableau il faut ensuite renseigner : | Dans ce tableau il faut ensuite renseigner : | ||
− | -le code et le nom (libellé), à votre choix. | + | <ul> -le code et le nom (libellé), à votre choix. </ul> |
− | -indiquer quelle population est concernée, tous, +25ans, -25 ans. | + | <ul> -indiquer quelle population est concernée, tous, +25ans, -25 ans. </ul> |
− | -le montant | + | <ul> -le montant </ul> |
− | -la liaison comptable | + | <ul> -la liaison comptable : en général c'est "Produit ou service acheté pour les membres" </ul> |
− | |||
− | -l'activer | + | <ul> -l'activer </ul> |
− | + | Cliquer "créer / modifier" pour enregistrer les données |
Version actuelle datée du 29 juin 2013 à 08:52
Astuce : clic droit sur votre nom, en haut à gauche / ouvrir une nouvelle fenêtre. Ainsi vous pouvez afficher simultanément à l'écran un fenêtre d'aide et la fenêtre afférente du logiciel
Ces trois tableaux permettent de mettre en place et de gérer les tarifs des cotisations au club, les tarifs des participations aux frais du club, et ceux des assurances.
On trouve donc dans cette page les paramètres de :
Cotisation : cliquer sur "Nouvelle cotisation".
Dans le tableau il faut ensuite renseigner :
- -le code et le nom (libellé), à votre choix.
- -indiquer quelle population est concernée, tous, +25ans, -25 ans.
- -le montant
- -la liaison comptable ("cotisation" si c'est une participation aux frais fixes du club)
- -devient membre (Si coché, la facturation de cette cotisation met à jour la dernière année pour laquelle la personne est membre de l'association)
- -l'activer
Cliquer "créer / modifier" pour enregistrer les données
Participations : cliquer sur "Participations"
Certains clubs différencient la cotisation au club de la participation aux frais du club. Aussi ce tableau permet de créer et paramétrer des participations aux frais du club, sur le même principe que le tableau de cotisations.
Cliquer sur "Nouvelle participation"
Dans le tableau il faut ensuite renseigner :
- -le code et le nom (libellé), à votre choix.
- -indiquer quelle population est concernée, tous, +25ans, -25 ans.
- -le montant
- -la liaison comptable ("cotisation" si c'est une participation aux frais fixes du club)
- -l'activer
Cliquer "créer / modifier" pour enregistrer les données
Assurances : cliquer sur "assurances"
Dans ce tableau, les assurances federales ne peuvent pas être modifiées, elles sont mises automatiquement à jour par les tarifs de la FFVV.
Il est possible d'ajouter une assurance autre, cliquer sur "nouvelle assurance"
Dans ce tableau il faut ensuite renseigner :
- -le code et le nom (libellé), à votre choix.
- -indiquer quelle population est concernée, tous, +25ans, -25 ans.
- -le montant
- -la liaison comptable : en général c'est "Produit ou service acheté pour les membres"
- -l'activer
Cliquer "créer / modifier" pour enregistrer les données