GIVAV mobile club carburant : Différence entre versions
(Module Entretien) |
m |
||
(2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
<br /> | <br /> | ||
[[Fichier:GIVAV_mobile_carburant_02.png]]<br /> | [[Fichier:GIVAV_mobile_carburant_02.png]]<br /> | ||
− | Les distributions effectuées | + | Les distributions effectuées depuis la veille sont affichées.<br /> |
Le membre qui a effectué la distribution ainsi que les responsables des pompes à carburant peuvent la modifier.<br /> | Le membre qui a effectué la distribution ainsi que les responsables des pompes à carburant peuvent la modifier.<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
[[Fichier:GIVAV_mobile_carburant_03.png]]<br /> | [[Fichier:GIVAV_mobile_carburant_03.png]]<br /> | ||
La date et l'heure doivent se situer entre la veille et la date et l'heure actuelle.<br /> | La date et l'heure doivent se situer entre la veille et la date et l'heure actuelle.<br /> | ||
− | Un compteur peut être à saisir suivant le paramétrage du matériel. Dans cet exemple, la saisi du kilométrage du véhicule est | + | Si le volume est saisi en premier, le compteur de la pompe est calculé automatiquement. Si le compteur est saisi en premier, le volume est calculé automatiquement.<br /> |
+ | Si vous constatez une différence entre le compteur calculé et le compteur de la pompe, vous devez modifier le chiffre du compteur car cela correspond sûrement à une saisie manquante. Cette anomalie sera automatiquement signalée aux responsables des pompes à carburant.<br /> | ||
+ | Un compteur peut être à saisir suivant le paramétrage du matériel. Dans cet exemple, la saisi du kilométrage du véhicule est demandé.<br /> | ||
<br /> | <br /> |
Version actuelle datée du 24 décembre 2020 à 10:01
Distribution de carburant
Le menu Club -> La distribution de carburant donne accès à la liste des pompes à carburant.
Les distributions effectuées depuis la veille sont affichées.
Le membre qui a effectué la distribution ainsi que les responsables des pompes à carburant peuvent la modifier.
La date et l'heure doivent se situer entre la veille et la date et l'heure actuelle.
Si le volume est saisi en premier, le compteur de la pompe est calculé automatiquement. Si le compteur est saisi en premier, le volume est calculé automatiquement.
Si vous constatez une différence entre le compteur calculé et le compteur de la pompe, vous devez modifier le chiffre du compteur car cela correspond sûrement à une saisie manquante. Cette anomalie sera automatiquement signalée aux responsables des pompes à carburant.
Un compteur peut être à saisir suivant le paramétrage du matériel. Dans cet exemple, la saisi du kilométrage du véhicule est demandé.