Compta Plan Comptes : Différence entre versions
(Suppression du taux pour les cartes bancaires) |
(V4) |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | + | [[Fichier:compta_plan_compte_01.png]]<br /> | |
| − | [[Fichier: | + | La gestion du plan comptable dissocie les classes et sous-classes des comptes. Plusieurs liens donnent accès à différentes fonctions : |
| − | + | * Colonne Code : Donne accès au détail de la classe ou du compte. | |
| − | + | * Colonne Actif : Permet d'activer ou de désactiver un compte. | |
| − | + | * Colonne Banque : Permet de créer ou de modifier les informations bancaires (sous-classes 511 et 512 uniquement) | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<br /> | <br /> | ||
| − | + | Le premier champ permet d'indiquer une classe ou une sous-classe que le bouton '''GO''' affiche.<br /> | |
| − | + | Le bouton '''Nouveau compte''' permet de créer un compte.<br /> | |
| − | + | Le bouton '''Nouvelle sous-classe''' permet de créer une sous-classe. Les classes de 1 à 8 existent de base.<br /> | |
| − | + | Le bouton '''Banque''' permet de gérer les banques émettrices.<br /> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Le bouton ''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<br /> | <br /> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
''Pensez à survoler les boutons et les entêtes de colonnes avec le pointeur de votre souris car ces endroits disposent souvent d'informations complémentaires sous forme d'[[glossaire#info-bulle|info-bulle]].'' | ''Pensez à survoler les boutons et les entêtes de colonnes avec le pointeur de votre souris car ces endroits disposent souvent d'informations complémentaires sous forme d'[[glossaire#info-bulle|info-bulle]].'' | ||
| − | + | === Détail d'un compte === | |
| + | [[Fichier:compta_plan_compte_02.png]]<br /> | ||
| + | Le code et le libellé d'un compte sont modifiables, le bouton '''Supprimer''' permet de supprimer un compte qui n'a aucune écriture.<br /> | ||
| − | == | + | === Détail d'une sous-classe === |
| − | [[Fichier: | + | [[Fichier:compta_plan_compte_03.png]]<br /> |
| − | Le bouton | + | Le code et le libellé d'une sous-classe sont modifiables, le bouton '''Supprimer''' permet de supprimer une sous-classe.<br /> |
| − | + | === Informations bancaires === | |
| − | + | [[Fichier:compta_plan_compte_04.png]]<br /> | |
| − | + | Les informations bancaires peuvent être indiquée pour les comptes des sous-classes 511 et 512, le bouton '''Supprimer''' permet de supprimer une information bancaire.<br /> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | === Plan comptable type === | |
| − | + | Le plan comptable type fourni avec le GIVAV comporte les éléments ci-dessous(Sous-classes en gras).<br /> | |
| − | |||
| − | + | ==== Classe 1 COMPTES DE CAPITAUX ==== | |
| − | '' | + | {| class="wikitable" |
| + | ! Code | ||
| + | ! Libellé | ||
| + | |- | ||
| + | |'''1''' | ||
| + | |'''COMPTES DE CAPITAUX''' | ||
| + | |- | ||
| + | |'''10''' | ||
| + | |'''FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES''' | ||
| + | |- | ||
| + | |'''102''' | ||
| + | |'''Fonds associatifs sans droit de reprise''' | ||
| + | |- | ||
| + | |1021 | ||
| + | |Valeur du patrimoine intégré | ||
| + | |- | ||
| + | |1022 | ||
| + | |Fonds statutaires | ||
| + | |- | ||
| + | |1024 | ||
| + | |Apports sans droit de reprise | ||
| + | |- | ||
| + | |1025 | ||
| + | |Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés | ||
| + | |- | ||
| + | |1026 | ||
| + | |Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables | ||
| + | |- | ||
| + | |'''103''' | ||
| + | |'''Fonds associatifs avec droit de reprise''' | ||
| + | |- | ||
| + | |1034 | ||
| + | |Apports avec droit de reprise | ||
| + | |- | ||
| + | |1035 | ||
| + | |Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés assortis d'une obligation ou d'une condition | ||
| + | |- | ||
| + | |1036 | ||
| + | |Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables | ||
| + | |- | ||
| + | |'''105''' | ||
| + | |'''Ecarts de réévaluation''' | ||
| + | |- | ||
| + | |1051 | ||
| + | |Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise | ||
| + | |- | ||
| + | |1052 | ||
| + | |Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise | ||
| + | |- | ||
| + | |'''106''' | ||
| + | |'''Réserves''' | ||
| + | |- | ||
| + | |1062 | ||
| + | |Réserves indisponibles | ||
| + | |- | ||
| + | |1063 | ||
| + | |Réserves statutaires ou contractuelles | ||
| + | |- | ||
| + | |1064 | ||
| + | |Réserves réglementées | ||
| + | |- | ||
| + | |1068 | ||
| + | |Autres réserves | ||
| + | |- | ||
| + | |'''11''' | ||
| + | |'''ELEMENTS EN INSTANCE D'AFFECTATION''' | ||
| + | |- | ||
| + | |110 | ||
| + | |Report à nouveau | ||
| + | |- | ||
| + | |115 | ||
| + | |Résultats sous contrôle de tiers financeurs | ||
| + | |- | ||
| + | |'''12''' | ||
| + | |'''RESULTAT NET DE L'EXERCICE (EXCEDENT OU DEFICIT)''' | ||
| + | |- | ||
| + | |120 | ||
| + | |Résultat de l'exercice - excédent | ||
| + | |- | ||
| + | |129 | ||
| + | |Résultat de l'exercice - déficit | ||
| + | |- | ||
| + | |'''13''' | ||
| + | |'''Subventions d'investissements affectées à des biens non renouvelables''' | ||
| + | |- | ||
| + | |'''131''' | ||
| + | |'''Subventions d'investissement (renouvelables)''' | ||
| + | |- | ||
| + | |1311 | ||
| + | |Etat | ||
| + | |- | ||
| + | |1312 | ||
| + | |Régions | ||
| + | |- | ||
| + | |1313 | ||
| + | |Départements | ||
| + | |- | ||
| + | |1314 | ||
| + | |Communes | ||
| + | |- | ||
| + | |1315 | ||
| + | |Collectivités publiques | ||
| + | |- | ||
| + | |1316 | ||
| + | |Entreprises publiques | ||
| + | |- | ||
| + | |1317 | ||
| + | |Entreprises et organismes privés | ||
| + | |- | ||
| + | |1318 | ||
| + | |Autres | ||
| + | |- | ||
| + | |138 | ||
| + | |Autres subventions d'investissement | ||
| + | |- | ||
| + | |'''139''' | ||
| + | |'''Subventions d'investissements inscrites au compte de résultat''' | ||
| + | |- | ||
| + | |1391 | ||
| + | |Etat | ||
| + | |- | ||
| + | |1392 | ||
| + | |Régions | ||
| + | |- | ||
| + | |1393 | ||
| + | |Départements | ||
| + | |- | ||
| + | |1394 | ||
| + | |Communes | ||
| + | |- | ||
| + | |1395 | ||
| + | |Collectivités publiques | ||
| + | |- | ||
| + | |1396 | ||
| + | |Entreprises publiques | ||
| + | |- | ||
| + | |1397 | ||
| + | |Entreprises et organismes privés | ||
| + | |- | ||
| + | |1398 | ||
| + | |Autres | ||
| + | |- | ||
| + | |'''14''' | ||
| + | |'''PROVISIONS REGLEMENTEES''' | ||
| + | |- | ||
| + | |'''142''' | ||
| + | |'''Provisions réglementées relatives aux immobilisations''' | ||
| + | |- | ||
| + | |1424 | ||
| + | |Provisions pour investissement - participation des salariés | ||
| + | |- | ||
| + | |'''143''' | ||
| + | |'''Provisions réglementées relatives aux stocks''' | ||
| + | |- | ||
| + | |1431 | ||
| + | | Hausse des prix | ||
| + | |- | ||
| + | |1432 | ||
| + | | Fluctuation des cours | ||
| + | |- | ||
| + | |144 | ||
| + | |Provisions réglementées relatives aux autres éléments de l'actif | ||
| + | |- | ||
| + | |145 | ||
| + | |Amortissements dérogatoires | ||
| + | |- | ||
| + | |146 | ||
| + | |Provision spéciale de réévaluation | ||
| + | |- | ||
| + | |148 | ||
| + | |Autres provisions réglementées | ||
| + | |- | ||
| + | |'''15''' | ||
| + | |'''PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES''' | ||
| + | |- | ||
| + | |'''151''' | ||
| + | |'''Provisions pour risques''' | ||
| + | |- | ||
| + | |1511 | ||
| + | |Provisions pour litiges | ||
| + | |- | ||
| + | |1514 | ||
| + | |Provisions pour amendes et pénalités | ||
| + | |- | ||
| + | |1515 | ||
| + | |Provisions pour pertes de change | ||
| + | |- | ||
| + | |1516 | ||
| + | |Provisions pour risques d'emploi | ||
| + | |- | ||
| + | |1518 | ||
| + | |Autres provisions pour risques | ||
| + | |- | ||
| + | |153 | ||
| + | |Provisions pour pensions et obligations similaires | ||
| + | |- | ||
| + | |155 | ||
| + | |Provisions pour impôts | ||
| + | |- | ||
| + | |'''157''' | ||
| + | |'''Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices''' | ||
| + | |- | ||
| + | |1572 | ||
| + | |Provisions pour grosses réparations | ||
| + | |- | ||
| + | |'''158''' | ||
| + | |'''Autres provisions pour charges''' | ||
| + | |- | ||
| + | |1582 | ||
| + | |Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | ||
| + | |- | ||
| + | |'''16''' | ||
| + | |'''EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES''' | ||
| + | |- | ||
| + | |'''164''' | ||
| + | |'''Emprunts auprès des établissements de crédit''' | ||
| + | |- | ||
| + | |1641 | ||
| + | |Emprunts | ||
| + | |- | ||
| + | |'''165''' | ||
| + | |'''Dépôts et cautionnements reçus''' | ||
| + | |- | ||
| + | |1651 | ||
| + | |Dépôts | ||
| + | |- | ||
| + | |1655 | ||
| + | |Cautionnements | ||
| + | |- | ||
| + | |'''166''' | ||
| + | |'''Participation des salariés aux résultats''' | ||
| + | |- | ||
| + | |1661 | ||
| + | |Comptes bloqués | ||
| + | |- | ||
| + | |1662 | ||
| + | |Fonds de participation | ||
| + | |- | ||
| + | |'''167''' | ||
| + | |'''Emprunts et dettes assortis de conditions particulières''' | ||
| + | |- | ||
| + | |1672 | ||
| + | |Titres associatifs | ||
| + | |- | ||
| + | |'''168''' | ||
| + | |'''Autres emprunts et dettes assimilées''' | ||
| + | |- | ||
| + | |'''1681''' | ||
| + | |'''Autres emprunts (à détailler)''' | ||
| + | |- | ||
| + | |'''1685''' | ||
| + | |'''Rentes viagères capitalisées''' | ||
| + | |- | ||
| + | |'''1687''' | ||
| + | |'''Autres dettes ( à détailler)''' | ||
| + | |- | ||
| + | |'''1688''' | ||
| + | |'''Intérêts courus (à détailler)''' | ||
| + | |- | ||
| + | |'''169''' | ||
| + | |'''Primes de remboursement des obligations''' | ||
| + | |- | ||
| + | |'''17''' | ||
| + | |'''DETTES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS''' | ||
| + | |- | ||
| + | |'''18''' | ||
| + | |'''COMPTES DE LIAISON DES ETABLISSEMENTS (AVEC LE SIEGE SOCIAL OU ENTRE EUX)''' | ||
| + | |- | ||
| + | |181 | ||
| + | |Apports permanents entre siège social et établissements | ||
| + | |- | ||
| + | |185 | ||
| + | |Biens et prestations de services échangés entre établissements et le siège social | ||
| + | |- | ||
| + | |186 | ||
| + | |Biens et prestations de services échangés entre établissements - charges | ||
| + | |- | ||
| + | |187 | ||
| + | |Biens et prestations de services échangés entre établissements - produits | ||
| + | |- | ||
| + | |'''19''' | ||
| + | |'''FONDS DEDIES''' | ||
| + | |- | ||
| + | |194 | ||
| + | |Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement | ||
| + | |- | ||
| + | |195 | ||
| + | |Fonds dédiés sur dons manuels affectés | ||
| + | |- | ||
| + | |197 | ||
| + | |Fonds dédiés sur legs et donations affectés | ||
| + | |} | ||
| − | + | ==== Classe 2 COMPTES D'IMMOBILISATIONS ==== | |
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! Code | ||
| + | ! Libellé | ||
| + | |} | ||
Version du 9 décembre 2019 à 09:16

La gestion du plan comptable dissocie les classes et sous-classes des comptes. Plusieurs liens donnent accès à différentes fonctions :
- Colonne Code : Donne accès au détail de la classe ou du compte.
- Colonne Actif : Permet d'activer ou de désactiver un compte.
- Colonne Banque : Permet de créer ou de modifier les informations bancaires (sous-classes 511 et 512 uniquement)
Le premier champ permet d'indiquer une classe ou une sous-classe que le bouton GO affiche.
Le bouton Nouveau compte permet de créer un compte.
Le bouton Nouvelle sous-classe permet de créer une sous-classe. Les classes de 1 à 8 existent de base.
Le bouton Banque permet de gérer les banques émettrices.
Pensez à survoler les boutons et les entêtes de colonnes avec le pointeur de votre souris car ces endroits disposent souvent d'informations complémentaires sous forme d'info-bulle.
Sommaire
Détail d'un compte

Le code et le libellé d'un compte sont modifiables, le bouton Supprimer permet de supprimer un compte qui n'a aucune écriture.
Détail d'une sous-classe

Le code et le libellé d'une sous-classe sont modifiables, le bouton Supprimer permet de supprimer une sous-classe.
Informations bancaires

Les informations bancaires peuvent être indiquée pour les comptes des sous-classes 511 et 512, le bouton Supprimer permet de supprimer une information bancaire.
Plan comptable type
Le plan comptable type fourni avec le GIVAV comporte les éléments ci-dessous(Sous-classes en gras).
Classe 1 COMPTES DE CAPITAUX
| Code | Libellé |
|---|---|
| 1 | COMPTES DE CAPITAUX |
| 10 | FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES |
| 102 | Fonds associatifs sans droit de reprise |
| 1021 | Valeur du patrimoine intégré |
| 1022 | Fonds statutaires |
| 1024 | Apports sans droit de reprise |
| 1025 | Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés |
| 1026 | Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables |
| 103 | Fonds associatifs avec droit de reprise |
| 1034 | Apports avec droit de reprise |
| 1035 | Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés assortis d'une obligation ou d'une condition |
| 1036 | Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables |
| 105 | Ecarts de réévaluation |
| 1051 | Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise |
| 1052 | Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise |
| 106 | Réserves |
| 1062 | Réserves indisponibles |
| 1063 | Réserves statutaires ou contractuelles |
| 1064 | Réserves réglementées |
| 1068 | Autres réserves |
| 11 | ELEMENTS EN INSTANCE D'AFFECTATION |
| 110 | Report à nouveau |
| 115 | Résultats sous contrôle de tiers financeurs |
| 12 | RESULTAT NET DE L'EXERCICE (EXCEDENT OU DEFICIT) |
| 120 | Résultat de l'exercice - excédent |
| 129 | Résultat de l'exercice - déficit |
| 13 | Subventions d'investissements affectées à des biens non renouvelables |
| 131 | Subventions d'investissement (renouvelables) |
| 1311 | Etat |
| 1312 | Régions |
| 1313 | Départements |
| 1314 | Communes |
| 1315 | Collectivités publiques |
| 1316 | Entreprises publiques |
| 1317 | Entreprises et organismes privés |
| 1318 | Autres |
| 138 | Autres subventions d'investissement |
| 139 | Subventions d'investissements inscrites au compte de résultat |
| 1391 | Etat |
| 1392 | Régions |
| 1393 | Départements |
| 1394 | Communes |
| 1395 | Collectivités publiques |
| 1396 | Entreprises publiques |
| 1397 | Entreprises et organismes privés |
| 1398 | Autres |
| 14 | PROVISIONS REGLEMENTEES |
| 142 | Provisions réglementées relatives aux immobilisations |
| 1424 | Provisions pour investissement - participation des salariés |
| 143 | Provisions réglementées relatives aux stocks |
| 1431 | Hausse des prix |
| 1432 | Fluctuation des cours |
| 144 | Provisions réglementées relatives aux autres éléments de l'actif |
| 145 | Amortissements dérogatoires |
| 146 | Provision spéciale de réévaluation |
| 148 | Autres provisions réglementées |
| 15 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES |
| 151 | Provisions pour risques |
| 1511 | Provisions pour litiges |
| 1514 | Provisions pour amendes et pénalités |
| 1515 | Provisions pour pertes de change |
| 1516 | Provisions pour risques d'emploi |
| 1518 | Autres provisions pour risques |
| 153 | Provisions pour pensions et obligations similaires |
| 155 | Provisions pour impôts |
| 157 | Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices |
| 1572 | Provisions pour grosses réparations |
| 158 | Autres provisions pour charges |
| 1582 | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES |
| 164 | Emprunts auprès des établissements de crédit |
| 1641 | Emprunts |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus |
| 1651 | Dépôts |
| 1655 | Cautionnements |
| 166 | Participation des salariés aux résultats |
| 1661 | Comptes bloqués |
| 1662 | Fonds de participation |
| 167 | Emprunts et dettes assortis de conditions particulières |
| 1672 | Titres associatifs |
| 168 | Autres emprunts et dettes assimilées |
| 1681 | Autres emprunts (à détailler) |
| 1685 | Rentes viagères capitalisées |
| 1687 | Autres dettes ( à détailler) |
| 1688 | Intérêts courus (à détailler) |
| 169 | Primes de remboursement des obligations |
| 17 | DETTES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS |
| 18 | COMPTES DE LIAISON DES ETABLISSEMENTS (AVEC LE SIEGE SOCIAL OU ENTRE EUX) |
| 181 | Apports permanents entre siège social et établissements |
| 185 | Biens et prestations de services échangés entre établissements et le siège social |
| 186 | Biens et prestations de services échangés entre établissements - charges |
| 187 | Biens et prestations de services échangés entre établissements - produits |
| 19 | FONDS DEDIES |
| 194 | Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement |
| 195 | Fonds dédiés sur dons manuels affectés |
| 197 | Fonds dédiés sur legs et donations affectés |
Classe 2 COMPTES D'IMMOBILISATIONS
| Code | Libellé |
|---|