Compta Plan Comptes : Différence entre versions
m (→Classe 3 COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS) |
m (→Classe 4 COMPTES DE TIERS) |
||
Ligne 604 : | Ligne 604 : | ||
! Code | ! Code | ||
! Libellé | ! Libellé | ||
+ | |- | ||
+ | |'''40''' | ||
+ | |'''FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''401''' | ||
+ | |'''Fournisseurs''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''4011''' | ||
+ | |'''Fournisseurs - achats de biens ou de prestations de services''' | ||
+ | |- | ||
+ | |40110001 | ||
+ | |FFVP | ||
+ | |- | ||
+ | |40110002 | ||
+ | |ANEPVV | ||
+ | |- | ||
+ | |'''4017''' | ||
+ | |'''Fournisseurs - Retenues de garantie''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''403''' | ||
+ | |'''Fournisseurs - effets à payer''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''404''' | ||
+ | |'''Fournisseurs d'immobilisations''' | ||
+ | |- | ||
+ | |40400001 | ||
+ | |Fournisseur immobilisation 01 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''405''' | ||
+ | |'''Fournisseurs d'immobilisations effets à payer''' | ||
+ | |- | ||
+ | |408 | ||
+ | |Fournisseurs - factures non parvenues | ||
+ | |- | ||
+ | |'''409''' | ||
+ | |'''Fournisseurs débiteurs''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''41''' | ||
+ | |'''USAGERS ET COMPTES RATTACHES''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''411''' | ||
+ | |'''Usagers''' | ||
+ | |- | ||
+ | |41100001 | ||
+ | |FFVP | ||
+ | |- | ||
+ | |'''413''' | ||
+ | |'''Usagers - effets à recevoir''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''416''' | ||
+ | |'''Créances douteuses ou litigieuses''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''418''' | ||
+ | |'''Usagers - produits non encore facturés''' | ||
+ | |- | ||
+ | |4181 | ||
+ | |Usagers - Factures à établir | ||
+ | |- | ||
+ | |4188 | ||
+ | |Usagers - Intérêts courus | ||
+ | |- | ||
+ | |'''419''' | ||
+ | |'''Usagers créditeurs''' | ||
+ | |- | ||
+ | |4191 | ||
+ | |Usagers - Avances et acomptes reçus sur commandes | ||
+ | |- | ||
+ | |4196 | ||
+ | |Usagers - Dettes pour emballages et matériels consignés | ||
+ | |- | ||
+ | |4197 | ||
+ | |Usagers - Autres avoirs | ||
+ | |- | ||
+ | |4198 | ||
+ | |Rabais, remises, ristournes à accorder et autres avoirs à établir | ||
+ | |- | ||
+ | |'''42''' | ||
+ | |'''PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''421''' | ||
+ | |'''Personnel - Rémunérations dues''' | ||
+ | |- | ||
+ | |421001 | ||
+ | |Salarié X | ||
+ | |- | ||
+ | |422 | ||
+ | |Comités d'entreprise, d'établissement, ... | ||
+ | |- | ||
+ | |424 | ||
+ | |Participation des salariés | ||
+ | |- | ||
+ | |425 | ||
+ | |Personnel - Avances et acomptes | ||
+ | |- | ||
+ | |426 | ||
+ | |Personnel - dépôts | ||
+ | |- | ||
+ | |427 | ||
+ | |Personnel - oppositions | ||
+ | |- | ||
+ | |428 | ||
+ | |Personnel - Charges à payer et produits à recevoir | ||
+ | |- | ||
+ | |'''43''' | ||
+ | |'''SECURITE SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX''' | ||
+ | |- | ||
+ | |431 | ||
+ | |Sécurité sociale | ||
+ | |- | ||
+ | |'''437''' | ||
+ | |'''Autres organismes sociaux''' | ||
+ | |- | ||
+ | |4371 | ||
+ | |ASSEDIC | ||
+ | |- | ||
+ | |4372 | ||
+ | |Retraite complémentaire | ||
+ | |- | ||
+ | |4373 | ||
+ | |Prévoyace | ||
+ | |- | ||
+ | |438 | ||
+ | |Organismes sociaux - Charges à payer et produits à recevoir | ||
+ | |- | ||
+ | |'''44''' | ||
+ | |'''ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES''' | ||
+ | |- | ||
+ | |441 | ||
+ | |Etat - subventions à recevoir | ||
+ | |- | ||
+ | |442 | ||
+ | |Etat - Impôts et taxes recouvrables sur des tiers | ||
+ | |- | ||
+ | |443 | ||
+ | |Opérations particulières avec l'Etat, les collectivités publiques, les organismes internationaux | ||
+ | |- | ||
+ | |'''444''' | ||
+ | |'''Etat Impôts sur les bénéfices''' | ||
+ | |- | ||
+ | |4445 | ||
+ | |Etat - Impôt sur les sociétés (organismes sans but lucratif) | ||
+ | |- | ||
+ | |'''445''' | ||
+ | |'''Etat - Taxes sur le chiffre d'affaires''' | ||
+ | |- | ||
+ | |4452 | ||
+ | |TVA due intracommunautaire | ||
+ | |- | ||
+ | |4455 | ||
+ | |Taxes sur le chiffre d'affaires à décaisser | ||
+ | |- | ||
+ | |'''4456''' | ||
+ | |'''Taxes sur le chiffre d'affaires déductibles''' | ||
+ | |- | ||
+ | |44562 | ||
+ | |TVA sur immobilisations | ||
+ | |- | ||
+ | |44566 | ||
+ | |TVA sur autres biens et services | ||
+ | |- | ||
+ | |44567 | ||
+ | |Crédit de TVA à reporter | ||
+ | |- | ||
+ | |4457 | ||
+ | |Taxes sur le chiffre d'affaires collectées par l'association | ||
+ | |- | ||
+ | |'''4458''' | ||
+ | |'''Taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en attente''' | ||
+ | |- | ||
+ | |44586 | ||
+ | |Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues | ||
+ | |- | ||
+ | |44587 | ||
+ | |Taxes sur le chiffre d'affaires sur facture à établir | ||
+ | |- | ||
+ | |'''447''' | ||
+ | |'''Autres impôts, taxes et versements assimilés''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''4471''' | ||
+ | |'''Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations ( administration des impôts )''' | ||
+ | |- | ||
+ | |44711 | ||
+ | |Taxe sur les salaires | ||
+ | |- | ||
+ | |44713 | ||
+ | |Participation des employeurs à la formation professionnelle continue | ||
+ | |- | ||
+ | |44714 | ||
+ | |Cotisation pour défaut d'investissement obligatoire dans la construction | ||
+ | |- | ||
+ | |44718 | ||
+ | |Autres impôts, taxes et versements assimilés | ||
+ | |- | ||
+ | |'''4473''' | ||
+ | |'''Impôts, taxes et versements sur rémunérations ( autres organismes )''' | ||
+ | |- | ||
+ | |44733 | ||
+ | |Participation des employeurs à la formation professionnelle continue | ||
+ | |- | ||
+ | |44734 | ||
+ | |Participation des employeurs à l'effort de construction ( versements à fonds perdus) | ||
+ | |- | ||
+ | |4475 | ||
+ | |Autres impôts, taxes et versements assimilés ( administration des impôts) | ||
+ | |- | ||
+ | |4477 | ||
+ | |Autres impôts, taxes et versements assimilés ( autres organismes) | ||
+ | |- | ||
+ | |'''448''' | ||
+ | |'''Etat - Charges à payer et produits à recevoir''' | ||
+ | |- | ||
+ | |4482 | ||
+ | |Charges fiscales sur congés à payer | ||
+ | |- | ||
+ | |4486 | ||
+ | |Autres charges à payer | ||
+ | |- | ||
+ | |4487 | ||
+ | |Produits à recevoir | ||
+ | |- | ||
+ | |'''45''' | ||
+ | |'''CONFEDERATION, FEDERATION, UNION, ASSOCIATIONS AFFILIEES''' | ||
+ | |- | ||
+ | |451 | ||
+ | |Confédération, fédération, union, associations affiliées - Compte courant | ||
+ | |- | ||
+ | |455 | ||
+ | |Sociétaires Comptes courants | ||
+ | |- | ||
+ | |'''46''' | ||
+ | |'''DEBITEURS DIVERS ET CREDITEURS DIVERS''' | ||
+ | |- | ||
+ | |462 | ||
+ | |Créances sur cessions d'immobilisations | ||
+ | |- | ||
+ | |464 | ||
+ | |Dettes sur acquisitions de valeurs mobilières de placement | ||
+ | |- | ||
+ | |465 | ||
+ | |Créances sur cessions de valeurs mobilières de placement | ||
+ | |- | ||
+ | |'''467''' | ||
+ | |'''Autres comptes débiteurs ou créditeurs''' | ||
+ | |- | ||
+ | |4671 | ||
+ | |ANEPVV casse | ||
+ | |- | ||
+ | |4672 | ||
+ | |ANEPVV prévoyance | ||
+ | |- | ||
+ | |4673 | ||
+ | |FFVP licences | ||
+ | |- | ||
+ | |4674 | ||
+ | |Créditeurs et débiteurs dvers autres | ||
+ | |- | ||
+ | |'''468''' | ||
+ | |'''Divers Charges à payer et produits à recevoir''' | ||
+ | |- | ||
+ | |4686 | ||
+ | |Charges à payer | ||
+ | |- | ||
+ | |4687 | ||
+ | | Produits à recevoir | ||
+ | |- | ||
+ | |'''47''' | ||
+ | |'''COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE''' | ||
+ | |- | ||
+ | |471 | ||
+ | |Recettes à classer | ||
+ | |- | ||
+ | |472 | ||
+ | |Dépenses à classer et à régulariser | ||
+ | |- | ||
+ | |475 | ||
+ | |Legs et donations en cours de réalisation | ||
+ | |- | ||
+ | |476 | ||
+ | |Différences de conversion actif | ||
+ | |- | ||
+ | |477 | ||
+ | |Différences de conversion passif | ||
+ | |- | ||
+ | |'''48''' | ||
+ | |'''COMPTES DE REGULARISATION''' | ||
+ | |- | ||
+ | |481 | ||
+ | |Charges à répartir sur plusieurs exercices | ||
+ | |- | ||
+ | |486 | ||
+ | |Charges constatées d'avance | ||
+ | |- | ||
+ | |487 | ||
+ | |Produits constatés d'avance | ||
+ | |- | ||
+ | |488 | ||
+ | |Comptes de répartition périodique des charges et des produits | ||
+ | |- | ||
+ | |'''49''' | ||
+ | |'''Provisions pour dépréciation des comptes de tiers''' | ||
+ | |- | ||
+ | |491 | ||
+ | |Provisions pour dépréciation des comptes d'usagers (et organismes de prise en charge) | ||
+ | |- | ||
+ | |496 | ||
+ | |Provisions pour dépréciations des comptes de débiteurs divers | ||
|} | |} | ||
Version du 9 décembre 2019 à 09:32
La gestion du plan comptable dissocie les classes et sous-classes des comptes. Plusieurs liens donnent accès à différentes fonctions :
- Colonne Code : Donne accès au détail de la classe ou du compte.
- Colonne Actif : Permet d'activer ou de désactiver un compte.
- Colonne Banque : Permet de créer ou de modifier les informations bancaires (sous-classes 511 et 512 uniquement)
Le premier champ permet d'indiquer une classe ou une sous-classe que le bouton GO affiche.
Le bouton Nouveau compte permet de créer un compte.
Le bouton Nouvelle sous-classe permet de créer une sous-classe. Les classes de 1 à 8 existent de base.
Le bouton Banque permet de gérer les banques émettrices.
Pensez à survoler les boutons et les entêtes de colonnes avec le pointeur de votre souris car ces endroits disposent souvent d'informations complémentaires sous forme d'info-bulle.
Sommaire
Détail d'un compte
Le code et le libellé d'un compte sont modifiables, le bouton Supprimer permet de supprimer un compte qui n'a aucune écriture.
Détail d'une sous-classe
Le code et le libellé d'une sous-classe sont modifiables, le bouton Supprimer permet de supprimer une sous-classe.
Informations bancaires
Les informations bancaires peuvent être indiquée pour les comptes des sous-classes 511 et 512, le bouton Supprimer permet de supprimer une information bancaire.
Plan comptable type
Le plan comptable type fourni avec le GIVAV comporte les éléments ci-dessous(Sous-classes en gras).
Classe 1 COMPTES DE CAPITAUX
Code | Libellé |
---|---|
10 | FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES |
102 | Fonds associatifs sans droit de reprise |
1021 | Valeur du patrimoine intégré |
1022 | Fonds statutaires |
1024 | Apports sans droit de reprise |
1025 | Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés |
1026 | Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables |
103 | Fonds associatifs avec droit de reprise |
1034 | Apports avec droit de reprise |
1035 | Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés assortis d'une obligation ou d'une condition |
1036 | Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables |
105 | Ecarts de réévaluation |
1051 | Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise |
1052 | Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise |
106 | Réserves |
1062 | Réserves indisponibles |
1063 | Réserves statutaires ou contractuelles |
1064 | Réserves réglementées |
1068 | Autres réserves |
11 | ELEMENTS EN INSTANCE D'AFFECTATION |
110 | Report à nouveau |
115 | Résultats sous contrôle de tiers financeurs |
12 | RESULTAT NET DE L'EXERCICE (EXCEDENT OU DEFICIT) |
120 | Résultat de l'exercice - excédent |
129 | Résultat de l'exercice - déficit |
13 | Subventions d'investissements affectées à des biens non renouvelables |
131 | Subventions d'investissement (renouvelables) |
1311 | Etat |
1312 | Régions |
1313 | Départements |
1314 | Communes |
1315 | Collectivités publiques |
1316 | Entreprises publiques |
1317 | Entreprises et organismes privés |
1318 | Autres |
138 | Autres subventions d'investissement |
139 | Subventions d'investissements inscrites au compte de résultat |
1391 | Etat |
1392 | Régions |
1393 | Départements |
1394 | Communes |
1395 | Collectivités publiques |
1396 | Entreprises publiques |
1397 | Entreprises et organismes privés |
1398 | Autres |
14 | PROVISIONS REGLEMENTEES |
142 | Provisions réglementées relatives aux immobilisations |
1424 | Provisions pour investissement - participation des salariés |
143 | Provisions réglementées relatives aux stocks |
1431 | Hausse des prix |
1432 | Fluctuation des cours |
144 | Provisions réglementées relatives aux autres éléments de l'actif |
145 | Amortissements dérogatoires |
146 | Provision spéciale de réévaluation |
148 | Autres provisions réglementées |
15 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES |
151 | Provisions pour risques |
1511 | Provisions pour litiges |
1514 | Provisions pour amendes et pénalités |
1515 | Provisions pour pertes de change |
1516 | Provisions pour risques d'emploi |
1518 | Autres provisions pour risques |
153 | Provisions pour pensions et obligations similaires |
155 | Provisions pour impôts |
157 | Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices |
1572 | Provisions pour grosses réparations |
158 | Autres provisions pour charges |
1582 | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer |
16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES |
164 | Emprunts auprès des établissements de crédit |
1641 | Emprunts |
165 | Dépôts et cautionnements reçus |
1651 | Dépôts |
1655 | Cautionnements |
166 | Participation des salariés aux résultats |
1661 | Comptes bloqués |
1662 | Fonds de participation |
167 | Emprunts et dettes assortis de conditions particulières |
1672 | Titres associatifs |
168 | Autres emprunts et dettes assimilées |
1681 | Autres emprunts (à détailler) |
1685 | Rentes viagères capitalisées |
1687 | Autres dettes ( à détailler) |
1688 | Intérêts courus (à détailler) |
169 | Primes de remboursement des obligations |
17 | DETTES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS |
18 | COMPTES DE LIAISON DES ETABLISSEMENTS (AVEC LE SIEGE SOCIAL OU ENTRE EUX) |
181 | Apports permanents entre siège social et établissements |
185 | Biens et prestations de services échangés entre établissements et le siège social |
186 | Biens et prestations de services échangés entre établissements - charges |
187 | Biens et prestations de services échangés entre établissements - produits |
19 | FONDS DEDIES |
194 | Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement |
195 | Fonds dédiés sur dons manuels affectés |
197 | Fonds dédiés sur legs et donations affectés |
Classe 2 COMPTES D'IMMOBILISATIONS
Code | Libellé |
---|---|
20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES |
201 | Frais d'établissement |
203 | Frais de recherche et développement |
205 | Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques,procédés, logiciels, droits et valeurs similaires |
206 | Droit au bail |
208 | Autres immobilisations incorporelles |
21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES |
211 | Terrains |
212 | Agencements et aménagements de terrains |
213 | Constructions |
214 | Constructions sur sol d'autrui |
215 | Installations techniques, matériel et outillage industriels |
2151 | Matériel volant |
2152 | Outillage |
2153 | Matériel de sécurité |
218 | Autres immobilisations corporelles |
2181 | Agencement des installations |
2182 | Matériel de transport |
2183 | Matériel informatique et de bureau |
2184 | Mobilier de bureau |
22 | IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION |
228 | Immobilisations grevées de droits |
229 | Droits des propriétaires |
23 | IMMOBILISATIONS EN COURS |
231 | Immobilisations corporelles en cours |
232 | Immobilisations incorporelles en cours |
237 | Avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles |
238 | Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles |
26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS |
261 | Titres de participation |
266 | Autres formes de participation |
267 | Créances rattachées à des participations |
268 | Créances rattachées à des sociétés en participation |
269 | Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés |
27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES |
271 | Titres immobilisés autres que les titres immobilisés de l'activité de portefeuille ( droit de propriété ) |
272 | Titres immobilisés (droit de créance) |
273 | Titres immobilisés de l'activité de portefeuille |
274 | Prêts |
275 | Dépôts et cautionnements versés |
276 | Autres créances immobilisées |
279 | Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés |
28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS |
280 | Amortissements des immobilisations incorporelles |
2805 | Concessions et droits similaires, brevets, licences, logiciels, droits et valeurs similaires |
281 | Amortissements des immobilisations corporelles |
2813 | Constructions (même ventilation que celle du compte 213) |
2814 | Constructions sur sol d'autrui (même ventilation que celle du compte 214) |
2815 | Installations techniques, matériel et outillage industriels (même ventilation que celle du compte 215) |
28151 | Amortissement matériel volant |
28152 | Amortissement outillage |
28153 | Amortissement matériel de sécurité |
2818 | Autres immobilisations corporelles (même ventilation que celle du compte 218) |
28181 | Amortissement agencement des installations |
28182 | Amortissement matériel de transport |
28183 | Amortissement matériel informatique et de bureau |
28184 | Amortissement mobilier de bureau |
29 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS |
290 | Provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles |
291 | Provisions pour dépréciations des immobilisations corporelles |
293 | Provisions pour dépréciation des immobilisations en cours |
296 | Provisions pour dépréciation des participations et créances rattachées à des participations |
297 | Provisions pour dépréciation des autres immobilisations financières |
Classe 3 COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS
Code | Libellé |
---|---|
3 | COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS |
31 | MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES |
311 | Matières |
317 | Fournitures |
32 | AUTRES APPROVISIONNEMENTS |
321 | Matières consommables |
322 | Fournitures consommables |
326 | Emballages |
33 | EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS |
331 | Produits en cours |
335 | Travaux en cours |
34 | EN-COURS DE PRODUCTION DE SERVICES |
341 | Produits en cours |
345 | Prestations de services en cours |
35 | STOCKS DE PRODUITS |
351 | Produits intermédiaires |
355 | Produits finis |
358 | Produits résiduels |
36 | STOCKS PROVENANT DES IMMOBILISATIONS |
37 | STOCKS DE MARCHANDISES |
39 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS |
391 | Provisions pour dépréciation des matières premières et fournitures |
392 | Provisions pour dépréciation des autres approvisionnements |
393 | Provisions pour dépréciation des en-cours de production de services |
394 | Provisions dépréciation des en-cours de production de services |
395 | Provisions pour dépréciation des stocks de produits |
397 | Provisions pour dépréciation des stocks de marchandises |
Classe 4 COMPTES DE TIERS
Code | Libellé |
---|---|
40 | FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES |
401 | Fournisseurs |
4011 | Fournisseurs - achats de biens ou de prestations de services |
40110001 | FFVP |
40110002 | ANEPVV |
4017 | Fournisseurs - Retenues de garantie |
403 | Fournisseurs - effets à payer |
404 | Fournisseurs d'immobilisations |
40400001 | Fournisseur immobilisation 01 |
405 | Fournisseurs d'immobilisations effets à payer |
408 | Fournisseurs - factures non parvenues |
409 | Fournisseurs débiteurs |
41 | USAGERS ET COMPTES RATTACHES |
411 | Usagers |
41100001 | FFVP |
413 | Usagers - effets à recevoir |
416 | Créances douteuses ou litigieuses |
418 | Usagers - produits non encore facturés |
4181 | Usagers - Factures à établir |
4188 | Usagers - Intérêts courus |
419 | Usagers créditeurs |
4191 | Usagers - Avances et acomptes reçus sur commandes |
4196 | Usagers - Dettes pour emballages et matériels consignés |
4197 | Usagers - Autres avoirs |
4198 | Rabais, remises, ristournes à accorder et autres avoirs à établir |
42 | PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES |
421 | Personnel - Rémunérations dues |
421001 | Salarié X |
422 | Comités d'entreprise, d'établissement, ... |
424 | Participation des salariés |
425 | Personnel - Avances et acomptes |
426 | Personnel - dépôts |
427 | Personnel - oppositions |
428 | Personnel - Charges à payer et produits à recevoir |
43 | SECURITE SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX |
431 | Sécurité sociale |
437 | Autres organismes sociaux |
4371 | ASSEDIC |
4372 | Retraite complémentaire |
4373 | Prévoyace |
438 | Organismes sociaux - Charges à payer et produits à recevoir |
44 | ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES |
441 | Etat - subventions à recevoir |
442 | Etat - Impôts et taxes recouvrables sur des tiers |
443 | Opérations particulières avec l'Etat, les collectivités publiques, les organismes internationaux |
444 | Etat Impôts sur les bénéfices |
4445 | Etat - Impôt sur les sociétés (organismes sans but lucratif) |
445 | Etat - Taxes sur le chiffre d'affaires |
4452 | TVA due intracommunautaire |
4455 | Taxes sur le chiffre d'affaires à décaisser |
4456 | Taxes sur le chiffre d'affaires déductibles |
44562 | TVA sur immobilisations |
44566 | TVA sur autres biens et services |
44567 | Crédit de TVA à reporter |
4457 | Taxes sur le chiffre d'affaires collectées par l'association |
4458 | Taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en attente |
44586 | Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues |
44587 | Taxes sur le chiffre d'affaires sur facture à établir |
447 | Autres impôts, taxes et versements assimilés |
4471 | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations ( administration des impôts ) |
44711 | Taxe sur les salaires |
44713 | Participation des employeurs à la formation professionnelle continue |
44714 | Cotisation pour défaut d'investissement obligatoire dans la construction |
44718 | Autres impôts, taxes et versements assimilés |
4473 | Impôts, taxes et versements sur rémunérations ( autres organismes ) |
44733 | Participation des employeurs à la formation professionnelle continue |
44734 | Participation des employeurs à l'effort de construction ( versements à fonds perdus) |
4475 | Autres impôts, taxes et versements assimilés ( administration des impôts) |
4477 | Autres impôts, taxes et versements assimilés ( autres organismes) |
448 | Etat - Charges à payer et produits à recevoir |
4482 | Charges fiscales sur congés à payer |
4486 | Autres charges à payer |
4487 | Produits à recevoir |
45 | CONFEDERATION, FEDERATION, UNION, ASSOCIATIONS AFFILIEES |
451 | Confédération, fédération, union, associations affiliées - Compte courant |
455 | Sociétaires Comptes courants |
46 | DEBITEURS DIVERS ET CREDITEURS DIVERS |
462 | Créances sur cessions d'immobilisations |
464 | Dettes sur acquisitions de valeurs mobilières de placement |
465 | Créances sur cessions de valeurs mobilières de placement |
467 | Autres comptes débiteurs ou créditeurs |
4671 | ANEPVV casse |
4672 | ANEPVV prévoyance |
4673 | FFVP licences |
4674 | Créditeurs et débiteurs dvers autres |
468 | Divers Charges à payer et produits à recevoir |
4686 | Charges à payer |
4687 | Produits à recevoir |
47 | COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE |
471 | Recettes à classer |
472 | Dépenses à classer et à régulariser |
475 | Legs et donations en cours de réalisation |
476 | Différences de conversion actif |
477 | Différences de conversion passif |
48 | COMPTES DE REGULARISATION |
481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices |
486 | Charges constatées d'avance |
487 | Produits constatés d'avance |
488 | Comptes de répartition périodique des charges et des produits |
49 | Provisions pour dépréciation des comptes de tiers |
491 | Provisions pour dépréciation des comptes d'usagers (et organismes de prise en charge) |
496 | Provisions pour dépréciations des comptes de débiteurs divers |
Classe 5 COMPTES FINANCIERS
Code | Libellé |
---|
Classe 6 COMPTES DE CHARGES
Code | Libellé |
---|
Classe 7 COMPTES DE PRODUITS
Code | Libellé |
---|
Classe 8 COMPTES SPECIAUX
Code | Libellé |
---|