Compta Plan Etats : Différence entre versions
(V4) |
m (→Paramètres d'une cellule) |
||
Ligne 40 : | Ligne 40 : | ||
* Un chapitre budgétaire | * Un chapitre budgétaire | ||
* Le choix entre les prévisions et les réalisations | * Le choix entre les prévisions et les réalisations | ||
+ | |||
+ | == Paramétrage du bilan == | ||
+ | Ce paramétrage a été conçu sur la base du [[Compta_Plan_Comptes#Plan_comptable_type|plan comptable type]], il est possible que vous deviez l'adapter à votre plan comptable.<br /> | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Cellule | ||
+ | ! Formule | ||
+ | |- | ||
+ | |B1 | ||
+ | |Association : Nom | ||
+ | |- | ||
+ | |B2 | ||
+ | |Exercice : Nom | ||
+ | |- | ||
+ | |D12 | ||
+ | |Exercice en cours (+) 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS (Solde débit - crédit)<br />Exercice en cours (+) 39 - PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (Solde crédit - débit) | ||
+ | |- | ||
+ | |D13 | ||
+ | |Exercice en cours (+) 41 - USAGERS ET COMPTES RATTACHES (Solde débiteur) | ||
+ | |- | ||
+ | |D14 | ||
+ | |Exercice en cours (+) 4671 - ANEPVV casse (Solde débiteur)<br />Exercice en cours (+) 4672 - ANEPVV prévoyance (Solde débiteur) | ||
+ | |- | ||
+ | |D15 | ||
+ | |Exercice en cours (+) 40 - FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES (Solde débiteur)<br />Exercice en cours (+) 42 - PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES (Solde débiteur)<br />Exercice en cours (+) 43 - SECURITE SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX (Solde débiteur)<br />Exercice en cours (+) 44 - ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES (Solde débiteur)<br />Exercice en cours (+) 45 - CONFEDERATION, FEDERATION, UNION, ASSOCIATIONS AFFILIEES (Solde débiteur)<br />Exercice en cours (+) 46 - DEBITEURS DIVERS ET CREDITEURS DIVERS (Solde débiteur)<br />Exercice en cours (+) 47 - COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE (Solde débiteur)<br />Exercice en cours (-) 4671 - ANEPVV casse (Solde débiteur)<br />Exercice en cours (-) 4672 - ANEPVV prévoyance (Solde débiteur) | ||
+ | |- | ||
+ | |D16 | ||
+ | |Exercice en cours (+) 50 - VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT (Solde débit - crédit) | ||
+ | |- | ||
+ | |D17 | ||
+ | |Exercice en cours (+) 51 - BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILES (Solde débiteur)<br />Exercice en cours (+) 52 - INSTRUMENTS DE TRESORERIE (Solde débit - crédit)<br />Exercice en cours (+) 53 - CAISSE (Solde débit - crédit) | ||
+ | |- | ||
+ | |D18 | ||
+ | |Exercice en cours (+) 48 - COMPTES DE REGULARISATION (Solde débiteur) | ||
+ | |- | ||
+ | |D6 | ||
+ | |Exercice en cours (+) 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Solde débit - crédit) | ||
+ | |- | ||
+ | |D7 | ||
+ | |Exercice en cours (+) 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES (Solde débit - crédit)<br />Exercice en cours (+) 22 - IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION (Solde débit - crédit) | ||
+ | |- | ||
+ | |D8 | ||
+ | |Exercice en cours (+) 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS (Solde débit - crédit) | ||
+ | |- | ||
+ | |D9 | ||
+ | |Exercice en cours (+) 26 - PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS (Solde débit - crédit)<br />Exercice en cours (+) 27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (Solde débit - crédit) | ||
+ | |- | ||
+ | |E12 | ||
+ | |Exercice en cours (+) 39 - PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (Solde crédit - débit) | ||
+ | |- | ||
+ | |E13 | ||
+ | |Exercice en cours (+) 49 - Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (Solde crédit - débit) | ||
+ | |- | ||
+ | |E6 | ||
+ | |Exercice en cours (+) 280 - Amortissements des immobilisations incorporelles (Solde crédit - débit)<br />Exercice en cours (+) 290 - Provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles (Solde crédit - débit) | ||
+ | |- | ||
+ | |E7 | ||
+ | |Exercice en cours (+) 281 - Amortissements des immobilisations corporelles (Solde crédit - débit)<br />Exercice en cours (+) 291 - Provisions pour dépréciations des immobilisations corporelles (Solde crédit - débit) | ||
+ | |- | ||
+ | |E8 | ||
+ | |Exercice en cours (+) 293 - Provisions pour dépréciation des immobilisations en cours (Solde crédit - débit) | ||
+ | |- | ||
+ | |E9 | ||
+ | |Exercice en cours (+) 296 - Provisions pour dépréciation des participations et créances rattachées à des participations (Solde crédit - débit)<br />Exercice en cours (+) 297 - Provisions pour dépréciation des autres immobilisations financières (Solde crédit - débit) | ||
+ | |- | ||
+ | |G12 | ||
+ | |Exercice -1 (+) 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS (Solde débit - crédit) | ||
+ | |- | ||
+ | |G13 | ||
+ | |Exercice -1 (+) 41 - USAGERS ET COMPTES RATTACHES (Solde débiteur)<br />Exercice -1 (-) 49 - Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (Solde crédit - débit) | ||
+ | |- | ||
+ | |G14 | ||
+ | |Exercice -1 (+) 4671 - ANEPVV casse (Solde débiteur)<br />Exercice -1 (+) 4672 - ANEPVV prévoyance (Solde débiteur) | ||
+ | |- | ||
+ | |G15 | ||
+ | |Exercice -1 (+) 40 - FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES (Solde débiteur)<br />Exercice -1 (+) 42 - PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES (Solde débiteur)<br />Exercice -1 (+) 43 - SECURITE SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX (Solde débiteur)<br />Exercice -1 (+) 44 - ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES (Solde débiteur)<br />Exercice -1 (+) 45 - CONFEDERATION, FEDERATION, UNION, ASSOCIATIONS AFFILIEES (Solde débiteur)<br />Exercice -1 (+) 46 - DEBITEURS DIVERS ET CREDITEURS DIVERS (Solde débiteur)<br />Exercice -1 (+) 47 - COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE (Solde débiteur)<br />Exercice -1 (-) 4671 - ANEPVV casse (Solde débiteur)<br />Exercice -1 (-) 4672 - ANEPVV prévoyance (Solde débiteur) | ||
+ | |- | ||
+ | |G16 | ||
+ | |Exercice -1 (+) 50 - VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT (Solde débit - crédit) | ||
+ | |- | ||
+ | |G17 | ||
+ | |Exercice -1 (+) 51 - BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILES (Solde débiteur)<br />Exercice -1 (+) 52 - INSTRUMENTS DE TRESORERIE (Solde débit - crédit)<br />Exercice -1 (+) 53 - CAISSE (Solde débit - crédit) | ||
+ | |- | ||
+ | |G18 | ||
+ | |Exercice -1 (+) 48 - COMPTES DE REGULARISATION (Solde débiteur) | ||
+ | |- | ||
+ | |G6 | ||
+ | |Exercice -1 (+) 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Solde débit - crédit)<br />Exercice -1 (-) 280 - Amortissements des immobilisations incorporelles (Solde crédit - débit)<br />Exercice -1 (-) 290 - Provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles (Solde crédit - débit) | ||
+ | |- | ||
+ | |G7 | ||
+ | |Exercice -1 (+) 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES (Solde débit - crédit)<br />Exercice -1 (+) 22 - IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION (Solde débit - crédit)<br />Exercice -1 (-) 281 - Amortissements des immobilisations corporelles (Solde crédit - débit)<br />Exercice -1 (-) 291 - Provisions pour dépréciations des immobilisations corporelles (Solde crédit - débit) | ||
+ | |- | ||
+ | |G8 | ||
+ | |Exercice -1 (+) 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS (Solde débit - crédit)<br />Exercice -1 (-) 293 - Provisions pour dépréciation des immobilisations en cours (Solde crédit - débit) | ||
+ | |- | ||
+ | |G9 | ||
+ | |Exercice -1 (+) 26 - PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS (Solde débit - crédit)<br />Exercice -1 (+) 27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (Solde débit - crédit)<br />Exercice -1 (-) 296 - Provisions pour dépréciation des participations et créances rattachées à des participations (Solde crédit - débit)<br />Exercice -1 (-) 297 - Provisions pour dépréciation des autres immobilisations financières (Solde crédit - débit) | ||
+ | |- | ||
+ | |K10 | ||
+ | |Exercice en cours (+) 131 - Subventions d'investissement (renouvelables) (Solde crédit - débit)<br />Exercice en cours (+) 138 - Autres subventions d'investissement (Solde crédit - débit)<br />Exercice en cours (-) 139 - Subventions d'investissements inscrites au compte de résultat (Solde débit - crédit) | ||
+ | |- | ||
+ | |K11 | ||
+ | |Exercice en cours (+) 19 - FONDS DEDIES (Solde crédit - débit) | ||
+ | |- | ||
+ | |K14 | ||
+ | |Exercice en cours (+) 15 - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (Solde crédit - débit) | ||
+ | |- | ||
+ | |K16 | ||
+ | |Exercice en cours (+) 51 - BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILES (Solde créditeur) | ||
+ | |- | ||
+ | |K17 | ||
+ | |Exercice en cours (+) 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (Solde crédit - débit)<br />Exercice en cours (+) 17 - DETTES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS (Solde crédit - débit) | ||
+ | |- | ||
+ | |K18 | ||
+ | |Exercice en cours (+) 4671 - ANEPVV casse (Solde créditeur)<br />Exercice en cours (+) 4672 - ANEPVV prévoyance (Solde créditeur) | ||
+ | |- | ||
+ | |K20 | ||
+ | |Exercice en cours (+) 40 - FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES (Solde créditeur) | ||
+ | |- | ||
+ | |K21 | ||
+ | |Exercice en cours (+) 42 - PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES (Solde créditeur)<br />Exercice en cours (+) 43 - SECURITE SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX (Solde créditeur)<br />Exercice en cours (+) 44 - ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES (Solde créditeur) | ||
+ | |- | ||
+ | |K22 | ||
+ | |Exercice en cours (+) 45 - CONFEDERATION, FEDERATION, UNION, ASSOCIATIONS AFFILIEES (Solde créditeur)<br />Exercice en cours (+) 46 - DEBITEURS DIVERS ET CREDITEURS DIVERS (Solde créditeur)<br />Exercice en cours (+) 47 - COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE (Solde créditeur)<br />Exercice en cours (+) 48 - COMPTES DE REGULARISATION (Solde créditeur)<br />Exercice en cours (-) 4671 - ANEPVV casse (Solde créditeur)<br />Exercice en cours (-) 4672 - ANEPVV prévoyance (Solde créditeur)<br />Exercice en cours (-) 487 - Produits constatés d'avance (Solde créditeur) | ||
+ | |- | ||
+ | |K23 | ||
+ | |Exercice en cours (+) 41 - USAGERS ET COMPTES RATTACHES (Solde créditeur) | ||
+ | |- | ||
+ | |K24 | ||
+ | |Exercice en cours (+) 487 - Produits constatés d'avance (Solde créditeur) | ||
+ | |- | ||
+ | |K6 | ||
+ | |Exercice en cours (+) 102 - Fonds associatifs sans droit de reprise (Solde crédit - débit)<br />Exercice en cours (+) 103 - Fonds associatifs avec droit de reprise (Solde crédit - débit) | ||
+ | |- | ||
+ | |K7 | ||
+ | |Exercice en cours (+) 105 - Ecarts de réévaluation (Solde crédit - débit) | ||
+ | |- | ||
+ | |K8 | ||
+ | |Exercice en cours (+) 106 - Réserves (Solde crédit - débit)<br />Exercice en cours (+) 11 - ELEMENTS EN INSTANCE D'AFFECTATION (Solde crédit - débit) | ||
+ | |- | ||
+ | |K9 | ||
+ | |Exercice en cours (+) 120 - Résultat de l'exercice - excédent (Solde crédit - débit)<br />Exercice en cours (-) 129 - Résultat de l'exercice - déficit (Solde débit - crédit)<br />Exercice en cours (+) 7 - COMPTES DE PRODUITS (Solde crédit - débit)<br />Exercice en cours (-) 6 - COMPTES DE CHARGES (Solde débit - crédit) | ||
+ | |- | ||
+ | |L10 | ||
+ | |Exercice -1 (+) 131 - Subventions d'investissement (renouvelables) (Solde crédit - débit)<br />Exercice -1 (+) 138 - Autres subventions d'investissement (Solde crédit - débit)<br />Exercice -1 (-) 139 - Subventions d'investissements inscrites au compte de résultat (Solde débit - crédit) | ||
+ | |- | ||
+ | |L11 | ||
+ | |Exercice -1 (+) 19 - FONDS DEDIES (Solde crédit - débit) | ||
+ | |- | ||
+ | |L14 | ||
+ | |Exercice -1 (+) 15 - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (Solde crédit - débit) | ||
+ | |- | ||
+ | |L16 | ||
+ | |Exercice -1 (+) 51 - BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILES (Solde créditeur) | ||
+ | |- | ||
+ | |L17 | ||
+ | |Exercice -1 (+) 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (Solde crédit - débit)<br />Exercice -1 (+) 17 - DETTES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS (Solde crédit - débit) | ||
+ | |- | ||
+ | |L18 | ||
+ | |Exercice -1 (+) 4671 - ANEPVV casse (Solde créditeur)<br />Exercice -1 (+) 4672 - ANEPVV prévoyance (Solde créditeur) | ||
+ | |- | ||
+ | |L20 | ||
+ | |Exercice -1 (+) 40 - FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES (Solde créditeur) | ||
+ | |- | ||
+ | |L21 | ||
+ | |Exercice -1 (+) 42 - PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES (Solde créditeur)<br />Exercice -1 (+) 43 - SECURITE SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX (Solde créditeur)<br />Exercice -1 (+) 44 - ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES (Solde créditeur) | ||
+ | |- | ||
+ | |L22 | ||
+ | |Exercice -1 (+) 45 - CONFEDERATION, FEDERATION, UNION, ASSOCIATIONS AFFILIEES (Solde créditeur)<br />Exercice -1 (+) 46 - DEBITEURS DIVERS ET CREDITEURS DIVERS (Solde créditeur)<br />Exercice -1 (+) 47 - COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE (Solde créditeur)<br />Exercice -1 (+) 48 - COMPTES DE REGULARISATION (Solde créditeur)<br />Exercice -1 (-) 4671 - ANEPVV casse (Solde créditeur)<br />Exercice -1 (-) 4672 - ANEPVV prévoyance (Solde créditeur)<br />Exercice -1 (-) 487 - Produits constatés d'avance (Solde créditeur) | ||
+ | |- | ||
+ | |L23 | ||
+ | |Exercice -1 (+) 41 - USAGERS ET COMPTES RATTACHES (Solde créditeur) | ||
+ | |- | ||
+ | |L24 | ||
+ | |Exercice -1 (+) 487 - Produits constatés d'avance (Solde créditeur) | ||
+ | |- | ||
+ | |L6 | ||
+ | |Exercice -1 (+) 102 - Fonds associatifs sans droit de reprise (Solde crédit - débit)<br />Exercice -1 (+) 103 - Fonds associatifs avec droit de reprise (Solde crédit - débit) | ||
+ | |- | ||
+ | |L7 | ||
+ | |Exercice -1 (+) 105 - Ecarts de réévaluation (Solde crédit - débit) | ||
+ | |- | ||
+ | |L8 | ||
+ | |Exercice -1 (+) 106 - Réserves (Solde crédit - débit)<br />Exercice -1 (+) 11 - ELEMENTS EN INSTANCE D'AFFECTATION (Solde crédit - débit) | ||
+ | |- | ||
+ | |L9 | ||
+ | |Exercice -1 (+) 120 - Résultat de l'exercice - excédent (Solde crédit - débit)<br />Exercice -1 (-) 129 - Résultat de l'exercice - déficit (Solde débit - crédit)<br />Exercice -1 (+) 7 - COMPTES DE PRODUITS (Solde crédit - débit)<br />Exercice -1 (-) 6 - COMPTES DE CHARGES (Solde débit - crédit) | ||
+ | |} |
Version du 10 décembre 2019 à 08:04
La gestion des états paramétrables affiche la liste de ceux-ci. Plusieurs liens donnent accès à différentes fonctions :
- Colonne Nom : Donne accès au paramètres généraux de l'état.
- Colonne Cellules : Un bouton par cellule donne accès au détail d'un cellule, le bouton + permet de créer une cellule.
Le bouton Nouvel état permet de créer un nouvel état.
Le bouton Paramétrage donne accès aux paramètres utilisés par toutes les pièces automatiques.
Pensez à survoler les boutons et les entêtes de colonnes avec le pointeur de votre souris car ces endroits disposent souvent d'informations complémentaires sous forme d'info-bulle.
Paramètres généraux de l'état
Les paramètres généraux sont :
- Le nom
- Le choix d'inclure ou non les écritures de clôture d'exercice. C'est utile s'il l'on veut connaître le solde d'un compte de classe 6 ou 7 pour un exercice clôturé.
- Le choix d'arrondir le résultat à l'euro.
- Le fichier Excel à remplir.
Paramètres d'une cellule
Une cellule peut contenir une informations issue de l'association comme ici. Seul, le champ est renseigné.
Une cellule peut concerner un mode de calcul dont les éléments sont :
- Le choix de l'exercice.
- L'opération + ou -.
- La classe ou sous-classe.
- Le montant :
- Solde débit - crédit
- Solde crédit - débit
- Solde débiteur
- Solde créditeur
- Cumul débit
- Cumul crédit
- Un titre
- Un chapitre budgétaire
- Le choix entre les prévisions et les réalisations
Paramétrage du bilan
Ce paramétrage a été conçu sur la base du plan comptable type, il est possible que vous deviez l'adapter à votre plan comptable.
Cellule | Formule |
---|---|
B1 | Association : Nom |
B2 | Exercice : Nom |
D12 | Exercice en cours (+) 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS (Solde débit - crédit) Exercice en cours (+) 39 - PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (Solde crédit - débit) |
D13 | Exercice en cours (+) 41 - USAGERS ET COMPTES RATTACHES (Solde débiteur) |
D14 | Exercice en cours (+) 4671 - ANEPVV casse (Solde débiteur) Exercice en cours (+) 4672 - ANEPVV prévoyance (Solde débiteur) |
D15 | Exercice en cours (+) 40 - FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES (Solde débiteur) Exercice en cours (+) 42 - PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES (Solde débiteur) Exercice en cours (+) 43 - SECURITE SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX (Solde débiteur) Exercice en cours (+) 44 - ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES (Solde débiteur) Exercice en cours (+) 45 - CONFEDERATION, FEDERATION, UNION, ASSOCIATIONS AFFILIEES (Solde débiteur) Exercice en cours (+) 46 - DEBITEURS DIVERS ET CREDITEURS DIVERS (Solde débiteur) Exercice en cours (+) 47 - COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE (Solde débiteur) Exercice en cours (-) 4671 - ANEPVV casse (Solde débiteur) Exercice en cours (-) 4672 - ANEPVV prévoyance (Solde débiteur) |
D16 | Exercice en cours (+) 50 - VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT (Solde débit - crédit) |
D17 | Exercice en cours (+) 51 - BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILES (Solde débiteur) Exercice en cours (+) 52 - INSTRUMENTS DE TRESORERIE (Solde débit - crédit) Exercice en cours (+) 53 - CAISSE (Solde débit - crédit) |
D18 | Exercice en cours (+) 48 - COMPTES DE REGULARISATION (Solde débiteur) |
D6 | Exercice en cours (+) 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Solde débit - crédit) |
D7 | Exercice en cours (+) 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES (Solde débit - crédit) Exercice en cours (+) 22 - IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION (Solde débit - crédit) |
D8 | Exercice en cours (+) 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS (Solde débit - crédit) |
D9 | Exercice en cours (+) 26 - PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS (Solde débit - crédit) Exercice en cours (+) 27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (Solde débit - crédit) |
E12 | Exercice en cours (+) 39 - PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (Solde crédit - débit) |
E13 | Exercice en cours (+) 49 - Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (Solde crédit - débit) |
E6 | Exercice en cours (+) 280 - Amortissements des immobilisations incorporelles (Solde crédit - débit) Exercice en cours (+) 290 - Provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles (Solde crédit - débit) |
E7 | Exercice en cours (+) 281 - Amortissements des immobilisations corporelles (Solde crédit - débit) Exercice en cours (+) 291 - Provisions pour dépréciations des immobilisations corporelles (Solde crédit - débit) |
E8 | Exercice en cours (+) 293 - Provisions pour dépréciation des immobilisations en cours (Solde crédit - débit) |
E9 | Exercice en cours (+) 296 - Provisions pour dépréciation des participations et créances rattachées à des participations (Solde crédit - débit) Exercice en cours (+) 297 - Provisions pour dépréciation des autres immobilisations financières (Solde crédit - débit) |
G12 | Exercice -1 (+) 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS (Solde débit - crédit) |
G13 | Exercice -1 (+) 41 - USAGERS ET COMPTES RATTACHES (Solde débiteur) Exercice -1 (-) 49 - Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (Solde crédit - débit) |
G14 | Exercice -1 (+) 4671 - ANEPVV casse (Solde débiteur) Exercice -1 (+) 4672 - ANEPVV prévoyance (Solde débiteur) |
G15 | Exercice -1 (+) 40 - FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES (Solde débiteur) Exercice -1 (+) 42 - PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES (Solde débiteur) Exercice -1 (+) 43 - SECURITE SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX (Solde débiteur) Exercice -1 (+) 44 - ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES (Solde débiteur) Exercice -1 (+) 45 - CONFEDERATION, FEDERATION, UNION, ASSOCIATIONS AFFILIEES (Solde débiteur) Exercice -1 (+) 46 - DEBITEURS DIVERS ET CREDITEURS DIVERS (Solde débiteur) Exercice -1 (+) 47 - COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE (Solde débiteur) Exercice -1 (-) 4671 - ANEPVV casse (Solde débiteur) Exercice -1 (-) 4672 - ANEPVV prévoyance (Solde débiteur) |
G16 | Exercice -1 (+) 50 - VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT (Solde débit - crédit) |
G17 | Exercice -1 (+) 51 - BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILES (Solde débiteur) Exercice -1 (+) 52 - INSTRUMENTS DE TRESORERIE (Solde débit - crédit) Exercice -1 (+) 53 - CAISSE (Solde débit - crédit) |
G18 | Exercice -1 (+) 48 - COMPTES DE REGULARISATION (Solde débiteur) |
G6 | Exercice -1 (+) 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Solde débit - crédit) Exercice -1 (-) 280 - Amortissements des immobilisations incorporelles (Solde crédit - débit) Exercice -1 (-) 290 - Provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles (Solde crédit - débit) |
G7 | Exercice -1 (+) 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES (Solde débit - crédit) Exercice -1 (+) 22 - IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION (Solde débit - crédit) Exercice -1 (-) 281 - Amortissements des immobilisations corporelles (Solde crédit - débit) Exercice -1 (-) 291 - Provisions pour dépréciations des immobilisations corporelles (Solde crédit - débit) |
G8 | Exercice -1 (+) 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS (Solde débit - crédit) Exercice -1 (-) 293 - Provisions pour dépréciation des immobilisations en cours (Solde crédit - débit) |
G9 | Exercice -1 (+) 26 - PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS (Solde débit - crédit) Exercice -1 (+) 27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (Solde débit - crédit) Exercice -1 (-) 296 - Provisions pour dépréciation des participations et créances rattachées à des participations (Solde crédit - débit) Exercice -1 (-) 297 - Provisions pour dépréciation des autres immobilisations financières (Solde crédit - débit) |
K10 | Exercice en cours (+) 131 - Subventions d'investissement (renouvelables) (Solde crédit - débit) Exercice en cours (+) 138 - Autres subventions d'investissement (Solde crédit - débit) Exercice en cours (-) 139 - Subventions d'investissements inscrites au compte de résultat (Solde débit - crédit) |
K11 | Exercice en cours (+) 19 - FONDS DEDIES (Solde crédit - débit) |
K14 | Exercice en cours (+) 15 - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (Solde crédit - débit) |
K16 | Exercice en cours (+) 51 - BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILES (Solde créditeur) |
K17 | Exercice en cours (+) 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (Solde crédit - débit) Exercice en cours (+) 17 - DETTES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS (Solde crédit - débit) |
K18 | Exercice en cours (+) 4671 - ANEPVV casse (Solde créditeur) Exercice en cours (+) 4672 - ANEPVV prévoyance (Solde créditeur) |
K20 | Exercice en cours (+) 40 - FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES (Solde créditeur) |
K21 | Exercice en cours (+) 42 - PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES (Solde créditeur) Exercice en cours (+) 43 - SECURITE SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX (Solde créditeur) Exercice en cours (+) 44 - ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES (Solde créditeur) |
K22 | Exercice en cours (+) 45 - CONFEDERATION, FEDERATION, UNION, ASSOCIATIONS AFFILIEES (Solde créditeur) Exercice en cours (+) 46 - DEBITEURS DIVERS ET CREDITEURS DIVERS (Solde créditeur) Exercice en cours (+) 47 - COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE (Solde créditeur) Exercice en cours (+) 48 - COMPTES DE REGULARISATION (Solde créditeur) Exercice en cours (-) 4671 - ANEPVV casse (Solde créditeur) Exercice en cours (-) 4672 - ANEPVV prévoyance (Solde créditeur) Exercice en cours (-) 487 - Produits constatés d'avance (Solde créditeur) |
K23 | Exercice en cours (+) 41 - USAGERS ET COMPTES RATTACHES (Solde créditeur) |
K24 | Exercice en cours (+) 487 - Produits constatés d'avance (Solde créditeur) |
K6 | Exercice en cours (+) 102 - Fonds associatifs sans droit de reprise (Solde crédit - débit) Exercice en cours (+) 103 - Fonds associatifs avec droit de reprise (Solde crédit - débit) |
K7 | Exercice en cours (+) 105 - Ecarts de réévaluation (Solde crédit - débit) |
K8 | Exercice en cours (+) 106 - Réserves (Solde crédit - débit) Exercice en cours (+) 11 - ELEMENTS EN INSTANCE D'AFFECTATION (Solde crédit - débit) |
K9 | Exercice en cours (+) 120 - Résultat de l'exercice - excédent (Solde crédit - débit) Exercice en cours (-) 129 - Résultat de l'exercice - déficit (Solde débit - crédit) Exercice en cours (+) 7 - COMPTES DE PRODUITS (Solde crédit - débit) Exercice en cours (-) 6 - COMPTES DE CHARGES (Solde débit - crédit) |
L10 | Exercice -1 (+) 131 - Subventions d'investissement (renouvelables) (Solde crédit - débit) Exercice -1 (+) 138 - Autres subventions d'investissement (Solde crédit - débit) Exercice -1 (-) 139 - Subventions d'investissements inscrites au compte de résultat (Solde débit - crédit) |
L11 | Exercice -1 (+) 19 - FONDS DEDIES (Solde crédit - débit) |
L14 | Exercice -1 (+) 15 - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (Solde crédit - débit) |
L16 | Exercice -1 (+) 51 - BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILES (Solde créditeur) |
L17 | Exercice -1 (+) 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (Solde crédit - débit) Exercice -1 (+) 17 - DETTES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS (Solde crédit - débit) |
L18 | Exercice -1 (+) 4671 - ANEPVV casse (Solde créditeur) Exercice -1 (+) 4672 - ANEPVV prévoyance (Solde créditeur) |
L20 | Exercice -1 (+) 40 - FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES (Solde créditeur) |
L21 | Exercice -1 (+) 42 - PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES (Solde créditeur) Exercice -1 (+) 43 - SECURITE SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX (Solde créditeur) Exercice -1 (+) 44 - ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES (Solde créditeur) |
