Compta Plan Comptes : Différence entre versions
m (→Classe 2 COMPTES D'IMMOBILISATIONS) |
m (→Classe 4 COMPTES DE TIERS) |
||
Ligne 653 : | Ligne 653 : | ||
! Code | ! Code | ||
! Libellé | ! Libellé | ||
+ | |- | ||
+ | |'''4''' | ||
+ | |'''COMPTES DE TIERS''' | ||
|- | |- | ||
|'''40''' | |'''40''' | ||
Ligne 664 : | Ligne 667 : | ||
|- | |- | ||
|40110001 | |40110001 | ||
+ | |Fournisseurs divers | ||
+ | |- | ||
+ | |40110002 | ||
|FFVP | |FFVP | ||
+ | |- | ||
+ | |40110003 | ||
+ | |ANEPVV | ||
+ | |- | ||
+ | |40110004 | ||
+ | |GIVAV | ||
+ | |- | ||
+ | |40110005 | ||
+ | |GNAV | ||
+ | |- | ||
+ | |40110006 | ||
+ | |Centrair | ||
+ | |- | ||
+ | |40110007 | ||
+ | |Schempp-Hirth | ||
+ | |- | ||
+ | |40110008 | ||
+ | |Schleicher | ||
+ | |- | ||
+ | |40110009 | ||
+ | |DG Fleugzeugbau | ||
+ | |- | ||
+ | |40110010 | ||
+ | |Robin Aircraft | ||
+ | |- | ||
+ | |40110011 | ||
+ | |Finesse Max | ||
+ | |- | ||
+ | |40110012 | ||
+ | |Tost | ||
+ | |- | ||
+ | |40110013 | ||
+ | |Siebert | ||
+ | |- | ||
+ | |40110014 | ||
+ | |Cepadues | ||
+ | |- | ||
+ | |'''4017''' | ||
+ | |'''Fournisseurs - Retenues de garantie''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''403''' | ||
+ | |'''Fournisseurs - effets à payer''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''404''' | ||
+ | |'''Fournisseurs d'immobilisations''' | ||
+ | |- | ||
+ | |40400001 | ||
+ | |Fournisseur immobilisation 01 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''405''' | ||
+ | |'''Fournisseurs d'immobilisations effets à payer''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''408''' | ||
+ | |'''Fournisseurs - factures non parvenues''' | ||
+ | |- | ||
+ | |4081 | ||
+ | |Fournisseurs - factures non parvenues | ||
+ | |- | ||
+ | |'''409''' | ||
+ | |'''Fournisseurs débiteurs''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''41''' | ||
+ | |'''USAGERS ET COMPTES RATTACHES''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''411''' | ||
+ | |'''Usagers''' | ||
+ | |- | ||
+ | |41100002 | ||
+ | |CNVV ST AUBAN | ||
+ | |- | ||
+ | |41100003 | ||
+ | |UCPA | ||
+ | |- | ||
+ | |41100004 | ||
+ | |DEDALE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100005 | ||
+ | |EUROPE VOLTIGE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100006 | ||
+ | |HUESCA | ||
+ | |- | ||
+ | |41100007 | ||
+ | |COMITE FRANCILIEN DE VOL EN PLANEUR | ||
+ | |- | ||
+ | |41100008 | ||
+ | |GROUPE L'AIR | ||
+ | |- | ||
+ | |41100009 | ||
+ | |CD SEINE ET MARNE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100010 | ||
+ | |CENTRE DE VOL A VOILE DE FONTAINEBLEAU ET SA REGION | ||
+ | |- | ||
+ | |41100011 | ||
+ | |AACM | ||
+ | |- | ||
+ | |41100012 | ||
+ | |Centre Aéronautique de Beynes | ||
+ | |- | ||
+ | |41100013 | ||
+ | |CD ESSONNE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100014 | ||
+ | |AAVE - BUNO-BONNEVAUX | ||
+ | |- | ||
+ | |41100015 | ||
+ | |LA FERTE ALAIS | ||
+ | |- | ||
+ | |41100016 | ||
+ | |AÉRO-CLUB LES GOELANDS | ||
+ | |- | ||
+ | |41100017 | ||
+ | |CD VAL D'OISE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100018 | ||
+ | |AAVO | ||
+ | |- | ||
+ | |41100019 | ||
+ | |PERSAN-BEAUMONT | ||
+ | |- | ||
+ | |41100020 | ||
+ | |CR CHAMPAGNE-ARDENNE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100021 | ||
+ | |DOUZY | ||
+ | |- | ||
+ | |41100022 | ||
+ | |TROYES | ||
+ | |- | ||
+ | |41100023 | ||
+ | |REIMS | ||
+ | |- | ||
+ | |41100024 | ||
+ | |CHALONS EN CHAMPAGNE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100025 | ||
+ | |CD HAUTE-MARNE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100026 | ||
+ | |BOURBONNE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100027 | ||
+ | |LANGRES | ||
+ | |- | ||
+ | |41100028 | ||
+ | |CENTRE DE PLANEURS DE HAUTE MARNE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100029 | ||
+ | |CR PICARDIE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100030 | ||
+ | |CD AISNE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100031 | ||
+ | |SOISSONS | ||
+ | |- | ||
+ | |41100032 | ||
+ | |SAINT QUENTIN | ||
+ | |- | ||
+ | |41100033 | ||
+ | |CD OISE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100034 | ||
+ | |COMPIEGNE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100035 | ||
+ | |CD SOMME | ||
+ | |- | ||
+ | |41100036 | ||
+ | |AEROCLUB DE PICARDIE AMIENS METROPOL | ||
+ | |- | ||
+ | |41100037 | ||
+ | |ABBEVILLE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100038 | ||
+ | |PLANEUR CLUB DES COQUELICOTS | ||
+ | |- | ||
+ | |41100039 | ||
+ | |CR HAUTE NORMANDIE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100040 | ||
+ | |CD SEINE-MARITIME | ||
+ | |- | ||
+ | |41100041 | ||
+ | |ROUEN | ||
+ | |- | ||
+ | |41100042 | ||
+ | |LE HAVRE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100043 | ||
+ | |CR CENTRE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100044 | ||
+ | |BOURGES | ||
+ | |- | ||
+ | |41100045 | ||
+ | |CD EURE ET LOIRE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100046 | ||
+ | |BAILLEAU CVVE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100047 | ||
+ | |Centre de Vol à Voile de Chartres | ||
+ | |- | ||
+ | |41100048 | ||
+ | |CD INDRE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100049 | ||
+ | |AÉROCLUB ISSOUDUN | ||
+ | |- | ||
+ | |41100050 | ||
+ | |LE BLANC | ||
+ | |- | ||
+ | |41100051 | ||
+ | |CD INDRE ET LOIRE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100052 | ||
+ | |TOURS | ||
+ | |- | ||
+ | |41100053 | ||
+ | |BLOIS | ||
+ | |- | ||
+ | |41100054 | ||
+ | |ROMORANTIN | ||
+ | |- | ||
+ | |41100055 | ||
+ | |ROMO AIR | ||
+ | |- | ||
+ | |41100056 | ||
+ | |CD LOIRET | ||
+ | |- | ||
+ | |41100057 | ||
+ | |MONTARGIS | ||
+ | |- | ||
+ | |41100058 | ||
+ | |LES PLANEURS D'ORLEANS | ||
+ | |- | ||
+ | |41100059 | ||
+ | |CR BASSE NORMANDIE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100060 | ||
+ | |CD CALVADOS | ||
+ | |- | ||
+ | |41100061 | ||
+ | |FALAISE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100062 | ||
+ | |BAGNOLES DE L'ORNE - ELAN PLANEUR | ||
+ | |- | ||
+ | |41100063 | ||
+ | |CHERBOURG | ||
+ | |- | ||
+ | |41100064 | ||
+ | |LESSAY VV | ||
+ | |- | ||
+ | |41100065 | ||
+ | |ALENCON VOL A VOILE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100066 | ||
+ | |CR BOURGOGNE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100067 | ||
+ | |DIJON VV | ||
+ | |- | ||
+ | |41100068 | ||
+ | |CENTRE DE VOL A VOILE NIVERNAIS - CVVN | ||
+ | |- | ||
+ | |41100069 | ||
+ | |PLANEURS PARAY BOURGOGNE SUD | ||
+ | |- | ||
+ | |41100070 | ||
+ | |CD YONNE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100071 | ||
+ | |CENTRE DE PLANEURS DU SÉNONAIS | ||
+ | |- | ||
+ | |41100072 | ||
+ | |SAINT FLORENTIN VV | ||
+ | |- | ||
+ | |41100073 | ||
+ | |COMITE REGIONAL NORD PAS DE CALAIS | ||
+ | |- | ||
+ | |41100074 | ||
+ | |CD NORD | ||
+ | |- | ||
+ | |41100075 | ||
+ | |Lille-Planeurs | ||
+ | |- | ||
+ | |41100076 | ||
+ | |CAMBRAI PLANEUR AEROCLUB | ||
+ | |- | ||
+ | |41100077 | ||
+ | |CAVA | ||
+ | |- | ||
+ | |41100078 | ||
+ | |CVVFA-MERVILLE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100079 | ||
+ | |ARRAS A 3 A | ||
+ | |- | ||
+ | |41100080 | ||
+ | |CR LORRAINE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100081 | ||
+ | |PONT SAINT VINCENT | ||
+ | |- | ||
+ | |41100082 | ||
+ | |NANCY | ||
+ | |- | ||
+ | |41100083 | ||
+ | |BLAINVILLE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100084 | ||
+ | |CD MOSELLE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100085 | ||
+ | |SARREGUEMINES | ||
+ | |- | ||
+ | |41100086 | ||
+ | |CHAMBLEY | ||
+ | |- | ||
+ | |41100087 | ||
+ | |SARREBOURG | ||
+ | |- | ||
+ | |41100088 | ||
+ | |EPINAL | ||
+ | |- | ||
+ | |41100089 | ||
+ | |CR ALSACE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100090 | ||
+ | |CD BAS-RHIN | ||
+ | |- | ||
+ | |41100091 | ||
+ | |HAGUENAU | ||
+ | |- | ||
+ | |41100092 | ||
+ | |STRASBOURG VV | ||
+ | |- | ||
+ | |41100093 | ||
+ | |CD HAUT-RHIN | ||
+ | |- | ||
+ | |41100094 | ||
+ | |MULHOUSE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100095 | ||
+ | |COLMAR | ||
+ | |- | ||
+ | |41100096 | ||
+ | |CR FRANCHE COMTE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100097 | ||
+ | |Centre de Vol à Voile Aéro-Club du Doubs | ||
+ | |- | ||
+ | |41100098 | ||
+ | |ARBOIS | ||
+ | |- | ||
+ | |41100099 | ||
+ | |BELFORT VV | ||
+ | |- | ||
+ | |41100100 | ||
+ | |COMITE REGIONAL DE VOL EN PLANEUR DES PAYS DE LOIRE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100101 | ||
+ | |PLANEUR CLUB DE L'ATLANTIQUE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100102 | ||
+ | |Association Sportive de Vol à Voile d'ANGERS | ||
+ | |- | ||
+ | |41100103 | ||
+ | |CHOLET | ||
+ | |- | ||
+ | |41100104 | ||
+ | |SAUMUR | ||
+ | |- | ||
+ | |41100105 | ||
+ | |GPPA | ||
+ | |- | ||
+ | |41100106 | ||
+ | |LAVAL VV | ||
+ | |- | ||
+ | |41100107 | ||
+ | |LES AILES DU MAINE PLANEUR | ||
+ | |- | ||
+ | |41100108 | ||
+ | |CD VENDEE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100109 | ||
+ | |VOL A VOILE YONNAIS | ||
+ | |- | ||
+ | |41100110 | ||
+ | |FONTENAY VOL A VOILE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100111 | ||
+ | |CR BRETAGNE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100113 | ||
+ | |PLANEURS DE BROCÉLIANDE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100114 | ||
+ | |CR POITOU-CHARENTE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100115 | ||
+ | |CD CHARENTE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100116 | ||
+ | |COGNAC | ||
+ | |- | ||
+ | |41100117 | ||
+ | |ANGOULEME | ||
+ | |- | ||
+ | |41100118 | ||
+ | |CD CHARENTE-MARITIME | ||
+ | |- | ||
+ | |41100119 | ||
+ | |ROCHEFORT | ||
+ | |- | ||
+ | |41100120 | ||
+ | |PONS | ||
+ | |- | ||
+ | |41100121 | ||
+ | |SAINTES | ||
+ | |- | ||
+ | |41100122 | ||
+ | |CD DEUX-SEVRES | ||
+ | |- | ||
+ | |41100123 | ||
+ | |NIORT | ||
+ | |- | ||
+ | |41100124 | ||
+ | |THOUARS | ||
+ | |- | ||
+ | |41100125 | ||
+ | |Planeur Club de Niort | ||
+ | |- | ||
+ | |41100126 | ||
+ | |CD VIENNE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100127 | ||
+ | |POITIERS | ||
+ | |- | ||
+ | |41100128 | ||
+ | |CHAUVIGNY | ||
+ | |- | ||
+ | |41100129 | ||
+ | |PYRENEES | ||
+ | |- | ||
+ | |41100130 | ||
+ | |CR AQUITAINE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100131 | ||
+ | |CENTRE DE VOL A VOILE DU PERIGORD | ||
+ | |- | ||
+ | |41100132 | ||
+ | |Cercle Velivole Foyen | ||
+ | |- | ||
+ | |41100133 | ||
+ | |ARCACHON | ||
+ | |- | ||
+ | |41100134 | ||
+ | |ASSOCIATION AÉRONAUTIQUE AQUITAINE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100135 | ||
+ | |AIRE SUR ADOUR | ||
+ | |- | ||
+ | |41100136 | ||
+ | |DAX | ||
+ | |- | ||
+ | |41100137 | ||
+ | |BISCARROSSE VOL A VOILE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100138 | ||
+ | |CD LOT ET GARONNE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100139 | ||
+ | |MARMANDE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100140 | ||
+ | |AGEN VV | ||
+ | |- | ||
+ | |41100141 | ||
+ | |ITXASSOU | ||
+ | |- | ||
+ | |41100142 | ||
+ | |CENTRE ECOLE VOL A VOILE DU HAUT BEARN | ||
+ | |- | ||
+ | |41100143 | ||
+ | |CR MIDI-PYRENEES | ||
+ | |- | ||
+ | |41100144 | ||
+ | |SAINT GIRONS | ||
+ | |- | ||
+ | |41100145 | ||
+ | |SAINT AFFRIQUE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100146 | ||
+ | |CD HAUTE-GARONNE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100147 | ||
+ | |LUCHON | ||
+ | |- | ||
+ | |41100148 | ||
+ | |PLANEURS PYRÉNÉES COMMINGES | ||
+ | |- | ||
+ | |41100149 | ||
+ | |TOULOUSE VV | ||
+ | |- | ||
+ | |41100150 | ||
+ | |LA MONTAGNE NOIRE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100151 | ||
+ | |NOGARO | ||
+ | |- | ||
+ | |41100152 | ||
+ | |AUCH | ||
+ | |- | ||
+ | |41100153 | ||
+ | |Ténarèze Gascogne Vélivole | ||
+ | |- | ||
+ | |41100154 | ||
+ | |CAHORS | ||
+ | |- | ||
+ | |41100155 | ||
+ | |TARBES | ||
+ | |- | ||
+ | |41100156 | ||
+ | |ASSOCIATION TARNAISE DE VOL A VOILE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100157 | ||
+ | |CENTRE DE VOL À VOILE DE TARN ET GARONNE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100158 | ||
+ | |CR LIMOUSIN | ||
+ | |- | ||
+ | |41100159 | ||
+ | |CD CORREZE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100160 | ||
+ | |BRIVE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100161 | ||
+ | |CD CREUSE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100162 | ||
+ | |MONTLUCON-GUERET | ||
+ | |- | ||
+ | |41100163 | ||
+ | |CD HAUTE-VIENNE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100164 | ||
+ | |LIMOGES | ||
+ | |- | ||
+ | |41100165 | ||
+ | |CR RHONE-ALPIN | ||
+ | |- | ||
+ | |41100166 | ||
+ | |VALENCE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100167 | ||
+ | |PIERRELATTE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100168 | ||
+ | |ROCHECOURBE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100169 | ||
+ | |ROMANS VOL A VOILE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100170 | ||
+ | |CD ISERE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100171 | ||
+ | |MORESTEL | ||
+ | |- | ||
+ | |41100172 | ||
+ | |LES AILES DAUPHINOISES | ||
+ | |- | ||
+ | |41100173 | ||
+ | |GRENOBLE VOL A VOILE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100174 | ||
+ | |CHAMBERY | ||
+ | |- | ||
+ | |41100175 | ||
+ | |PLANEURS LEMAN MONT BLANC | ||
+ | |- | ||
+ | |41100176 | ||
+ | |CD AIN | ||
+ | |- | ||
+ | |41100177 | ||
+ | |OYONNAX | ||
+ | |- | ||
+ | |41100178 | ||
+ | |BOURG EN BRESSE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100179 | ||
+ | |ROANNE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100180 | ||
+ | |LYON | ||
+ | |- | ||
+ | |41100181 | ||
+ | |VILLEFRANCHE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100182 | ||
+ | |CR AUVERGNE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100184 | ||
+ | |CD HAUTE-LOIRE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100185 | ||
+ | |BRIOUDE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100186 | ||
+ | |PLANEURS du VELAY | ||
+ | |- | ||
+ | |41100187 | ||
+ | |AÉROCLUB PIERRE HERBAUD | ||
+ | |- | ||
+ | |41100188 | ||
+ | |A.I.A | ||
+ | |- | ||
+ | |41100189 | ||
+ | |CR LANGUEDOC-ROUSSILLON | ||
+ | |- | ||
+ | |41100190 | ||
+ | |CD AUDE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100191 | ||
+ | |PUIVERT | ||
+ | |- | ||
+ | |41100192 | ||
+ | |NARBONNE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100193 | ||
+ | |CD GARD | ||
+ | |- | ||
+ | |41100194 | ||
+ | |ALES LA GRANDE COMBE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100195 | ||
+ | |Les Planeurs d'Avignon-Pujaut | ||
+ | |- | ||
+ | |41100196 | ||
+ | |CD HERAULT | ||
+ | |- | ||
+ | |41100197 | ||
+ | |PEZENAS | ||
+ | |- | ||
+ | |41100198 | ||
+ | |MONTPELLIER | ||
+ | |- | ||
+ | |41100199 | ||
+ | |BEDARIEUX | ||
+ | |- | ||
+ | |41100200 | ||
+ | |LES AILES SCOUTES | ||
+ | |- | ||
+ | |41100201 | ||
+ | |MENDE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100202 | ||
+ | |CHANET | ||
+ | |- | ||
+ | |41100203 | ||
+ | |CD PYRENEES-ORIENTALES | ||
+ | |- | ||
+ | |41100204 | ||
+ | |LA LLAGONNE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100205 | ||
+ | |VINGRAU | ||
+ | |- | ||
+ | |41100206 | ||
+ | |CR COTE D'AZUR | ||
+ | |- | ||
+ | |41100207 | ||
+ | |FAYENCE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100208 | ||
+ | |AAVA - VINON | ||
+ | |- | ||
+ | |41100209 | ||
+ | |CR PROVENCE ALPES - COTE D'AZUR | ||
+ | |- | ||
+ | |41100210 | ||
+ | |CD ALPES DE HAUTE-PROV. | ||
+ | |- | ||
+ | |41100211 | ||
+ | |AEROCLUB INTL SISTERON | ||
+ | |- | ||
+ | |41100212 | ||
+ | |BARCELONNETTE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100213 | ||
+ | |LA MOTTE DU CAIRE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100214 | ||
+ | |Association Vélivole Chateau-Arnoux Saint-Auban | ||
+ | |- | ||
+ | |41100215 | ||
+ | |SEYNE LES ALPES | ||
+ | |- | ||
+ | |41100216 | ||
+ | |AIR INTER | ||
+ | |- | ||
+ | |41100217 | ||
+ | |PUIMOISSON | ||
+ | |- | ||
+ | |41100218 | ||
+ | |CD HAUTES-ALPES | ||
+ | |- | ||
+ | |41100219 | ||
+ | |SAINT CREPIN | ||
+ | |- | ||
+ | |41100220 | ||
+ | |GAP | ||
+ | |- | ||
+ | |41100221 | ||
+ | |LE CHEVALET | ||
+ | |- | ||
+ | |41100222 | ||
+ | |CD BOUCHES DU RHONE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100223 | ||
+ | |SALON DE PROVENCE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100224 | ||
+ | |SAINT REMY | ||
+ | |- | ||
+ | |41100225 | ||
+ | |CD VAUCLUSE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100226 | ||
+ | |CARPENTRAS | ||
+ | |- | ||
+ | |41100227 | ||
+ | |LE LUBERON | ||
+ | |- | ||
+ | |41100228 | ||
+ | |ALZITONE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100229 | ||
+ | |TONTOUTA VV | ||
+ | |- | ||
+ | |41100230 | ||
+ | |Ventes diverses | ||
+ | |- | ||
+ | |41100231 | ||
+ | |VI Club | ||
+ | |- | ||
+ | |41100232 | ||
+ | |MEZIERES | ||
+ | |- | ||
+ | |41100233 | ||
+ | |GESTION INFORMATISEE DES CLUBS DE VOL A VOILE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100234 | ||
+ | |CLUB DE DéMONSTRATION GIVAV | ||
+ | |- | ||
+ | |41100236 | ||
+ | |PILOTE EXTERIEUR | ||
+ | |- | ||
+ | |41100237 | ||
+ | |Planeurs de Rion des Landes | ||
+ | |- | ||
+ | |41100238 | ||
+ | |PLANEUR CLUB MOULINS | ||
+ | |- | ||
+ | |41100239 | ||
+ | |VICHY | ||
+ | |- | ||
+ | |41100240 | ||
+ | |PLANEURS D'ILLE-ET-VILAINE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100241 | ||
+ | |MAYENNE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100244 | ||
+ | |VOL A VOILE DU HAUT BUGEY | ||
+ | |- | ||
+ | |41100245 | ||
+ | |COMITE DEPARTEMENTAL DE VOL EN PLANEUR SAVOIE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100246 | ||
+ | |LILLE-PLANEURS | ||
+ | |- | ||
+ | |41100247 | ||
+ | |COMITE DEPARTEMENTAL DE L'AUBE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100248 | ||
+ | |COMITE DEPARTEMENTAL DE L'ORNE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100249 | ||
+ | |COMITE DEPARTEMENTAL DU VAR | ||
+ | |- | ||
+ | |41100250 | ||
+ | |PLANEURS EN CREUSE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100251 | ||
+ | |CLUB FOUNIER INTERNATIONAL | ||
+ | |- | ||
+ | |41100252 | ||
+ | |CENTRE VOL A VOILE VALENCIENNES | ||
+ | |- | ||
+ | |41100253 | ||
+ | |ASSOCIATION VOSGIENNE SPORTIVE DE VOL A VOILE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100254 | ||
+ | |ARDECHE PLANEUR | ||
+ | |- | ||
+ | |41100255 | ||
+ | |BRIVE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100257 | ||
+ | |SECTIONS VOL A VOILE MILITAIRES | ||
+ | |- | ||
+ | |41100259 | ||
+ | |PLANEURS MULHOUSE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100260 | ||
+ | |AEROCLUB D'AUZAINVILLIERS ET DE LA PLAINE DES VOSGES | ||
+ | |- | ||
+ | |41100261 | ||
+ | |Association non listée | ||
+ | |- | ||
+ | |41100262 | ||
+ | |BOURGES PLANEURS | ||
+ | |- | ||
+ | |41100263 | ||
+ | |COMITE REGIONAL DE VOL A VOILE DES HAUTS DE FRANCE | ||
+ | |- | ||
+ | |41100264 | ||
+ | |AEROCLUB DE DINAN | ||
+ | |- | ||
+ | |41100265 | ||
+ | |ASSOCIATION VELIVOLE DU BUECH | ||
+ | |- | ||
+ | |41100266 | ||
+ | |SAGA SEYNES LES ALPES | ||
+ | |- | ||
+ | |41100267 | ||
+ | |Vols d'essai et vols cadeau | ||
+ | |- | ||
+ | |41100268 | ||
+ | |ARMEE AIR TEST | ||
+ | |- | ||
+ | |'''413''' | ||
+ | |'''Usagers - effets à recevoir''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''416''' | ||
+ | |'''Créances douteuses ou litigieuses''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''418''' | ||
+ | |'''Usagers - produits non encore facturés''' | ||
+ | |- | ||
+ | |4181 | ||
+ | |Usagers - Factures à établir | ||
+ | |- | ||
+ | |4188 | ||
+ | |Usagers - Intérêts courus | ||
+ | |- | ||
+ | |'''419''' | ||
+ | |'''Usagers créditeurs''' | ||
+ | |- | ||
+ | |4191 | ||
+ | |Usagers - Avances et acomptes reçus sur commandes | ||
+ | |- | ||
+ | |4196 | ||
+ | |Usagers - Dettes pour emballages et matériels consignés | ||
+ | |- | ||
+ | |4197 | ||
+ | |Usagers - Autres avoirs | ||
+ | |- | ||
+ | |4198 | ||
+ | |Rabais, remises, ristournes à accorder et autres avoirs à établir | ||
+ | |- | ||
+ | |'''42''' | ||
+ | |'''PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''421''' | ||
+ | |'''Personnel - Rémunérations dues''' | ||
+ | |- | ||
+ | |421001 | ||
+ | |Salarié X | ||
+ | |- | ||
+ | |422 | ||
+ | |Comités d'entreprise, d'établissement, ... | ||
+ | |- | ||
+ | |424 | ||
+ | |Participation des salariés | ||
+ | |- | ||
+ | |425 | ||
+ | |Personnel - Avances et acomptes | ||
+ | |- | ||
+ | |426 | ||
+ | |Personnel - dépôts | ||
+ | |- | ||
+ | |427 | ||
+ | |Personnel - oppositions | ||
+ | |- | ||
+ | |'''428''' | ||
+ | |'''Personnel - charges à payer et produits à recevoir''' | ||
+ | |- | ||
+ | |4282 | ||
+ | |Dettes provisionnées pour congés payés | ||
+ | |- | ||
+ | |4286 | ||
+ | |Personnel - autres charges à payer | ||
+ | |- | ||
+ | |'''43''' | ||
+ | |'''SECURITE SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX''' | ||
+ | |- | ||
+ | |431 | ||
+ | |Sécurité sociale | ||
+ | |- | ||
+ | |'''437''' | ||
+ | |'''Autres organismes sociaux''' | ||
+ | |- | ||
+ | |4371 | ||
+ | |ASSEDIC | ||
+ | |- | ||
+ | |4372 | ||
+ | |Retraite complémentaire | ||
+ | |- | ||
+ | |4373 | ||
+ | |Prévoyance | ||
+ | |- | ||
+ | |4378 | ||
+ | |Autres organismes sociaux | ||
+ | |- | ||
+ | |'''438''' | ||
+ | |'''Organismes sociaux - charges à payer et produits à recevoir''' | ||
+ | |- | ||
+ | |4382 | ||
+ | |Charges sociales sur congés payés | ||
+ | |- | ||
+ | |4386 | ||
+ | |Autres charges à payer | ||
+ | |- | ||
+ | |4387 | ||
+ | |Produts à recevoir | ||
+ | |- | ||
+ | |'''44''' | ||
+ | |'''ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES''' | ||
+ | |- | ||
+ | |441 | ||
+ | |Etat - subventions à recevoir | ||
+ | |- | ||
+ | |'''442''' | ||
+ | |'''Etat - Impôts et taxes recouvrables sur des tiers''' | ||
+ | |- | ||
+ | |4421 | ||
+ | |Prélèvement à la source | ||
+ | |- | ||
+ | |443 | ||
+ | |Opérations particulières avec l'Etat, les collectivités publiques, les organismes internationaux | ||
+ | |- | ||
+ | |'''444''' | ||
+ | |'''Etat Impôts sur les bénéfices''' | ||
+ | |- | ||
+ | |4445 | ||
+ | |Etat - Impôt sur les sociétés (organismes sans but lucratif) | ||
+ | |- | ||
+ | |'''445''' | ||
+ | |'''Etat - Taxes sur le chiffre d'affaires''' | ||
+ | |- | ||
+ | |4452 | ||
+ | |TVA due intracommunautaire | ||
+ | |- | ||
+ | |4455 | ||
+ | |Taxes sur le chiffre d'affaires à décaisser | ||
+ | |- | ||
+ | |'''4456''' | ||
+ | |'''Taxes sur le chiffre d'affaires déductibles''' | ||
+ | |- | ||
+ | |44562 | ||
+ | |TVA sur immobilisations | ||
+ | |- | ||
+ | |44566 | ||
+ | |TVA sur autres biens et services | ||
+ | |- | ||
+ | |44567 | ||
+ | |Crédit de TVA à reporter | ||
+ | |- | ||
+ | |4457 | ||
+ | |Taxes sur le chiffre d'affaires collectées par l'association | ||
+ | |- | ||
+ | |'''4458''' | ||
+ | |'''Taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en attente''' | ||
+ | |- | ||
+ | |44586 | ||
+ | |Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues | ||
+ | |- | ||
+ | |44587 | ||
+ | |Taxes sur le chiffre d'affaires sur facture à établir | ||
+ | |- | ||
+ | |'''447''' | ||
+ | |'''Autres impôts, taxes et versements assimilés''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''4471''' | ||
