Compta Plan Comptes : Différence entre versions
m (→Classe 4 COMPTES DE TIERS) |
m (→Classe 5 COMPTES FINANCIERS) |
||
Ligne 2 965 : | Ligne 2 965 : | ||
! Code | ! Code | ||
! Libellé | ! Libellé | ||
+ | |- | ||
+ | |'''5''' | ||
+ | |'''COMPTES FINANCIERS''' | ||
|- | |- | ||
|'''50''' | |'''50''' | ||
Ligne 2 998 : | Ligne 3 001 : | ||
|5113 | |5113 | ||
|CB non regroupées | |CB non regroupées | ||
+ | |- | ||
+ | |5114 | ||
+ | |Règlements Paypal en attente de transfert | ||
|- | |- | ||
|'''512''' | |'''512''' | ||
Ligne 3 013 : | Ligne 3 019 : | ||
|'''5124''' | |'''5124''' | ||
|'''Comptes en devises''' | |'''Comptes en devises''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|'''515''' | |'''515''' |
Version du 14 février 2020 à 11:10
La gestion du plan comptable dissocie les classes et sous-classes des comptes. Plusieurs liens donnent accès à différentes fonctions :
- Colonne Code : Donne accès au détail de la classe ou du compte.
- Colonne Actif : Permet d'activer ou de désactiver un compte.
- Colonne Banque : Permet de créer ou de modifier les informations bancaires (sous-classes 511 et 512 uniquement)
Le premier champ permet d'indiquer une classe ou une sous-classe que le bouton GO affiche.
Le bouton Nouveau compte permet de créer un compte.
Le bouton Nouvelle sous-classe permet de créer une sous-classe. Les classes de 1 à 8 existent de base.
Le bouton Banque permet de gérer les banques émettrices.
Le bouton Paramétrage donne accès aux paramètres utilisés par toutes les pièces automatiques.
Pensez à survoler les boutons et les entêtes de colonnes avec le pointeur de votre souris car ces endroits disposent souvent d'informations complémentaires sous forme d'info-bulle.
Sommaire
Détail d'un compte
Le code et le libellé d'un compte sont modifiables, le bouton Supprimer permet de supprimer un compte qui n'a aucune écriture.
Détail d'une sous-classe
Le code et le libellé d'une sous-classe sont modifiables, le bouton Supprimer permet de supprimer une sous-classe.
Informations bancaires
Les informations bancaires peuvent être indiquée pour les comptes des sous-classes 511 et 512, le bouton Supprimer permet de supprimer une information bancaire.
Plan comptable type
Le plan comptable type fourni avec le GIVAV comporte les éléments ci-dessous (Sous-classes en gras).
Classe 1 COMPTES DE CAPITAUX
Code | Libellé |
---|---|
1 | COMPTES DE CAPITAUX |
10 | FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES |
102 | Fonds associatifs sans droit de reprise |
1021 | Valeur du patrimoine intégré |
1022 | Fonds statutaires |
1024 | Apports sans droit de reprise |
1025 | Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés |
1026 | Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables |
103 | Fonds associatifs avec droit de reprise |
1034 | Apports avec droit de reprise |
1035 | Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés assortis d'une obligation ou d'une condition |
1036 | Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables |
105 | Ecarts de réévaluation |
1051 | Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise |
1052 | Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise |
106 | Réserves |
1062 | Réserves indisponibles |
1063 | Réserves statutaires ou contractuelles |
1064 | Réserves réglementées |
1068 | Autres réserves |
11 | ELEMENTS EN INSTANCE D'AFFECTATION |
110 | Report à nouveau |
115 | Résultats sous contrôle de tiers financeurs |
12 | RESULTAT NET DE L'EXERCICE (EXCEDENT OU DEFICIT) |
120 | Résultat de l'exercice - excédent |
129 | Résultat de l'exercice - déficit |
13 | Subventions d'investissements affectées à des biens non renouvelables |
131 | Subventions d'investissement (renouvelables) |
1311 | Subventions d'investissement (renouvelables) Etat |
1312 | Subventions d'investissement (renouvelables) Régions |
1313 | Subventions d'investissement (renouvelables) Départements |
1314 | Subventions d'investissement (renouvelables) Communes |
1315 | Subventions d'investissement (renouvelables) Collectivités publiques |
1316 | Subventions d'investissement (renouvellables) Entreprises publiques |
1317 | Subventions d'investissement (renouvelables) Entreprises et organismes privés |
1318 | Subventions d'investissement (renouvelables) Autres |
138 | Autres subventions d'investissement |
1381 | Autres subventions d'investissement Etat |
139 | Subventions d'investissements inscrites au compte de résultat |
1391 | Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat Etat |
1392 | Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat Régions |
1393 | Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat Départements |
1394 | Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat Communes |
1395 | Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat Collectivités publiques |
1396 | Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat Entreprises publiques |
1397 | Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat Entreprises et organismes privés |
1398 | Subvention d'investissement inscrites au compte de résultat Autres |
14 | PROVISIONS REGLEMENTEES |
142 | Provisions réglementées relatives aux immobilisations |
1424 | Provisions pour investissement - participation des salariés |
143 | Provisions réglementées relatives aux stocks |
1431 | Hausse des prix |
1432 | Fluctuation des cours |
144 | Provisions réglementées relatives autres autres éléments d'actif |
1441 | Provisions réglementées relatives aux autres éléments de l'actif |
145 | Amortissements dérogatoires |
1451 | Amortissements dérogatoires |
146 | Provision spéciale de réévaluation |
1461 | Provision spéciale de réévaluation |
147 | Plus-values réinvesties |
148 | Autres provisions régementées |
1481 | Autres provisions réglementées |
15 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES |
151 | Provisions pour risques |
1511 | Provisions pour litiges |
1514 | Provisions pour amendes et pénalités |
1515 | Provisions pour pertes de change |
1516 | Provisions pour risques d'emploi |
1518 | Autres provisions pour risques |
153 | Provisions pour peenson et obligations similaires |
1531 | Provisions pour pensions et obligations similaires |
154 | Provisions pour restructurations |
155 | Provisions pour impôts |
157 | Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices |
1572 | Provisions pour grosses réparations |
158 | Autres provisions pour charges |
1581 | Provisions pour remise en état |
1582 | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer |
16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES |
164 | Emprunts auprès des établissements de crédit |
1641 | Emprunts |
165 | Dépôts et cautionnements reçus |
1651 | Dépôts |
1655 | Cautionnements |
166 | Participation des salariés aux résultats |
1661 | Comptes bloqués |
1662 | Fonds de participation |
167 | Emprunts et dettes assortis de conditions particulières |
1672 | Titres associatifs |
168 | Autres emprunts et dettes assimilées |
1681 | Autres emprunts (à détailler) |
16811 | Autres emprunts 1 |
16812 | Autres emprunts 2 |
1685 | Rentes viagères capitalisées |
1687 | Autres dettes ( à détailler) |
16871 | Autres dettes 1 |
16872 | Autres dettes 2 |
1688 | Intérêts courus (à détailler) |
16881 | Intérêts courus 1 |
16882 | Intérêts courus 2 |
169 | Primes de remboursement des obligations |
17 | DETTES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS |
18 | COMPTES DE LIAISON DES ETABLISSEMENTS (AVEC LE SIEGE SOCIAL OU ENTRE EUX) |
181 | Apports permanents entre siège social et établissements |
186 | Biens et prestations de services échangés entre établissements - charges |
187 | Biens et prestations de services échangés entre établissements - produits |
19 | FONDS DEDIES |
194 | Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement |
195 | Fonds dédiés sur dons manuels affectés |
197 | Fonds dédiés sur legs et donations affectés |
Classe 2 COMPTES D'IMMOBILISATIONS
Code | Libellé |
---|---|
2 | COMPTES D'IMMOBILISATIONS |
20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES |
201 | Frais d'établissement |
203 | Frais de recherche et développement |
205 | Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques,procédés, logiciels, droits et valeurs similaires |
206 | Droit au bail |
208 | Autres immobilisations incorporelles |
21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES |
211 | Terrains |
212 | Agencements et aménagements de terrains |
213 | Constructions |
214 | Constructions sur sol d'autrui |
215 | Installations techniques, matériel et outillage industriels |
2151 | Matériel volant |
2152 | Outillage |
2153 | Matériel de sécurité |
218 | Autres immobilisations corporelles |
2181 | Agencement des installations |
2182 | Matériel de transport |
2183 | Matériel informatique et de bureau |
2184 | Mobilier de bureau |
22 | IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION |
228 | Immobilisations grevées de droits |
229 | Droits des propriétaires |
23 | IMMOBILISATIONS EN COURS |
231 | Immobilisations corporelles en cours |
232 | Immobilisations incorporelles en cours |
237 | Avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles |
238 | Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles |
26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS |
261 | Titres de participation |
266 | Autres formes de participation |
267 | Créances rattachées à des participations |
268 | Créances rattachées à des sociétés en participation |
269 | Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés |
27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES |
271 | Titres immobilisés autres que les titres immobilisés de l'activité de portefeuille ( droit de propriété ) |
272 | Titres immobilisés (droit de créance) |
273 | Titres immobilisés de l'activité de portefeuille |
274 | Prêts |
275 | Dépôts et cautionnements versés |
276 | Autres créances immobilisées |
279 | Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés |
28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS |
280 | Amortissements des immobilisations incorporelles |
2805 | Concessions et droits similaires, brevets, licences, logiciels, droits et valeurs similaires |
281 | Amortissements des immobilisations corporelles |
2813 | Constructions (même ventilation que celle du compte 213) |
2814 | Constructions sur sol d'autrui (même ventilation que celle du compte 214) |
2815 | Installations techniques, matériel et outillage industriels (même ventilation que celle du compte 215) |
28151 | Amortissement matériel volant |
28152 | Amortissement outillage |
28153 | Amortissement matériel de sécurité |
2818 | Autres immobilisations corporelles (même ventilation que celle du compte 218) |
28181 | Amortissement agencement des installations |
28182 | Amortissement matériel de transport |
28183 | Amortissement matériel informatique et de bureau |
28184 | Amortissement mobilier de bureau |
29 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS |
290 | Provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles |
291 | Provisions pour dépréciation des immobilisations corporelles |
293 | Provisions pour dépréciation des immobilisations en cours |
296 | Provisions pour dépréciation des participations et créances rattachées à des participations |
297 | Provisions pour dépréciation des autres immobilisations financières |
Classe 3 COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS
Code | Libellé |
---|---|
3 | COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS |
31 | MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES |
311 | Matières |
317 | Fournitures |
32 | AUTRES APPROVISIONNEMENTS |
321 | Matières consommables |
322 | Fournitures consommables |
326 | Emballages |
33 | EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS |
331 | Produits en cours |
335 | Travaux en cours |
34 | EN-COURS DE PRODUCTION DE SERVICES |
341 | Produits en cours |
345 | Prestations de services en cours |
35 | STOCKS DE PRODUITS |
351 | Produits intermédiaires |
355 | Produits finis |
358 | Produits résiduels |
36 | STOCKS PROVENANT DES IMMOBILISATIONS |
37 | STOCKS DE MARCHANDISES |
39 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS |
391 | Provisions pour dépréciation des matières premières et fournitures |
392 | Provisions pour dépréciation des autres approvisionnements |
393 | Provisions pour dépréciation des en-cours de production de services |
394 | Provisions dépréciation des en-cours de production de services |
395 | Provisions pour dépréciation des stocks de produits |
397 | Provisions pour dépréciation des stocks de marchandises |
Classe 4 COMPTES DE TIERS
Code | Libellé |
---|---|
4 | COMPTES DE TIERS |
40 | FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES |
401 | Fournisseurs |
4011 | Fournisseurs - achats de biens ou de prestations de services |
40110001 | Fournisseurs divers |
40110002 | FFVP |
40110003 | ANEPVV |
40110004 | GIVAV |
40110005 | GNAV |
40110006 | Centrair |
40110007 | Schempp-Hirth |
40110008 | Schleicher |
40110009 | DG Fleugzeugbau |
40110010 | Robin Aircraft |
40110011 | Finesse Max |
40110012 | Tost |
40110013 | Siebert |
40110014 | Cepadues |
4017 | Fournisseurs - Retenues de garantie |
403 | Fournisseurs - effets à payer |
404 | Fournisseurs d'immobilisations |
40400001 | Fournisseur immobilisation 01 |
405 | Fournisseurs d'immobilisations effets à payer |
408 | Fournisseurs - factures non parvenues |
4081 | Fournisseurs - factures non parvenues |
409 | Fournisseurs débiteurs |
41 | USAGERS ET COMPTES RATTACHES |
411 | Usagers |
41100002 | CNVV ST AUBAN |
41100003 | UCPA |
41100004 | DEDALE |
41100005 | EUROPE VOLTIGE |
41100006 | HUESCA |
41100007 | COMITE FRANCILIEN DE VOL EN PLANEUR |
41100008 | GROUPE L'AIR |
41100009 | CD SEINE ET MARNE |
41100010 | CENTRE DE VOL A VOILE DE FONTAINEBLEAU ET SA REGION |
41100011 | AACM |
41100012 | Centre Aéronautique de Beynes |
41100013 | CD ESSONNE |
41100014 | AAVE - BUNO-BONNEVAUX |
41100015 | LA FERTE ALAIS |
41100016 | AÉRO-CLUB LES GOELANDS |
41100017 | CD VAL D'OISE |
41100018 | AAVO |
41100019 | PERSAN-BEAUMONT |
41100020 | CR CHAMPAGNE-ARDENNE |
41100021 | DOUZY |
41100022 | TROYES |
41100023 | REIMS |
41100024 | CHALONS EN CHAMPAGNE |
41100025 | CD HAUTE-MARNE |
41100026 | BOURBONNE |
41100027 | LANGRES |
41100028 | CENTRE DE PLANEURS DE HAUTE MARNE |
41100029 | CR PICARDIE |
41100030 | CD AISNE |
41100031 | SOISSONS |
41100032 | SAINT QUENTIN |
41100033 | CD OISE |
41100034 | COMPIEGNE |
41100035 | CD SOMME |
41100036 | AEROCLUB DE PICARDIE AMIENS METROPOL |
41100037 | ABBEVILLE |
41100038 | PLANEUR CLUB DES COQUELICOTS |
41100039 | CR HAUTE NORMANDIE |
41100040 | CD SEINE-MARITIME |
41100041 | ROUEN |
41100042 | LE HAVRE |
41100043 | CR CENTRE |
41100044 | BOURGES |
41100045 | CD EURE ET LOIRE |
41100046 | BAILLEAU CVVE |
41100047 | Centre de Vol à Voile de Chartres |
41100048 | CD INDRE |
41100049 | AÉROCLUB ISSOUDUN |
41100050 | LE BLANC |
41100051 | CD INDRE ET LOIRE |
41100052 | TOURS |
41100053 | BLOIS |
41100054 | ROMORANTIN |
41100055 | ROMO AIR |
41100056 | CD LOIRET |
41100057 | MONTARGIS |
41100058 | LES PLANEURS D'ORLEANS |
41100059 | CR BASSE NORMANDIE |
41100060 | CD CALVADOS |
41100061 | FALAISE |
41100062 | BAGNOLES DE L'ORNE - ELAN PLANEUR |
41100063 | CHERBOURG |
41100064 | LESSAY VV |
41100065 | ALENCON VOL A VOILE |
41100066 | CR BOURGOGNE |
41100067 | DIJON VV |
41100068 | CENTRE DE VOL A VOILE NIVERNAIS - CVVN |
41100069 | PLANEURS PARAY BOURGOGNE SUD |
41100070 | CD YONNE |
41100071 | CENTRE DE PLANEURS DU SÉNONAIS |
41100072 | SAINT FLORENTIN VV |
41100073 | COMITE REGIONAL NORD PAS DE CALAIS |
41100074 | CD NORD |
41100075 | Lille-Planeurs |
41100076 | CAMBRAI PLANEUR AEROCLUB |
41100077 | CAVA |
41100078 | CVVFA-MERVILLE |
41100079 | ARRAS A 3 A |
41100080 | CR LORRAINE |
41100081 | PONT SAINT VINCENT |
41100082 | NANCY |
41100083 | BLAINVILLE |
41100084 | CD MOSELLE |
41100085 | SARREGUEMINES |
41100086 | CHAMBLEY |
41100087 | SARREBOURG |
41100088 | EPINAL |
41100089 | CR ALSACE |
41100090 | CD BAS-RHIN |
41100091 | HAGUENAU |
41100092 | STRASBOURG VV |
41100093 | CD HAUT-RHIN |
41100094 | MULHOUSE |
41100095 | COLMAR |
41100096 | CR FRANCHE COMTE |
41100097 | Centre de Vol à Voile Aéro-Club du Doubs |
41100098 | ARBOIS |
41100099 | BELFORT VV |
41100100 | COMITE REGIONAL DE VOL EN PLANEUR DES PAYS DE LOIRE |
41100101 | PLANEUR CLUB DE L'ATLANTIQUE |
41100102 | Association Sportive de Vol à Voile d'ANGERS |
41100103 | CHOLET |
41100104 | SAUMUR |
41100105 | GPPA |
41100106 | LAVAL VV |
41100107 | LES AILES DU MAINE PLANEUR |
41100108 | CD VENDEE |
41100109 | VOL A VOILE YONNAIS |
41100110 | FONTENAY VOL A VOILE |
41100111 | CR BRETAGNE |
41100113 | PLANEURS DE BROCÉLIANDE |
41100114 | CR POITOU-CHARENTE |
41100115 | CD CHARENTE |
41100116 | COGNAC |
41100117 | ANGOULEME |
41100118 | CD CHARENTE-MARITIME |
41100119 | ROCHEFORT |
41100120 | PONS |
41100121 | SAINTES |
41100122 | CD DEUX-SEVRES |
41100123 | NIORT |
41100124 | THOUARS |
41100125 | Planeur Club de Niort |
41100126 | CD VIENNE |
41100127 | POITIERS |
41100128 | CHAUVIGNY |
41100129 | PYRENEES |
41100130 | CR AQUITAINE |
41100131 | CENTRE DE VOL A VOILE DU PERIGORD |
41100132 | Cercle Velivole Foyen |
41100133 | ARCACHON |
41100134 | ASSOCIATION AÉRONAUTIQUE AQUITAINE |
41100135 | AIRE SUR ADOUR |
41100136 | DAX |
41100137 | BISCARROSSE VOL A VOILE |
41100138 | CD LOT ET GARONNE |
41100139 | MARMANDE |
41100140 | AGEN VV |
41100141 | ITXASSOU |
41100142 | CENTRE ECOLE VOL A VOILE DU HAUT BEARN |
41100143 | CR MIDI-PYRENEES |
41100144 | SAINT GIRONS |
41100145 | SAINT AFFRIQUE |
41100146 | CD HAUTE-GARONNE |
41100147 | LUCHON |
41100148 | PLANEURS PYRÉNÉES COMMINGES |
41100149 | TOULOUSE VV |
41100150 | LA MONTAGNE NOIRE |
41100151 | NOGARO |
41100152 | AUCH |
41100153 | Ténarèze Gascogne Vélivole |
41100154 | CAHORS |
41100155 | TARBES |
41100156 | ASSOCIATION TARNAISE DE VOL A VOILE |
41100157 | CENTRE DE VOL À VOILE DE TARN ET GARONNE |
41100158 | CR LIMOUSIN |
41100159 | CD CORREZE |
41100160 | BRIVE |
41100161 | CD CREUSE |
41100162 | MONTLUCON-GUERET |
41100163 | CD HAUTE-VIENNE |
41100164 | LIMOGES |
41100165 | CR RHONE-ALPIN |
41100166 | VALENCE |
41100167 | PIERRELATTE |
41100168 | ROCHECOURBE |
41100169 | ROMANS VOL A VOILE |
41100170 | CD ISERE |
41100171 | MORESTEL |
41100172 | LES AILES DAUPHINOISES |
41100173 | GRENOBLE VOL A VOILE |
41100174 | CHAMBERY |
41100175 | PLANEURS LEMAN MONT BLANC |
41100176 | CD AIN |
41100177 | OYONNAX |
41100178 | BOURG EN BRESSE |
41100179 | ROANNE |
41100180 | LYON |
41100181 | VILLEFRANCHE |
41100182 | CR AUVERGNE |
41100184 | CD HAUTE-LOIRE |
41100185 | BRIOUDE |
41100186 | PLANEURS du VELAY |
41100187 | AÉROCLUB PIERRE HERBAUD |
41100188 | A.I.A |
41100189 | CR LANGUEDOC-ROUSSILLON |
41100190 | CD AUDE |
41100191 | PUIVERT |
41100192 | NARBONNE |
41100193 | CD GARD |
41100194 | ALES LA GRANDE COMBE |
41100195 | Les Planeurs d'Avignon-Pujaut |
41100196 | CD HERAULT |
41100197 | PEZENAS |
41100198 | MONTPELLIER |
41100199 | BEDARIEUX |
41100200 | LES AILES SCOUTES |
41100201 | MENDE |
41100202 | CHANET |
41100203 | CD PYRENEES-ORIENTALES |
41100204 | LA LLAGONNE |
41100205 | VINGRAU |
41100206 | CR COTE D'AZUR |
41100207 | FAYENCE |
41100208 | AAVA - VINON |
41100209 | CR PROVENCE ALPES - COTE D'AZUR |
41100210 | CD ALPES DE HAUTE-PROV. |
41100211 | AEROCLUB INTL SISTERON |
41100212 | BARCELONNETTE |
41100213 | LA MOTTE DU CAIRE |
41100214 | Association Vélivole Chateau-Arnoux Saint-Auban |
41100215 | SEYNE LES ALPES |
41100216 | AIR INTER |
41100217 | PUIMOISSON |
41100218 | CD HAUTES-ALPES |
41100219 | SAINT CREPIN |
41100220 | GAP |
41100221 | LE CHEVALET |
41100222 | CD BOUCHES DU RHONE |
41100223 | SALON DE PROVENCE |
41100224 | SAINT REMY |
41100225 | CD VAUCLUSE |
41100226 | CARPENTRAS |
41100227 | LE LUBERON |
41100228 | ALZITONE |
41100229 | TONTOUTA VV |
41100230 | Ventes diverses |
41100231 | VI Club |
41100232 | MEZIERES |
41100233 | GESTION INFORMATISEE DES CLUBS DE VOL A VOILE |
41100234 | CLUB DE DéMONSTRATION GIVAV |
41100236 | PILOTE EXTERIEUR |
41100237 | Planeurs de Rion des Landes |
41100238 | PLANEUR CLUB MOULINS |
41100239 | VICHY |
41100240 | PLANEURS D'ILLE-ET-VILAINE |
41100241 | MAYENNE |
41100244 | VOL A VOILE DU HAUT BUGEY |
41100245 | COMITE DEPARTEMENTAL DE VOL EN PLANEUR SAVOIE |
41100246 | LILLE-PLANEURS |
41100247 | COMITE DEPARTEMENTAL DE L'AUBE |
41100248 | COMITE DEPARTEMENTAL DE L'ORNE |
41100249 | COMITE DEPARTEMENTAL DU VAR |
41100250 | PLANEURS EN CREUSE |
41100251 | CLUB FOUNIER INTERNATIONAL |
41100252 | CENTRE VOL A VOILE VALENCIENNES |
41100253 | ASSOCIATION VOSGIENNE SPORTIVE DE VOL A VOILE |
41100254 | ARDECHE PLANEUR |
41100255 | BRIVE |
41100257 | SECTIONS VOL A VOILE MILITAIRES |
41100259 | PLANEURS MULHOUSE |
41100260 | AEROCLUB D'AUZAINVILLIERS ET DE LA PLAINE DES VOSGES |
41100261 | Association non listée |
41100262 | BOURGES PLANEURS |
41100263 | COMITE REGIONAL DE VOL A VOILE DES HAUTS DE FRANCE |
41100264 | AEROCLUB DE DINAN |
41100265 | ASSOCIATION VELIVOLE DU BUECH |
41100266 | SAGA SEYNES LES ALPES |
41100267 | Vols d'essai et vols cadeau |
41100268 | ARMEE AIR TEST |
413 | Usagers - effets à recevoir |
416 | Créances douteuses ou litigieuses |
418 | Usagers - produits non encore facturés |
4181 | Usagers - Factures à établir |
4188 | Usagers - Intérêts courus |
419 | Usagers créditeurs |
4191 | Usagers - Avances et acomptes reçus sur commandes |
4196 | Usagers - Dettes pour emballages et matériels consignés |
4197 | Usagers - Autres avoirs |
4198 | Rabais, remises, ristournes à accorder et autres avoirs à établir |
42 | PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES |
421 | Personnel - Rémunérations dues |
421001 | Salarié X |
422 | Comités d'entreprise, d'établissement, ... |
424 | Participation des salariés |
425 | Personnel - Avances et acomptes |
426 | Personnel - dépôts |
427 | Personnel - oppositions |
428 | Personnel - charges à payer et produits à recevoir |
4282 | Dettes provisionnées pour congés payés |
4286 | Personnel - autres charges à payer |
43 | SECURITE SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX |
431 | Sécurité sociale |
437 | Autres organismes sociaux |
4371 | ASSEDIC |
4372 | Retraite complémentaire |
4373 | Prévoyance |
4378 | Autres organismes sociaux |
438 | Organismes sociaux - charges à payer et produits à recevoir |
4382 | Charges sociales sur congés payés |
4386 | Autres charges à payer |
4387 | Produts à recevoir |
44 | ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES |
441 | Etat - subventions à recevoir |
442 | Etat - Impôts et taxes recouvrables sur des tiers |
4421 | Prélèvement à la source |
443 | Opérations particulières avec l'Etat, les collectivités publiques, les organismes internationaux |
444 | Etat Impôts sur les bénéfices |
4445 | Etat - Impôt sur les sociétés (organismes sans but lucratif) |
445 | Etat - Taxes sur le chiffre d'affaires |
4452 | TVA due intracommunautaire |
4455 | Taxes sur le chiffre d'affaires à décaisser |
4456 | Taxes sur le chiffre d'affaires déductibles |
44562 | TVA sur immobilisations |
44566 | TVA sur autres biens et services |
44567 | Crédit de TVA à reporter |
4457 | Taxes sur le chiffre d'affaires collectées par l'association |
4458 | Taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en attente |
44586 | Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues |
44587 | Taxes sur le chiffre d'affaires sur facture à établir |
447 | Autres impôts, taxes et versements assimilés |
4471 | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations ( administration des impôts ) |
44711 | Taxe sur les salaires |
44713 | Participation des employeurs à la formation professionnelle continue |
44714 | Cotisation pour défaut d'investissement obligatoire dans la construction |
44718 | Autres impôts, taxes et versements assimilés |
4473 | Impôts, taxes et versements sur rémunérations ( autres organismes ) |
44733 | Participation des employeurs à la formation professionnelle continue |
44734 | Participation des employeurs à l'effort de construction ( versements à fonds perdus) |
4475 | Autres impôts, taxes et versements assimilés ( administration des impôts) |
4477 | Autres impôts, taxes et versements assimilés ( autres organismes) |
448 | Etat - Charges à payer et produits à recevoir |
4482 | Charges fiscales sur congés à payer |
4486 | Autres charges à payer |
4487 | Produits à recevoir |
45 | CONFEDERATION, FEDERATION, UNION, ASSOCIATIONS AFFILIEES |
451 | Confédération, fédération, union, associations affiliées - Compte courant |
455 | Sociétaires Comptes courants |
46 | DEBITEURS DIVERS ET CREDITEURS DIVERS |
462 | Créances sur cessions d'immobilisations |
464 | Dettes sur acquisitions de valeurs mobilières de placement |
465 | Créances sur cessions de valeurs mobilières de placement |
467 | Autres comptes débiteurs ou créditeurs |
4671 | ANEPVV casse |
4672 | ANEPVV prévoyance |
4673 | FFVP licences |
4674 | Créditeurs et débiteurs divers autres |
4675 | VI à effectuer |
4676 | Stages et concours non validés |
468 | Divers Charges à payer et produits à recevoir |
4686 | Charges à payer |
4687 | Produits à recevoir |
47 | COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE |
471 | Recettes à classer |
472 | Dépenses à classer et à régulariser |
475 | Legs et donations en cours de réalisation |
476 | Différences de conversion actif |
477 | Différences de conversion passif |
48 | COMPTES DE REGULARISATION |
481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices |
486 | Charges constatées d'avance |
487 | Produits constatés d'avance |
488 | Comptes de répartition périodique des charges et des produits |
49 | Provisions pour dépréciation des comptes de tiers |
491 | Provisions pour dépréciation des comptes d'usagers (et organismes de prise en charge) |
496 | Provisions pour dépréciations des comptes de débiteurs divers
[14-Feb-2020 12:08:31 Europe/Paris] |
4 | COMPTES DE TIERS |
40 | FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES |
401 | Fournisseurs |
4011 | Fournisseurs - achats de biens ou de prestations de services |
40110001 | Fournisseurs divers |
40110002 | FFVP |
40110003 | ANEPVV |
40110004 | GIVAV |
40110005 | GNAV |
40110006 | Centrair |
40110007 | Schempp-Hirth |
40110008 | Schleicher |
40110009 | DG Fleugzeugbau |
40110010 | Robin Aircraft |
40110011 | Finesse Max |
40110012 | Tost |
40110013 | Siebert |
40110014 | Cepadues |
4017 | Fournisseurs - Retenues de garantie |
403 | Fournisseurs - effets à payer |
404 | Fournisseurs d'immobilisations |
40400001 | Fournisseur immobilisation 01 |
405 | Fournisseurs d'immobilisations effets à payer |
408 | Fournisseurs - factures non parvenues |
4081 | Fournisseurs - factures non parvenues |
409 | Fournisseurs débiteurs |
41 | USAGERS ET COMPTES RATTACHES |
411 | Usagers |
41100002 | CNVV ST AUBAN |
41100003 | UCPA |
41100004 | DEDALE |
41100005 | EUROPE VOLTIGE |
41100006 | HUESCA |
41100007 | COMITE FRANCILIEN DE VOL EN PLANEUR |
41100008 | GROUPE L'AIR |
41100009 | CD SEINE ET MARNE |
41100010 | CENTRE DE VOL A VOILE DE FONTAINEBLEAU ET SA REGION |
41100011 | AACM |
41100012 | Centre Aéronautique de Beynes |
41100013 | CD ESSONNE |
41100014 | AAVE - BUNO-BONNEVAUX |
41100015 | LA FERTE ALAIS |
41100016 | AÉRO-CLUB LES GOELANDS |
41100017 | CD VAL D'OISE |
41100018 | AAVO |
41100019 | PERSAN-BEAUMONT |
41100020 | CR CHAMPAGNE-ARDENNE |
41100021 | DOUZY |
41100022 | TROYES |
41100023 | REIMS |
41100024 | CHALONS EN CHAMPAGNE |
41100025 | CD HAUTE-MARNE |
41100026 | BOURBONNE |
41100027 | LANGRES |
41100028 | CENTRE DE PLANEURS DE HAUTE MARNE |
41100029 | CR PICARDIE |
41100030 | CD AISNE |
41100031 | SOISSONS |
41100032 | SAINT QUENTIN |
41100033 | CD OISE |
41100034 | COMPIEGNE |
41100035 | CD SOMME |
41100036 | AEROCLUB DE PICARDIE AMIENS METROPOL |
