Compta Plan Budget : Différence entre versions
m (→Recettes) |
(→Recettes) |
||
(5 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
! Code | ! Code | ||
! Libellé | ! Libellé | ||
+ | ! Compte | ||
|- | |- | ||
|'''01''' | |'''01''' | ||
|'''FRAIS FIXES''' | |'''FRAIS FIXES''' | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |'''011''' |
+ | |'''Frais fixes de fonctionnement''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |0111 | ||
|Gaz, Fioul | |Gaz, Fioul | ||
+ | |6061 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |0112 |
|Electricité | |Electricité | ||
+ | |6061 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |0113 |
|Eau | |Eau | ||
+ | |6061 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |0114 |
− | |Télécommunications | + | |Télécommunications (téléphones, liaisons informatiques) |
+ | |6265 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |0115 |
|Frais postaux | |Frais postaux | ||
+ | |6263 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |0116 |
|Fournitures administratives | |Fournitures administratives | ||
+ | |6064 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |0117 |
− | |Entretien et aménagement des locaux | + | |Entretien et aménagement des locaux (fournitures et prestations extérieures) |
− | | | + | |6152 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |0118 |
− | | | + | |Cotisations FFVP, région, GIVAV... |
+ | |6281 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |0119 |
|Frais bancaires | |Frais bancaires | ||
+ | |6271 | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''012''' |
− | |'''Salaires, charges | + | |'''Salaires, charges et fais Anexes''' |
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |0121 |
|Salaires et charges | |Salaires et charges | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |0122 |
|Assurances des salariés et stagiaires | |Assurances des salariés et stagiaires | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |0123 |
|Formation des salariés et bénévoles | |Formation des salariés et bénévoles | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''013''' | ||
+ | |'''Frais divers''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |0131 | ||
+ | |Frais divers pris en charge par l'association | ||
+ | |6186 | ||
+ | |- | ||
+ | |0132 | ||
+ | |Frais de déplacement dons aux oeuvres | ||
+ | |6251 | ||
+ | |- | ||
+ | |0133 | ||
+ | |Frais de déplacement et de mission | ||
+ | |6251 | ||
+ | |- | ||
+ | |0136 | ||
+ | |Frais divers Autres | ||
+ | |6186 | ||
|- | |- | ||
|'''02''' | |'''02''' | ||
|'''FRAIS LIES A L'ACTIVITE''' | |'''FRAIS LIES A L'ACTIVITE''' | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''021''' |
|'''Carburants''' | |'''Carburants''' | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |0211 |
|Carburant Avions | |Carburant Avions | ||
+ | |6061 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |0212 |
|Carburant TMG | |Carburant TMG | ||
+ | |6061 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |0213 |
|Carburant ULM | |Carburant ULM | ||
+ | |6061 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |0214 |
|Carburant Treuil | |Carburant Treuil | ||
+ | |6061 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |0215 |
|Huile | |Huile | ||
+ | |6061 | ||
|- | |- | ||
− | + | |'''022''' | |
− | |||
− | |||
− | |''' | ||
|'''Assurances''' | |'''Assurances''' | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |0221 |
|Assurance Vol d'Initiation | |Assurance Vol d'Initiation | ||
+ | |6161 | ||
+ | |- | ||
+ | |0222 | ||
+ | |ANEPVV cotisation accident (Assurance) | ||
+ | |6166 | ||
+ | |- | ||
+ | |0223 | ||
+ | |Assurance - Locaux | ||
+ | |6161 | ||
+ | |- | ||
+ | |0224 | ||
+ | |Assurance - véhicules | ||
+ | |6161 | ||
+ | |- | ||
+ | |0225 | ||
+ | |Assurance - treuils | ||
+ | |6161 | ||
+ | |- | ||
+ | |0226 | ||
+ | |Assurance - remorques | ||
+ | |6161 | ||
+ | |- | ||
+ | |0227 | ||
+ | |Assurance - Autres | ||
+ | |6161 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''023''' | ||
+ | |'''Frais divers''' | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |0231 |
− | | | + | |Achats de produits dérivés |
+ | |6068 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |0232 |
− | | | + | |Achats de fournitures de formation |
+ | |6068 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |0233 |
− | | | + | |Achats refacturés aux membres (livre bleu, carnets de vol, cartes, divers) |
+ | |6068 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |0234 |
− | | | + | |Location matériel volant |
+ | |6135 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |0235 |
+ | |Frais de rétrocession (aéronefs banalisés) | ||
+ | |6135 | ||
+ | |- | ||
+ | |0236 | ||
|Redistribution de subventions | |Redistribution de subventions | ||
+ | |6571 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |'''024''' |
− | | | + | |'''Frais de concours''' |
+ | | | ||
|- | |- | ||
|'''03''' | |'''03''' | ||
− | |'''ENTRETIEN | + | |'''FRAIS D'ENTRETIEN''' |
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |'''031''' |
− | | | + | |'''Entretien des planeurs et des parachutes''' |
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |0311 |
− | |Planeurs - | + | |Entretien Planeurs - Prestations de contrôle - G-NAV OSAC |
+ | |6155 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |0312 |
− | |Planeurs - | + | |Entretien Planeurs - ANEPVV Prévoyance |
+ | |6157 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |0313 |
− | | | + | |Entretien Planeurs - Pièces et petites fournitures |
+ | |6155 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |0314 |
− | | | + | |Entretien Planeurs - Prestations extérieures |
+ | |6155 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |0315 |
− | | | + | |Entretien Parachutes - Pièces et petites fournitures |
+ | |6155 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |0316 |
− | | | + | |Entretien Parachutes - Prestations extérieures |
+ | |6155 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |'''032''' |
− | | | + | |'''Entretien des remorqueurs et des treuils''' |
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |0321 |
− | |Remorqueurs - | + | |Entretien Remorqueurs - Prestations de contrôle - GNAV OSAC |
+ | |6155 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |0322 |
− | | | + | |Entretien Remorqueurs - ANEPVV Prévoyance |
+ | |6157 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |0323 |
− | | | + | |Entretien Remorqueurs - Pièces et petites fournitures |
+ | |6155 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |0324 |
− | | | + | |Entretien Remorqueurs - Prestations extérieures |
+ | |6155 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |0325 |
− | | | + | |Entretien Treuils - ANEPVV Prévoyance |
+ | |6157 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |0326 |
− | | | + | |Entretien Treuils - Pièces et petites fournitures |
+ | | | ||
+ | |-6155 | ||
+ | |0327 | ||
+ | |Entretien Treuils - Prestations extérieures | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |'''033''' |
− | | | + | |'''Entretien des véhicules et des remorques''' |
+ | |6155 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |0331 |
− | |Véhicules - Pièces et petites fournitures | + | |Entretien Véhicules - Pièces et petites fournitures |
− | |- | + | | |
− | | | + | |-6155 |
− | | | + | |0332 |
+ | |Entretien Véhicules - Prestations extérieures | ||
+ | |6155 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |0333 |
− | |Remorques - | + | |Entretien Remorques - Pièces et petites fournitures |
+ | |6155 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |0334 |
− | |Remorques - | + | |Entretien Remorques - Prestations extérieures |
+ | |6155 | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''034''' |
− | |''' | + | |'''Atelier''' |
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |0341 |
|Atelier - Prestations extérieures | |Atelier - Prestations extérieures | ||
+ | |6155 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |0342 |
− | |Atelier - Equipements et fournitures | + | |Atelier - Equipements et petites fournitures (et consommables) |
+ | |6155 | ||
|- | |- | ||
|'''07''' | |'''07''' | ||
|'''DOTATION AUX AMORTISSEMEMENTS ET PROVISIONS''' | |'''DOTATION AUX AMORTISSEMEMENTS ET PROVISIONS''' | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |0711 |
− | | | + | |Amortissement du matériel |
+ | |68112 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |0712 |
− | | | + | |Provisions pour risque et charges |
+ | |68151 | ||
|- | |- | ||
|'''08''' | |'''08''' | ||
|'''CHARGES FINANCIERES''' | |'''CHARGES FINANCIERES''' | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |0811 |
− | |Charges financières | + | |Charges financières - Intérêts d'emprunt |
+ | |6611 | ||
|- | |- | ||
|'''09''' | |'''09''' | ||
|'''CHARGES EXCEPTIONNELLES''' | |'''CHARGES EXCEPTIONNELLES''' | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|0901 | |0901 | ||
− | |Charges exceptionnelles | + | |Charges exceptionnelles (divers) |
+ | |6718 | ||
|- | |- | ||
|0902 | |0902 | ||
− | |Charges exceptionnelles | + | |Charges exceptionnelles (valeur non amortie des matériels cédés) |
+ | |6752 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''10''' | ||
+ | |'''Bénévolat''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1001 | ||
+ | |Valorisation de heures de Bénévolat (contrepartie de recettes) | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
Ligne 224 : | Ligne 344 : | ||
! Code | ! Code | ||
! Libellé | ! Libellé | ||
+ | ! Compte | ||
|- | |- | ||
|'''01''' | |'''01''' | ||
|'''COTISATIONS ET PARTICIPATIONS AUX FRAIS''' | |'''COTISATIONS ET PARTICIPATIONS AUX FRAIS''' | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|'''011''' | |'''011''' | ||
|'''Cotisations annuelles''' | |'''Cotisations annuelles''' | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|0111 | |0111 | ||
|Cotisations anuelles | |Cotisations anuelles | ||
+ | |7561 | ||
|- | |- | ||
|'''012''' | |'''012''' | ||
|'''Participations aux frais''' | |'''Participations aux frais''' | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|0121 | |0121 | ||
|Participations aux frais +25 | |Participations aux frais +25 | ||
+ | |7061 | ||
|- | |- | ||
|0122 | |0122 | ||
|Participations aux frais -25 | |Participations aux frais -25 | ||
+ | |7061 | ||
|- | |- | ||
|0123 | |0123 | ||
|Participations aux frais propriétaires | |Participations aux frais propriétaires | ||
+ | |7061 | ||
|- | |- | ||
|0124 | |0124 | ||
|Participations aux frais planeur de passage | |Participations aux frais planeur de passage | ||
+ | |7061 | ||
|- | |- | ||
|0125 | |0125 | ||
|Participations aux frais hébergement | |Participations aux frais hébergement | ||
+ | |7061 | ||
|- | |- | ||
|0126 | |0126 | ||
|Participations aux frais travaux d'hiver | |Participations aux frais travaux d'hiver | ||
+ | |7061 | ||
|- | |- | ||
|'''02''' | |'''02''' | ||
|'''VOLS ET MISE EN L'AIR''' | |'''VOLS ET MISE EN L'AIR''' | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|'''021''' | |'''021''' | ||
|'''Forfaits''' | |'''Forfaits''' | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|0211 | |0211 | ||
|Forfaits licences découverte 3j | |Forfaits licences découverte 3j | ||
+ | |7061 | ||
|- | |- | ||
|0212 | |0212 | ||
|Forfaits licences découverte 6j | |Forfaits licences découverte 6j | ||
+ | |7061 | ||
|- | |- | ||
|0213 | |0213 | ||
|Forfaits formation | |Forfaits formation | ||
+ | |7061 | ||
|- | |- | ||
|0214 | |0214 | ||
|Forfaits Heures de vol | |Forfaits Heures de vol | ||
+ | |7061 | ||
|- | |- | ||
|'''022''' | |'''022''' | ||
|'''Vols facturés à l'heure''' | |'''Vols facturés à l'heure''' | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|0221 | |0221 | ||
|Vols facturés à l'heure Planeurs | |Vols facturés à l'heure Planeurs | ||
+ | |7061 | ||
|- | |- | ||
|0222 | |0222 | ||
|Vols facturés à l'heure TMG (cellule) | |Vols facturés à l'heure TMG (cellule) | ||
+ | |7061 | ||
|- | |- | ||
|'''023''' | |'''023''' | ||
|'''Mise en l'air et heures facturées au moteur''' | |'''Mise en l'air et heures facturées au moteur''' | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|0231 | |0231 | ||
|Treuillées | |Treuillées | ||
+ | |7061 | ||
|- | |- | ||
|0232 | |0232 | ||
|Remorqués | |Remorqués | ||
+ | |7061 | ||
|- | |- | ||
|0233 | |0233 | ||
|Temps moteur TMG | |Temps moteur TMG | ||
+ | |7061 | ||
|- | |- | ||
|0234 | |0234 | ||
|Temps moteur ULM | |Temps moteur ULM | ||
+ | |7061 | ||
|- | |- | ||
|0235 | |0235 | ||
|Temps moteur Avion | |Temps moteur Avion | ||
+ | |7061 | ||
|- | |- | ||
|'''024''' | |'''024''' | ||
|'''Vols d'initation''' | |'''Vols d'initation''' | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|0241 | |0241 | ||
|Vols d'initiation Planeur | |Vols d'initiation Planeur | ||
+ | |7061 | ||
|- | |- | ||
|0242 | |0242 | ||
|Vols d'initiation TMG | |Vols d'initiation TMG | ||
+ | |7061 | ||
|- | |- | ||
|0243 | |0243 | ||
|Vols d'initiation ULM | |Vols d'initiation ULM | ||
+ | |7061 | ||
|- | |- | ||
|0244 | |0244 | ||
|Vols d'initiation Avions | |Vols d'initiation Avions | ||
+ | |7061 | ||
|- | |- | ||
|0245 | |0245 | ||
|Cartes Assurances VI | |Cartes Assurances VI | ||
+ | |7061 | ||
|- | |- | ||
|'''03''' | |'''03''' | ||
|'''AUTRES PRODUITS''' | |'''AUTRES PRODUITS''' | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|'''031''' | |'''031''' | ||
|'''Produits divers''' | |'''Produits divers''' | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|0311 | |0311 | ||
|Produits dérivés | |Produits dérivés | ||
+ | |7011 | ||
|- | |- | ||
|0312 | |0312 | ||
|Vente de produits achetés pour les membres (livre bleu, carnets de vol, cartes, divers) | |Vente de produits achetés pour les membres (livre bleu, carnets de vol, cartes, divers) | ||
+ | |7011 | ||
|- | |- | ||
|0313 | |0313 | ||
|Carburants (vente) | |Carburants (vente) | ||
+ | |7011 | ||
|- | |- | ||
|0314 | |0314 | ||
|Pliages parachutes | |Pliages parachutes | ||
+ | |7061 | ||
|- | |- | ||
|0315 | |0315 | ||
|Vente de produits Bar | |Vente de produits Bar | ||
+ | |7011 | ||
|- | |- | ||
|'''032''' | |'''032''' | ||
|'''Produits Concours''' | |'''Produits Concours''' | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|'''033''' | |'''033''' | ||
|'''Reprise de provision''' | |'''Reprise de provision''' | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|0331 | |0331 | ||
|Reprise de provisions | |Reprise de provisions | ||
+ | |7815 | ||
|- | |- | ||
|'''04''' | |'''04''' | ||
|'''SUBVENTIONS''' | |'''SUBVENTIONS''' | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|041 | |041 | ||
|Subventions de l'état | |Subventions de l'état | ||
+ | |7417 | ||
|- | |- | ||
|042 | |042 | ||
|Subventions de la région | |Subventions de la région | ||
+ | |7441 | ||
|- | |- | ||
|043 | |043 | ||
|Subventions du département | |Subventions du département | ||
+ | |7442 | ||
|- | |- | ||
|044 | |044 | ||
|Subventions de la ville | |Subventions de la ville | ||
+ | |7443 | ||
|- | |- | ||
|045 | |045 | ||
|Subventions de la FFVV | |Subventions de la FFVV | ||
+ | |7461 | ||
|- | |- | ||
|046 | |046 | ||
|Subventions du comité régional et départemental | |Subventions du comité régional et départemental | ||
+ | |7461 | ||
|- | |- | ||
|047 | |047 | ||
|Subventions Dons des membres | |Subventions Dons des membres | ||
+ | |7461 | ||
|- | |- | ||
|048 | |048 | ||
|Subventions Autres | |Subventions Autres | ||
+ | |7461 | ||
|- | |- | ||
|'''08''' | |'''08''' | ||
|'''PRODUITS FINANCIERS''' | |'''PRODUITS FINANCIERS''' | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|081 | |081 | ||
|Produits financiers | |Produits financiers | ||
+ | |7681 | ||
|- | |- | ||
|'''09''' | |'''09''' | ||
|'''PRODUITS EXCEPTIONNELS''' | |'''PRODUITS EXCEPTIONNELS''' | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|091 | |091 | ||
|Produits exceptionnels (divers) | |Produits exceptionnels (divers) | ||
+ | |7718 | ||
|- | |- | ||
|092 | |092 | ||
|VI non effectués | |VI non effectués | ||
+ | |7718 | ||
|- | |- | ||
|093 | |093 | ||
|Produits exceptionnels (vente de matériel immobilisé) | |Produits exceptionnels (vente de matériel immobilisé) | ||
+ | |7752 | ||
|- | |- | ||
|'''10''' | |'''10''' | ||
|'''Bénévolat''' | |'''Bénévolat''' | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|1001 | |1001 | ||
|Valorisation des heures de bénévolat | |Valorisation des heures de bénévolat | ||
+ | | | ||
|} | |} |
Version actuelle datée du 20 décembre 2022 à 10:55
La gestion du plan budgétaire dissocie les titres des chapitres. Plusieurs liens donnent accès à différentes fonctions :
- Colonne Code : Donne accès au détail d'un titre ou d'un chapitre.
- Colonne Actif : Permet d'activer ou de désactiver un chapitre.
Le bouton Dépense affiche les dépenses.
Le bouton Recettes affiche les recettes.
Le bouton Nouveau chapitre permet de créer un chapitre.
Le bouton Nouveau titre permet de créer un titre.
Le bouton Section permet de gérer les sections analytiques. Attention ! La gestion des sections est une option gratuite.
Le bouton Paramétrage donne accès aux paramètres utilisés par toutes les pièces automatiques.
Pensez à survoler les boutons et les entêtes de colonnes avec le pointeur de votre souris car ces endroits disposent souvent d'informations complémentaires sous forme d'info-bulle.
Détail d'un chapitre
Les informations d'un chapitre budgétaire sont modifiables, le bouton Supprimer permet de supprimer un chapitre qui n'a aucune écriture.
Le champ Compte est important pour la saisie des écritures simples, il permet de remplir automatiquement le n° de compte en fonction du chapitre choisi.
Détail d'un titre
Le code et le libellé d'un titre sont modifiables, le bouton Supprimer permet de supprimer un titre. Attention ! Si vous supprimez un titre qui contient des chapitres budgétaires, le calcul du budget sera faussé. Ce cas est signalé par une anomalie.
Plan anaytique type
Le plan analytique type fourni avec le GIVAV comporte les éléments ci-dessous (Titres en gras).
Dépenses
Code | Libellé | Compte |
---|---|---|
01 | FRAIS FIXES | |
011 | Frais fixes de fonctionnement | |
0111 | Gaz, Fioul | 6061 |
0112 | Electricité | 6061 |
0113 | Eau | 6061 |
0114 | Télécommunications (téléphones, liaisons informatiques) | 6265 |
0115 | Frais postaux | 6263 |
0116 | Fournitures administratives | 6064 |
0117 | Entretien et aménagement des locaux (fournitures et prestations extérieures) | 6152 |
0118 | Cotisations FFVP, région, GIVAV... | 6281 |
0119 | Frais bancaires | 6271 |
012 | Salaires, charges et fais Anexes | |
0121 | Salaires et charges | |
0122 | Assurances des salariés et stagiaires | |
0123 | Formation des salariés et bénévoles | |
013 | Frais divers | |
0131 | Frais divers pris en charge par l'association | 6186 |
0132 | Frais de déplacement dons aux oeuvres | 6251 |
0133 | Frais de déplacement et de mission | 6251 |
0136 | Frais divers Autres | 6186 |
02 | FRAIS LIES A L'ACTIVITE | |
021 | Carburants | |
0211 | Carburant Avions | 6061 |
0212 | Carburant TMG | 6061 |
0213 | Carburant ULM | 6061 |
0214 | Carburant Treuil | 6061 |
0215 | Huile | 6061 |
022 | Assurances | |
0221 | Assurance Vol d'Initiation | 6161 |
0222 | ANEPVV cotisation accident (Assurance) | 6166 |
0223 | Assurance - Locaux | 6161 |
0224 | Assurance - véhicules | 6161 |
0225 | Assurance - treuils | 6161 |
0226 | Assurance - remorques | 6161 |
0227 | Assurance - Autres | 6161 |
023 | Frais divers | |
0231 | Achats de produits dérivés | 6068 |
0232 | Achats de fournitures de formation | 6068 |
0233 | Achats refacturés aux membres (livre bleu, carnets de vol, cartes, divers) | 6068 |
0234 | Location matériel volant | 6135 |
0235 | Frais de rétrocession (aéronefs banalisés) | 6135 |
0236 | Redistribution de subventions | 6571 |
024 | Frais de concours | |
03 | FRAIS D'ENTRETIEN | |
031 | Entretien des planeurs et des parachutes | |
0311 | Entretien Planeurs - Prestations de contrôle - G-NAV OSAC | 6155 |
0312 | Entretien Planeurs - ANEPVV Prévoyance | 6157 |
0313 | Entretien Planeurs - Pièces et petites fournitures | 6155 |
0314 | Entretien Planeurs - Prestations extérieures | 6155 |
0315 | Entretien Parachutes - Pièces et petites fournitures | 6155 |
0316 | Entretien Parachutes - Prestations extérieures | 6155 |
032 | Entretien des remorqueurs et des treuils | |
0321 | Entretien Remorqueurs - Prestations de contrôle - GNAV OSAC | 6155 |
0322 | Entretien Remorqueurs - ANEPVV Prévoyance | 6157 |
0323 | Entretien Remorqueurs - Pièces et petites fournitures | 6155 |
0324 | Entretien Remorqueurs - Prestations extérieures | 6155 |
0325 | Entretien Treuils - ANEPVV Prévoyance | 6157 |
0326 | Entretien Treuils - Pièces et petites fournitures | |
0327 | Entretien Treuils - Prestations extérieures | |
033 | Entretien des véhicules et des remorques | 6155 |
0331 | Entretien Véhicules - Pièces et petites fournitures | |
0332 | Entretien Véhicules - Prestations extérieures | 6155 |
0333 | Entretien Remorques - Pièces et petites fournitures | 6155 |
0334 | Entretien Remorques - Prestations extérieures | 6155 |
034 | Atelier | |
0341 | Atelier - Prestations extérieures | 6155 |
0342 | Atelier - Equipements et petites fournitures (et consommables) | 6155 |
07 | DOTATION AUX AMORTISSEMEMENTS ET PROVISIONS | |
0711 | Amortissement du matériel | 68112 |
0712 | Provisions pour risque et charges | 68151 |
08 | CHARGES FINANCIERES | |
0811 | Charges financières - Intérêts d'emprunt | 6611 |
09 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | |
0901 | Charges exceptionnelles (divers) | 6718 |
0902 | Charges exceptionnelles (valeur non amortie des matériels cédés) | 6752 |
10 | Bénévolat | |
1001 | Valorisation de heures de Bénévolat (contrepartie de recettes) |
Recettes
Code | Libellé | Compte |
---|---|---|
01 | COTISATIONS ET PARTICIPATIONS AUX FRAIS | |
011 | Cotisations annuelles | |
0111 | Cotisations anuelles | 7561 |
012 | Participations aux frais | |
0121 | Participations aux frais +25 | 7061 |
0122 | Participations aux frais -25 | 7061 |
0123 | Participations aux frais propriétaires | 7061 |
0124 | Participations aux frais planeur de passage | 7061 |
0125 | Participations aux frais hébergement | 7061 |
0126 | Participations aux frais travaux d'hiver | 7061 |
02 | VOLS ET MISE EN L'AIR | |
021 | Forfaits | |
0211 | Forfaits licences découverte 3j | 7061 |
0212 | Forfaits licences découverte 6j | 7061 |
0213 | Forfaits formation | 7061 |
0214 | Forfaits Heures de vol | 7061 |
022 | Vols facturés à l'heure | |
0221 | Vols facturés à l'heure Planeurs | 7061 |
0222 | Vols facturés à l'heure TMG (cellule) | 7061 |
023 | Mise en l'air et heures facturées au moteur | |
0231 | Treuillées | 7061 |
0232 | Remorqués | 7061 |
0233 | Temps moteur TMG | 7061 |
0234 | Temps moteur ULM | 7061 |
0235 | Temps moteur Avion | 7061 |
024 | Vols d'initation | |
0241 | Vols d'initiation Planeur | 7061 |
0242 | Vols d'initiation TMG | 7061 |
0243 | Vols d'initiation ULM | 7061 |
0244 | Vols d'initiation Avions | 7061 |
0245 | Cartes Assurances VI | 7061 |
03 | AUTRES PRODUITS | |
031 | Produits divers | |
0311 | Produits dérivés | 7011 |
0312 | Vente de produits achetés pour les membres (livre bleu, carnets de vol, cartes, divers) | 7011 |
0313 | Carburants (vente) | 7011 |
0314 | Pliages parachutes | 7061 |
0315 | Vente de produits Bar | 7011 |
032 | Produits Concours | |
033 | Reprise de provision | |
0331 | Reprise de provisions | 7815 |
04 | SUBVENTIONS | |
041 | Subventions de l'état | 7417 |
042 | Subventions de la région | 7441 |
043 | Subventions du département | 7442 |
044 | Subventions de la ville | 7443 |
045 | Subventions de la FFVV | 7461 |
046 | Subventions du comité régional et départemental | 7461 |
047 | Subventions Dons des membres | 7461 |
048 | Subventions Autres | 7461 |
08 | PRODUITS FINANCIERS | |
081 | Produits financiers | 7681 |
09 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | |
091 | Produits exceptionnels (divers) | 7718 |
092 | VI non effectués | 7718 |
093 | Produits exceptionnels (vente de matériel immobilisé) | 7752 |
10 | Bénévolat | |
1001 | Valorisation des heures de bénévolat |