Compta Plan Budget : Différence entre versions
m |
(V4) |
||
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
[[Fichier:compta_plan_budget_03.png]]<br /> | [[Fichier:compta_plan_budget_03.png]]<br /> | ||
Le code et le libellé d'un titre sont modifiables, le bouton '''Supprimer''' permet de supprimer un titre. Attention ! Si vous supprimez un titre qui contient des chapitres budgétaires, le calcul du budget sera faussé. Ce cas est signalé par une anomalie.<br /> | Le code et le libellé d'un titre sont modifiables, le bouton '''Supprimer''' permet de supprimer un titre. Attention ! Si vous supprimez un titre qui contient des chapitres budgétaires, le calcul du budget sera faussé. Ce cas est signalé par une anomalie.<br /> | ||
+ | |||
+ | === Plan anaytique type === | ||
+ | Le plan analytique type fourni avec le GIVAV comporte les éléments ci-dessous (Titres en gras).<br /> | ||
+ | |||
+ | ==== Dépenses ==== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Code | ||
+ | ! Libellé | ||
+ | |- | ||
+ | |'''01''' | ||
+ | |'''FRAIS FIXES''' | ||
+ | |- | ||
+ | |0101 | ||
+ | |Gaz, Fioul | ||
+ | |- | ||
+ | |0102 | ||
+ | |Electricité | ||
+ | |- | ||
+ | |0103 | ||
+ | |Eau | ||
+ | |- | ||
+ | |0104 | ||
+ | |Télécommunications | ||
+ | |- | ||
+ | |0105 | ||
+ | |Frais postaux | ||
+ | |- | ||
+ | |0106 | ||
+ | |Fournitures administratives | ||
+ | |- | ||
+ | |0107 | ||
+ | |Entretien et aménagement des locaux | ||
+ | |- | ||
+ | |0108 | ||
+ | |Assurance des locaux | ||
+ | |- | ||
+ | |0109 | ||
+ | |Cotisations FFVV, région, ... | ||
+ | |- | ||
+ | |0110 | ||
+ | |Frais de déplacement et de mission | ||
+ | |- | ||
+ | |0111 | ||
+ | |Frais bancaires | ||
+ | |- | ||
+ | |'''0112''' | ||
+ | |'''Salaires, charges, assurances et formation''' | ||
+ | |- | ||
+ | |0112001 | ||
+ | |Salaires et charges | ||
+ | |- | ||
+ | |0112002 | ||
+ | |Assurances des salariés et stagiaires | ||
+ | |- | ||
+ | |0112003 | ||
+ | |Formation des salariés et bénévoles | ||
+ | |- | ||
+ | |'''02''' | ||
+ | |'''FRAIS LIES A L'ACTIVITE''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''0201''' | ||
+ | |'''Carburants''' | ||
+ | |- | ||
+ | |02011 | ||
+ | |Carburant Avions | ||
+ | |- | ||
+ | |02012 | ||
+ | |Carburant TMG | ||
+ | |- | ||
+ | |02013 | ||
+ | |Carburant ULM | ||
+ | |- | ||
+ | |02014 | ||
+ | |Carburant Treuil | ||
+ | |- | ||
+ | |02015 | ||
+ | |Huile | ||
+ | |- | ||
+ | |0202 | ||
+ | |Location matériel volant | ||
+ | |- | ||
+ | |'''0203''' | ||
+ | |'''Assurances''' | ||
+ | |- | ||
+ | |02031 | ||
+ | |Assurance Vol d'Initiation | ||
+ | |- | ||
+ | |02032 | ||
+ | |Assurance cotisation accident ANEPVV | ||
+ | |- | ||
+ | |02033 | ||
+ | |Assurance Autres | ||
+ | |- | ||
+ | |0204 | ||
+ | |Produits dérivés | ||
+ | |- | ||
+ | |0205 | ||
+ | |Fournitures de formation | ||
+ | |- | ||
+ | |0206 | ||
+ | |Redistribution de subventions | ||
+ | |- | ||
+ | |0207 | ||
+ | |Achats refacturés aux membres | ||
+ | |- | ||
+ | |'''03''' | ||
+ | |'''ENTRETIEN DES PLANEURS ET PARACHUTES''' | ||
+ | |- | ||
+ | |0301 | ||
+ | |Planeurs - Prestations de contrôle - G-NAV... | ||
+ | |- | ||
+ | |0302 | ||
+ | |Planeurs - Assurance - ANEPVV Prévoyance | ||
+ | |- | ||
+ | |0303 | ||
+ | |Planeurs - Pièces, petites fournitures et réparations ext. | ||
+ | |- | ||
+ | |0304 | ||
+ | |Parachutes - Prestations extérieures | ||
+ | |- | ||
+ | |0305 | ||
+ | |Parachutes - Equipements et fournitures | ||
+ | |- | ||
+ | |'''04''' | ||
+ | |'''ENTRETIEN DES REMORQUEURS ET TREUILS''' | ||
+ | |- | ||
+ | |0401 | ||
+ | |Remorqueurs - Prestations extérieures - GNAV... | ||
+ | |- | ||
+ | |0402 | ||
+ | |Remorqueurs - ANEPVV Prévoyance | ||
+ | |- | ||
+ | |0403 | ||
+ | |Remorqueurs - Pièces et petites fournitures | ||
+ | |- | ||
+ | |0404 | ||
+ | |Treuils - Prestations extérieures | ||
+ | |- | ||
+ | |0405 | ||
+ | |Treuils - Prestations extérieures | ||
+ | |- | ||
+ | |0406 | ||
+ | |Treuils - Assurance | ||
+ | |- | ||
+ | |'''05''' | ||
+ | |'''ENTRETIEN DES VEHICULES ET REMORQUES''' | ||
+ | |- | ||
+ | |0501 | ||
+ | |Véhicules - Prestations extérieures | ||
+ | |- | ||
+ | |0502 | ||
+ | |Véhicules - Assurance | ||
+ | |- | ||
+ | |0503 | ||
+ | |Véhicules - Pièces et petites fournitures | ||
+ | |- | ||
+ | |0504 | ||
+ | |Remorques - Prestations extérieures | ||
+ | |- | ||
+ | |0505 | ||
+ | |Remorques - Assurance | ||
+ | |- | ||
+ | |0506 | ||
+ | |Remorques - Pièces et petites fournitures | ||
+ | |- | ||
+ | |'''06''' | ||
+ | |'''ATELIER''' | ||
+ | |- | ||
+ | |0601 | ||
+ | |Atelier - Prestations extérieures | ||
+ | |- | ||
+ | |0602 | ||
+ | |Atelier - Equipements et fournitures | ||
+ | |- | ||
+ | |'''07''' | ||
+ | |'''DOTATION AUX AMORTISSEMEMENTS ET PROVISIONS''' | ||
+ | |- | ||
+ | |0701 | ||
+ | |Dotation aux amortissements | ||
+ | |- | ||
+ | |0702 | ||
+ | |Dotation aux provisions | ||
+ | |- | ||
+ | |'''08''' | ||
+ | |'''CHARGES FINANCIERES''' | ||
+ | |- | ||
+ | |0801 | ||
+ | |Charges financières | ||
+ | |- | ||
+ | |'''09''' | ||
+ | |'''CHARGES EXCEPTIONNELLES''' | ||
+ | |- | ||
+ | |0901 | ||
+ | |Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | ||
+ | |- | ||
+ | |0902 | ||
+ | |Charges exceptionnelles sur opérations en capital | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== Recettes ==== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Code | ||
+ | ! Libellé | ||
+ | |- | ||
+ | |'''01''' | ||
+ | |'''COTISATIONS ET PARTICIPATIONS AUX FRAIS''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''0101''' | ||
+ | |'''Cotisations''' | ||
+ | |- | ||
+ | |01011 | ||
+ | |Cotisations anuelles +25 | ||
+ | |- | ||
+ | |01012 | ||
+ | |Cotisations anuelles -25 | ||
+ | |- | ||
+ | |01013 | ||
+ | |Cotisations anuelles autres | ||
+ | |- | ||
+ | |01014 | ||
+ | |Cotisations anuelles autres clubs | ||
+ | |- | ||
+ | |01015 | ||
+ | |Cotisations planeurs privés | ||
+ | |- | ||
+ | |'''0102''' | ||
+ | |'''Participations aux frais''' | ||
+ | |- | ||
+ | |01021 | ||
+ | |Participations aux frais | ||
+ | |- | ||
+ | |01022 | ||
+ | |Participations aux frais propriétaires | ||
+ | |- | ||
+ | |01023 | ||
+ | |Participations aux frais planeur de passage | ||
+ | |- | ||
+ | |01024 | ||
+ | |Participations aux frais hébergement | ||
+ | |- | ||
+ | |'''02''' | ||
+ | |'''VOLS ET MISE EN L'AIR''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''0201''' | ||
+ | |'''Forfaits''' | ||
+ | |- | ||
+ | |02011 | ||
+ | |Forfaits licences découverte 3j | ||
+ | |- | ||
+ | |02012 | ||
+ | |Forfaits licences découverte 6j | ||
+ | |- | ||
+ | |02013 | ||
+ | |Forfaits formation | ||
+ | |- | ||
+ | |02014 | ||
+ | |Forfaits Heures de vol | ||
+ | |- | ||
+ | |'''0202''' | ||
+ | |'''Vols facturés à l'heure''' | ||
+ | |- | ||
+ | |02021 | ||
+ | |Vols facturés à l'heure Planeurs | ||
+ | |- | ||
+ | |02022 | ||
+ | |Vols facturés à l'heure TMG | ||
+ | |- | ||
+ | |'''0203''' | ||
+ | |'''Mise en l'air et heures facturées au moteur''' | ||
+ | |- | ||
+ | |02031 | ||
+ | |Treuillées | ||
+ | |- | ||
+ | |02032 | ||
+ | |Remorqués | ||
+ | |- | ||
+ | |02033 | ||
+ | |Temps moteur TMG | ||
+ | |- | ||
+ | |02034 | ||
+ | |Temps moteur ULM | ||
+ | |- | ||
+ | |02035 | ||
+ | |Temps moteur Avion | ||
+ | |- | ||
+ | |'''0204''' | ||
+ | |'''Vols d'initation''' | ||
+ | |- | ||
+ | |02041 | ||
+ | |Vols d'initiation Planeur | ||
+ | |- | ||
+ | |02042 | ||
+ | |Vols d'initiation TMG | ||
+ | |- | ||
+ | |02043 | ||
+ | |Vols d'initiation ULM | ||
+ | |- | ||
+ | |02044 | ||
+ | |Vols d'initiation Avions | ||
+ | |- | ||
+ | |'''03''' | ||
+ | |'''AUTRES PRODUITS''' | ||
+ | |- | ||
+ | |0301 | ||
+ | |Produits dérivés | ||
+ | |- | ||
+ | |0302 | ||
+ | |Fournitures de formation | ||
+ | |- | ||
+ | |0303 | ||
+ | |Produits achetés pour les membres | ||
+ | |- | ||
+ | |0304 | ||
+ | |Carburants | ||
+ | |- | ||
+ | |0305 | ||
+ | |Pliages parachutes | ||
+ | |- | ||
+ | |0306 | ||
+ | |Reprise de provisions | ||
+ | |- | ||
+ | |'''04''' | ||
+ | |'''SUBVENTIONS''' | ||
+ | |- | ||
+ | |0401 | ||
+ | |Subventions de l'état | ||
+ | |- | ||
+ | |0402 | ||
+ | |Subventions de la région | ||
+ | |- | ||
+ | |0403 | ||
+ | |Subventions du département | ||
+ | |- | ||
+ | |0404 | ||
+ | |Subventions de la ville | ||
+ | |- | ||
+ | |0405 | ||
+ | |Subventions de la FFVV | ||
+ | |- | ||
+ | |0406 | ||
+ | |Subventions de la FFAM | ||
+ | |- | ||
+ | |0407 | ||
+ | |Subventions du comité régional | ||
+ | |- | ||
+ | |0408 | ||
+ | |Dons des membres | ||
+ | |- | ||
+ | |'''05''' | ||
+ | |'''PRODUITS FINANCIERS''' | ||
+ | |- | ||
+ | |0501 | ||
+ | |Produits financiers | ||
+ | |- | ||
+ | |'''06''' | ||
+ | |'''PRODUITS EXCEPTIONNELS''' | ||
+ | |- | ||
+ | |0601 | ||
+ | |Produits exceptionnels sur opération de gestion | ||
+ | |- | ||
+ | |0602 | ||
+ | |Produits exceptionnels sur opération en capital | ||
+ | |} |
Version du 9 décembre 2019 à 10:13
La gestion du plan budgétaire dissocie les titres des chapitres. Plusieurs liens donnent accès à différentes fonctions :
- Colonne Code : Donne accès au détail d'un titre ou d'un chapitre.
- Colonne Actif : Permet d'activer ou de désactiver un chapitre.
Le bouton Dépense affiche les dépenses.
Le bouton Recettes affiche les recettes.
Le bouton Nouveau chapitre permet de créer un chapitre.
Le bouton Nouveau titre permet de créer un titre.
Le bouton Section permet de gérer les sections analytiques. Attention ! La gestion des sections est une option gratuite.
Le bouton Paramétrage donne accès aux paramètres utilisés par toutes les pièces automatiques.
Pensez à survoler les boutons et les entêtes de colonnes avec le pointeur de votre souris car ces endroits disposent souvent d'informations complémentaires sous forme d'info-bulle.
Détail d'un chapitre
Les informations d'un chapitre budgétaire sont modifiables, le bouton Supprimer permet de supprimer un chapitre qui n'a aucune écriture.
Le champ Compte est important pour la saisie des écritures simples, il permet de remplir automatiquement le n° de compte en fonction du chapitre choisi.
Détail d'un titre
Le code et le libellé d'un titre sont modifiables, le bouton Supprimer permet de supprimer un titre. Attention ! Si vous supprimez un titre qui contient des chapitres budgétaires, le calcul du budget sera faussé. Ce cas est signalé par une anomalie.
Plan anaytique type
Le plan analytique type fourni avec le GIVAV comporte les éléments ci-dessous (Titres en gras).
Dépenses
Code | Libellé |
---|---|
01 | FRAIS FIXES |
0101 | Gaz, Fioul |
0102 | Electricité |
0103 | Eau |
0104 | Télécommunications |
0105 | Frais postaux |
0106 | Fournitures administratives |
0107 | Entretien et aménagement des locaux |
0108 | Assurance des locaux |
0109 | Cotisations FFVV, région, ... |
0110 | Frais de déplacement et de mission |
0111 | Frais bancaires |
0112 | Salaires, charges, assurances et formation |
0112001 | Salaires et charges |
0112002 | Assurances des salariés et stagiaires |
0112003 | Formation des salariés et bénévoles |
02 | FRAIS LIES A L'ACTIVITE |
0201 | Carburants |
02011 | Carburant Avions |
02012 | Carburant TMG |
02013 | Carburant ULM |
02014 | Carburant Treuil |
02015 | Huile |
0202 | Location matériel volant |
0203 | Assurances |
02031 | Assurance Vol d'Initiation |
02032 | Assurance cotisation accident ANEPVV |
02033 | Assurance Autres |
0204 | Produits dérivés |
0205 | Fournitures de formation |
0206 | Redistribution de subventions |
0207 | Achats refacturés aux membres |
03 | ENTRETIEN DES PLANEURS ET PARACHUTES |
0301 | Planeurs - Prestations de contrôle - G-NAV... |
0302 | Planeurs - Assurance - ANEPVV Prévoyance |
0303 | Planeurs - Pièces, petites fournitures et réparations ext. |
0304 | Parachutes - Prestations extérieures |
0305 | Parachutes - Equipements et fournitures |
04 | ENTRETIEN DES REMORQUEURS ET TREUILS |
0401 | Remorqueurs - Prestations extérieures - GNAV... |
0402 | Remorqueurs - ANEPVV Prévoyance |
0403 | Remorqueurs - Pièces et petites fournitures |
0404 | Treuils - Prestations extérieures |
0405 | Treuils - Prestations extérieures |
0406 | Treuils - Assurance |
05 | ENTRETIEN DES VEHICULES ET REMORQUES |
0501 | Véhicules - Prestations extérieures |
0502 | Véhicules - Assurance |
0503 | Véhicules - Pièces et petites fournitures |
0504 | Remorques - Prestations extérieures |
0505 | Remorques - Assurance |
0506 | Remorques - Pièces et petites fournitures |
06 | ATELIER |
0601 | Atelier - Prestations extérieures |
0602 | Atelier - Equipements et fournitures |
07 | DOTATION AUX AMORTISSEMEMENTS ET PROVISIONS |
0701 | Dotation aux amortissements |
0702 | Dotation aux provisions |
08 | CHARGES FINANCIERES |
0801 | Charges financières |
09 | CHARGES EXCEPTIONNELLES |
0901 | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion |
0902 | Charges exceptionnelles sur opérations en capital |
Recettes
Code | Libellé |
---|---|
01 | COTISATIONS ET PARTICIPATIONS AUX FRAIS |
0101 | Cotisations |
01011 | Cotisations anuelles +25 |
01012 | Cotisations anuelles -25 |
01013 | Cotisations anuelles autres |
01014 | Cotisations anuelles autres clubs |
01015 | Cotisations planeurs privés |
0102 | Participations aux frais |
01021 | Participations aux frais |
01022 | Participations aux frais propriétaires |
01023 | Participations aux frais planeur de passage |
01024 | Participations aux frais hébergement |
02 | VOLS ET MISE EN L'AIR |
0201 | Forfaits |
02011 | Forfaits licences découverte 3j |
02012 | Forfaits licences découverte 6j |
02013 | Forfaits formation |
02014 | Forfaits Heures de vol |
0202 | Vols facturés à l'heure |
02021 | Vols facturés à l'heure Planeurs |
02022 | Vols facturés à l'heure TMG |
0203 | Mise en l'air et heures facturées au moteur |
02031 | Treuillées |
02032 | Remorqués |
02033 | Temps moteur TMG |
02034 | Temps moteur ULM |
02035 | Temps moteur Avion |
0204 | Vols d'initation |
02041 | Vols d'initiation Planeur |
02042 | Vols d'initiation TMG |
02043 | Vols d'initiation ULM |
02044 | Vols d'initiation Avions |
03 | AUTRES PRODUITS |
0301 | Produits dérivés |
0302 | Fournitures de formation |
0303 | Produits achetés pour les membres |
0304 | Carburants |
0305 | Pliages parachutes |
0306 | Reprise de provisions |
04 | SUBVENTIONS |
0401 | Subventions de l'état |
0402 | Subventions de la région |
0403 | Subventions du département |
0404 | Subventions de la ville |
0405 | Subventions de la FFVV |
0406 | Subventions de la FFAM |
0407 | Subventions du comité régional |
0408 | Dons des membres |
05 | PRODUITS FINANCIERS |
0501 | Produits financiers |
06 | PRODUITS EXCEPTIONNELS |
0601 | Produits exceptionnels sur opération de gestion |
0602 | Produits exceptionnels sur opération en capital |