Compta Plan Comptes : Différence entre versions
m (→Classe 5 COMPTES FINANCIERS) |
m (→Classe 6 COMPTES DE CHARGES) |
||
Ligne 3 098 : | Ligne 3 098 : | ||
|Matières consommables | |Matières consommables | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |6022 |
− | | | + | |Fournitures consommables |
|- | |- | ||
− | | | + | |6026 |
− | | | + | |Emballages |
+ | |- | ||
+ | |'''603''' | ||
+ | |'''Variation de stock (approvisionnement et marchandise)''' | ||
+ | |- | ||
+ | |6031 | ||
+ | |Variation des stocks (approvisionnements et marchandises) | ||
+ | |- | ||
+ | |'''604''' | ||
+ | |'''Achats d'études et de prestations de services''' | ||
+ | |- | ||
+ | |6041 | ||
+ | |Achats d'études et prestations de services | ||
+ | |- | ||
+ | |'''605''' | ||
+ | |'''Achats de matériels, équipements et travaux''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''606''' | ||
+ | |'''Achats non stockés de matières et fournitures''' | ||
+ | |- | ||
+ | |6061 | ||
+ | |Fournitures non stockables (eau, énergie, ...) | ||
+ | |- | ||
+ | |6063 | ||
+ | |Fournitures d'entretien et de petit équipement | ||
+ | |- | ||
+ | |6064 | ||
+ | |Fournitures administratives | ||
+ | |- | ||
+ | |6065 | ||
+ | |Emballages | ||
+ | |- | ||
+ | |6068 | ||
+ | |Autres matières et fournitures | ||
+ | |- | ||
+ | |'''607''' | ||
+ | |'''Achats de marchandises''' | ||
+ | |- | ||
+ | |6071 | ||
+ | |Achats de marchandises | ||
+ | |- | ||
+ | |'''608''' | ||
+ | |'''Frais accessoires d'achats''' | ||
+ | |- | ||
+ | |6081 | ||
+ | |Frais accessoires d'achats | ||
+ | |- | ||
+ | |'''609''' | ||
+ | |'''Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats''' | ||
+ | |- | ||
+ | |6091 | ||
+ | |Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats | ||
+ | |- | ||
+ | |'''61''' | ||
+ | |'''SERVICES EXTERIEURS''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''611''' | ||
+ | |'''Sous traitance généarle''' | ||
+ | |- | ||
+ | |6111 | ||
+ | |Sous traitance générale | ||
+ | |- | ||
+ | |'''612''' | ||
+ | |'''Redevances de crédit-bail''' | ||
+ | |- | ||
+ | |6122 | ||
+ | |Crédit-bail mobilier | ||
+ | |- | ||
+ | |6125 | ||
+ | |Crédit-bail immobilier | ||
+ | |- | ||
+ | |'''613''' | ||
+ | |'''Locations''' | ||
+ | |- | ||
+ | |6132 | ||
+ | |Locations immobilières | ||
+ | |- | ||
+ | |6135 | ||
+ | |Locations mobilières | ||
+ | |- | ||
+ | |6136 | ||
+ | |Malis sur emballages | ||
+ | |- | ||
+ | |'''614''' | ||
+ | |'''Charges locatives et de copropriété''' | ||
+ | |- | ||
+ | |6141 | ||
+ | |Charges locatives et de copropriété | ||
+ | |- | ||
+ | |'''615''' | ||
+ | |'''Entretien et réparations''' | ||
+ | |- | ||
+ | |6152 | ||
+ | |Entretien et réparations sur biens immobiliers | ||
+ | |- | ||
+ | |6155 | ||
+ | |Entretien et réparation sur biens mobiliers | ||
+ | |- | ||
+ | |6156 | ||
+ | |Maintenance | ||
+ | |- | ||
+ | |6157 | ||
+ | |Entretien cotisation prévoyance ANEPVV | ||
+ | |- | ||
+ | |'''616''' | ||
+ | |'''Primes d'assurance''' | ||
+ | |- | ||
+ | |6161 | ||
+ | |Assurance Multirisques | ||
+ | |- | ||
+ | |6162 | ||
+ | |Assurance obligatoire dommage construction | ||
+ | |- | ||
+ | |6163 | ||
+ | |Assurance-transport | ||
+ | |- | ||
+ | |6164 | ||
+ | |Assurance Risques d'exploitation | ||
+ | |- | ||
+ | |6165 | ||
+ | |Assurance Insolvabilité usagers | ||
+ | |- | ||
+ | |6166 | ||
+ | |Assurance cotisation accident ANEPVV | ||
+ | |- | ||
+ | |6168 | ||
+ | |Assurances autres | ||
+ | |- | ||
+ | |'''617''' | ||
+ | |'''Etudes et recherches''' | ||
+ | |- | ||
+ | |6171 | ||
+ | |Etudes et recherches | ||
+ | |- | ||
+ | |'''618''' | ||
+ | |'''Divers''' | ||
+ | |- | ||
+ | |6181 | ||
+ | |Documentation générale | ||
+ | |- | ||
+ | |6183 | ||
+ | |Documentation technique | ||
+ | |- | ||
+ | |6185 | ||
+ | |Frais de colloques, séminaires, conférences | ||
+ | |- | ||
+ | |6186 | ||
+ | |Frais divers Autres | ||
+ | |- | ||
+ | |'''619''' | ||
+ | |'''Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs''' | ||
+ | |- | ||
+ | |6191 | ||
+ | |Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs | ||
+ | |- | ||
+ | |'''62''' | ||
+ | |'''AUTRES SERVICES EXTERIEURS''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''621''' | ||
+ | |'''Personnel extérieur à l'association''' | ||
+ | |- | ||
+ | |6211 | ||
+ | |Personnel intérimaire | ||
+ | |- | ||
+ | |6214 | ||
+ | |Personnel détaché ou prêté à l'association | ||
+ | |- | ||
+ | |'''622''' | ||
+ | |'''Rémunérations d'intermédiaires et honoraires''' | ||
+ | |- | ||
+ | |6221 | ||
+ | |Commissions et courtages sur achats | ||
+ | |- | ||
+ | |6222 | ||
+ | |Commissions et courtages sur ventes | ||
+ | |- | ||
+ | |6226 | ||
+ | |Honoraires | ||
+ | |- | ||
+ | |6227 | ||
+ | |Frais d'actes et de contentieux | ||
+ | |- | ||
+ | |6228 | ||
+ | |Divers | ||
+ | |- | ||
+ | |'''623''' | ||
+ | |'''Publicité, publications, relations publiques''' | ||
+ | |- | ||
+ | |6231 | ||
+ | |Annonces et insertions | ||
+ | |- | ||
+ | |6232 | ||
+ | |Echantillons | ||
+ | |- | ||
+ | |6233 | ||
+ | |Foires et expositions | ||
+ | |- | ||
+ | |6234 | ||
+ | |Cadeaux | ||
+ | |- | ||
+ | |6236 | ||
+ | |Catalogues et imprimés | ||
+ | |- | ||
+ | |6237 | ||
+ | |Publications | ||
+ | |- | ||
+ | |6238 | ||
+ | |Divers (pourboires, dons courants, ...) | ||
+ | |- | ||
+ | |'''624''' | ||
+ | |'''Transports de biens et transports collectifs du personnel''' | ||
+ | |- | ||
+ | |6241 | ||
+ | |Transports de biens et transports collectifs du personnel | ||
+ | |- | ||
+ | |'''625''' | ||
+ | |'''Déplacements, missions et réceptions''' | ||
+ | |- | ||
+ | |6251 | ||
+ | |Voyages et déplacements | ||
+ | |- | ||
+ | |6255 | ||
+ | |Frais de déménagements | ||
+ | |- | ||
+ | |6256 | ||
+ | |Missions | ||
+ | |- | ||
+ | |6257 | ||
+ | |Réceptions | ||
+ | |- | ||
+ | |'''626''' | ||
+ | |'''Frais postaux et frais de télécommunications''' | ||
+ | |- | ||
+ | |6261 | ||
+ | |Liaisons informatiques ou spécialisées | ||
+ | |- | ||
+ | |6263 | ||
+ | |Affranchissements | ||
+ | |- | ||
+ | |6265 | ||
+ | |Téléphone | ||
+ | |- | ||
+ | |'''627''' | ||
+ | |'''Services bancaires et assimilés''' | ||
+ | |- | ||
+ | |6271 | ||
+ | |Services bancaires et assimilés | ||
+ | |- | ||
+ | |'''628''' | ||
+ | |'''Divers''' | ||
+ | |- | ||
+ | |6281 | ||
+ | |Cotisations (liées à l'activité économique) | ||
+ | |- | ||
+ | |6284 | ||
+ | |Frais de recrutement du personnel | ||
+ | |- | ||
+ | |'''629''' | ||
+ | |'''Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs''' | ||
+ | |- | ||
+ | |6291 | ||
+ | |Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs | ||
+ | |- | ||
+ | |'''63''' | ||
+ | |'''IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''631''' | ||
+ | |'''Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)''' | ||
+ | |- | ||
+ | |6311 | ||
+ | |Taxe sur les salaires | ||
+ | |- | ||
+ | |6312 | ||
+ | |Taxe d'apprentissage | ||
+ | |- | ||
+ | |6313 | ||
+ | |Participation des employeurs à la formation professionnelle continue | ||
+ | |- | ||
+ | |6314 | ||
+ | |Cotisation pour défaut d'investissement obligatoire dans la construction | ||
+ | |- | ||
+ | |6318 | ||
+ | |Autres | ||
+ | |- | ||
+ | |'''633''' | ||
+ | |'''Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)''' | ||
+ | |- | ||
+ | |6331 | ||
+ | |Versement de transport | ||
+ | |- | ||
+ | |6332 | ||
+ | |Allocation de logement | ||
+ | |- | ||
+ | |6333 | ||
+ | |Participation des employeurs à la formation professionnelle continue | ||
+ | |- | ||
+ | |6334 | ||
+ | |Participation des employeurs à l'effort de construction (versement à fonds perdus) | ||
+ | |- | ||
+ | |6335 | ||
+ | |Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage | ||
+ | |- | ||
+ | |6338 | ||
+ | |Autres | ||
+ | |- | ||
+ | |'''635''' | ||
+ | |'''Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''6351''' | ||
+ | |'''Impôts directs (sauf impôts sur les bénéfices)''' | ||
+ | |- | ||
+ | |63511 | ||
+ | |Taxe professionnelle | ||
+ | |- | ||
+ | |63512 | ||
+ | |Taxes foncières | ||
+ | |- | ||
+ | |63513 | ||
+ | |Autres impôts locaux | ||
+ | |- | ||
+ | |63518 | ||
+ | |Autres impôts directs | ||
+ | |- | ||
+ | |'''6352''' | ||
+ | |'''Taxes sur le chiffre d'affaires non récupérables''' | ||
+ | |- | ||
+ | |63521 | ||
+ | |Taxes sur le chiffre d'affaires non récupérables | ||
+ | |- | ||
+ | |'''6353''' | ||
+ | |'''Impôts indirects''' | ||
+ | |- | ||
+ | |63531 | ||
+ | |Impôts indirects | ||
+ | |- | ||
+ | |'''6354''' | ||
+ | |'''Droits d'enregistrement et de timbre''' | ||
+ | |- | ||
+ | |63541 | ||
+ | |Droits de mutation | ||
+ | |- | ||
+ | |'''6358''' | ||
+ | |'''Autres droits''' | ||
+ | |- | ||
+ | |63581 | ||
+ | |Autres droits | ||
+ | |- | ||
+ | |'''637''' | ||
+ | |'''Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)''' | ||
+ | |- | ||
+ | |6371 | ||
+ | |Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes) | ||
+ | |- | ||
+ | |'''64''' | ||
+ | |'''CHARGES DE PERSONNEL''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''641''' | ||
+ | |'''Rémunérations du personnel''' | ||
+ | |- | ||
+ | |6411 | ||
+ | |Salaires, appointements | ||
+ | |- | ||
+ | |6412 | ||
+ | |Congés payés | ||
+ | |- | ||
+ | |6413 | ||
+ | |Primes et gratifications | ||
+ | |- | ||
+ | |6414 | ||
+ | |Indemnités et avantages divers | ||
+ | |- | ||
+ | |6415 | ||
+ | |Supplément familial | ||
+ | |- | ||
+ | |'''645''' | ||
+ | |'''Charges de sécurité sociale et de prévoyance''' | ||
+ | |- | ||
+ | |6451 | ||
+ | |Cotisations à l'URSSAF | ||
+ | |- | ||
+ | |6452 | ||
+ | |Cotisations aux mutuelles | ||
+ | |- | ||
+ | |6453 | ||
+ | |Cotisations aux caisses de retraites et de prévoyance | ||
+ | |- | ||
+ | |6454 | ||
+ | |Cotisations aux ASSEDIC | ||
+ | |- | ||
+ | |6458 | ||
+ | |Cotisations aux autres organismes sociaux | ||
+ | |- | ||
+ | |'''647''' | ||
+ | |'''Autres charges sociales''' | ||
+ | |- | ||
+ | |6471 | ||
+ | |Prestations directes | ||
+ | |- | ||
+ | |6472 | ||
+ | |Versements aux comités d'entreprise et d'établissement | ||
+ | |- | ||
+ | |6473 | ||
+ | |Versements aux comités d'hygiène et de sécurité | ||
+ | |- | ||
+ | |6474 | ||
+ | |Versements aux autres uvres sociales | ||
+ | |- | ||
+ | |6475 | ||
+ | |Médecine de travail, pharmacie | ||
+ | |- | ||
+ | |'''648''' | ||
+ | |'''Autres charges de personnel''' | ||
+ | |- | ||
+ | |6481 | ||
+ | |Autres charges de personnel | ||
+ | |- | ||
+ | |'''65''' | ||
+ | |'''Autres charges de gestion courantes''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''651''' | ||
+ | |'''Redevances pour concessions , brevets, licences, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires''' | ||
+ | |- | ||
+ | |6511 | ||
+ | |Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels | ||
+ | |- | ||
+ | |6516 | ||
+ | |Droits d'auteur et de reproduction | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |6518 |
− | | | + | |Autres droits et valeurs similaires |
|- | |- | ||
− | | | + | |'''654''' |
− | | | + | |'''Pertes sur créances irrécouvrables''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |6541 |
− | | | + | |Créances de l'exercice |
|- | |- | ||
− | | | + | |6544 |
− | | | + | |Créances des exercices antérieurs |
|- | |- | ||
− | |603 | + | |'''657''' |
+ | |'''Subventions versées par l'organisme''' | ||
+ | |- | ||
+ | |6571 | ||
+ | |Bourses accordées aux usagers | ||
+ | |- | ||
+ | |'''658''' | ||
+ | |'''Charges diverses de gestion courante''' | ||
+ | |- | ||
+ | |6586 | ||
+ | |Cotisations (liées à la vie statutaire) | ||
+ | |- | ||
+ | |'''66''' | ||
+ | |'''CHARGES FINANCIERES''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''661''' | ||
+ | |'''Charges d'intérêts''' | ||
+ | |- | ||
+ | |6611 | ||
+ | |Intérêts des emprunts et dettes | ||
+ | |- | ||
+ | |6616 | ||
+ | |Intérêts bancaires | ||
+ | |- | ||
+ | |6618 | ||
+ | |Intérêts des autres dettes | ||
+ | |- | ||
+ | |'''664''' | ||
+ | |'''Pertes sur créances liées à des participations''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''665''' | ||
+ | |'''Escomptes accordés''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''666''' | ||
+ | |'''Pertes de change''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''667''' | ||
+ | |'''Pertes nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''668''' | ||
+ | |'''Autres charges financières''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''67''' | ||
+ | |'''CHARGES EXCEPTIONNELLES''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''671''' | ||
+ | |'''Charges exceptionnelles sur opérations de gestion''' | ||
+ | |- | ||
+ | |6711 | ||
+ | |Pénalités sur marchés (et dédits payés sur achats et ventes) | ||
+ | |- | ||
+ | |6712 | ||
+ | |Pénalités, amendes fiscales ou pénales | ||
+ | |- | ||
+ | |6713 | ||
+ | |Dons, libéralités | ||
+ | |- | ||
+ | |6714 | ||
+ | |Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice | ||
+ | |- | ||
+ | |6715 | ||
+ | |Subventions accordées | ||
+ | |- | ||
+ | |6717 | ||
+ | |Rappels d'impôts ( autres qu'impôts sur les bénéfices) | ||
+ | |- | ||
+ | |6718 | ||
+ | |Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion | ||
+ | |- | ||
+ | |'''672''' | ||
+ | |'''Charges sur exercices antérieurs (à reclasser)''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''675''' | ||
+ | |'''Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés''' | ||
+ | |- | ||
+ | |6751 | ||
+ | |Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés Immobilisations incorporelles | ||
+ | |- | ||
+ | |6752 | ||
+ | |Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés Immobilisations corporelles | ||
+ | |- | ||
+ | |6756 | ||
+ | |Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés Immobilisations financières | ||
+ | |- | ||
+ | |6758 | ||
+ | |Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés Autres éléments d'actif | ||
+ | |- | ||
+ | |'''678''' | ||
+ | |'''Autres charges exceptionnelles''' | ||
+ | |- | ||
+ | |6788 | ||
+ | |Charges exceptionnelles diverses | ||
+ | |- | ||
+ | |'''68''' | ||
+ | |'''DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, PROVISIONS ET ENGAGEMENTS''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''681''' | ||
+ | |'''Dotations aux amortissements et aux provisions charges d'exploitation''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''6811''' | ||
+ | |'''Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles''' | ||
+ | |- | ||
+ | |68111 | ||
+ | |Dotations aux amortissements Immobilisations incorporelles | ||
+ | |- | ||
+ | |68112 | ||
+ | |Dotations aux amortissements Immobilisations corporelles | ||
+ | |- | ||
+ | |'''6812''' | ||
+ | |'''Dotation aux amortissements des charges d'exploitation à répartir''' | ||
+ | |- | ||
+ | |68121 | ||
+ | |Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir | ||
+ | |- | ||
+ | |'''6815''' | ||
+ | |'''Dotation aux provisions pour risques et charges d'exploitation''' | ||
+ | |- | ||
+ | |68151 | ||
+ | |Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation | ||
+ | |- | ||
+ | |'''6816''' | ||
+ | |'''Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles''' | ||
+ | |- | ||
+ | |68161 | ||
+ | |Dotations aux provisions pour dépréciation des Immobilisations incorporelles | ||
+ | |- | ||
+ | |68162 | ||
+ | |Dotations aux provisions pour dépréciation des Immobilisations corporelles | ||
+ | |- | ||
+ | |'''6817''' | ||
+ | |'''Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants''' | ||
+ | |- | ||
+ | |68173 | ||
+ | |Dotations aux provisions pour dépréciation des Stocks et en-cours | ||
+ | |- | ||
+ | |68174 | ||
+ | |Dotations aux provisions pour dépréciation des Créances | ||
+ | |- | ||
+ | |'''686''' | ||
+ | |'''Dotations aux amortissements et aux provisions charges financières''' | ||
+ | |- | ||
+ | |6865 | ||
+ | |Dotations aux provisions pour risques et charges financiers | ||
+ | |- | ||
+ | |'''6866''' | ||
+ | |'''Dotations aux provisions pour dépréciation des éléments financiers''' | ||
+ | |- | ||
+ | |68662 | ||
+ | |Dotations aux provisions pour dépréciation des Immobilisations financières | ||
+ | |- | ||
+ | |68665 | ||
+ | |Dotations aux provisions pour dépréciation des Valeurs mobilières de placement | ||
+ | |- | ||
+ | |'''6868''' | ||
+ | |'''Dotations aux provisions pour dépréciation des élémants financiers: Autres dotations''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''687''' | ||
+ | |'''Dotations aux amortissements et aux provisions charges exceptionnelles''' | ||
+ | |- | ||
+ | |6871 | ||
+ | |Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations | ||
+ | |- | ||
+ | |6872 | ||
+ | |Dotations aux provisions réglementées (immobilisations) | ||
+ | |- | ||
+ | |6873 | ||
+ | |Dotations aux provisions réglementées (stocks) | ||
+ | |- | ||
+ | |6874 | ||
+ | |Dotations aux autres provisions réglementées | ||
+ | |- | ||
+ | |6875 | ||
+ | |Dotations aux provisions pour risques et charges exceptionnels | ||
+ | |- | ||
+ | |6876 | ||
+ | |Dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles | ||
+ | |- | ||
+ | |'''689''' | ||
+ | |'''Engagements à réaliser sur ressources affectées''' | ||
+ | |- | ||
+ | |6894 | ||
+ | |Engagements à réaliser sur subventions attribuées | ||
+ | |- | ||
+ | |6895 | ||
+ | |Engagements à réaliser sur dons manuels affectés | ||
+ | |- | ||
+ | |6897 | ||
+ | |Engagements à réaliser sur legs et donations affectés | ||
+ | |- | ||
+ | |'''69''' | ||
+ | |'''IMPOTS SUR LES SOCIETES''' | ||
+ | |- | ||
+ | |691 | ||
+ | |Participation des salariés aux résultats | ||
+ | |- | ||
+ | |'''695''' | ||
+ | |'''Impôts sur les bénéfices''' | ||
+ | |- | ||
+ | |6951 | ||
+ | |Impôts dus en France | ||
+ | |- | ||
+ | |69511 | ||
+ | |Impôts sur les sociétés des personnes non lucratives | ||
+ | |- | ||
+ | |69512 | ||
+ | |Impôts sur les sociétés de droit commun | ||
+ | |- | ||
+ | |6952 | ||
+ | |Contribution additionnelle à l'impôt sur les bénéfices | ||
+ | |- | ||
+ | |'''697''' | ||
+ | |'''Imposition forfaitaire annuelle des sociétés''' | ||
+ | |||
+ | [14-Feb-2020 12:11:04 Europe/Paris] | ||
+ | |- | ||
+ | |'''6''' | ||
+ | |'''COMPTES DE CHARGES''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''601''' | ||
+ | |'''Achats stockés - Matières premières et fournitures''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''602''' | ||
+ | |'''Achats stockés - Autres approvisionnements''' | ||
+ | |- | ||
+ | |6021 | ||
+ | |Matières consommables | ||
+ | |- | ||
+ | |6022 | ||
+ | |Fournitures consommables | ||
+ | |- | ||
+ | |6026 | ||
+ | |Emballages | ||
+ | |- | ||
+ | |'''603''' | ||
+ | |'''Variation de stock (approvisionnement et marchandise)''' | ||
+ | |- | ||
+ | |6031 | ||
|Variation des stocks (approvisionnements et marchandises) | |Variation des stocks (approvisionnements et marchandises) | ||
|- | |- | ||
− | |604 | + | |'''604''' |
+ | |'''Achats d'études et de prestations de services''' | ||
+ | |- | ||
+ | |6041 | ||
|Achats d'études et prestations de services | |Achats d'études et prestations de services | ||
|- | |- | ||
− | |605 | + | |'''605''' |
− | |Achats de matériels, équipements et travaux | + | |'''Achats de matériels, équipements et travaux''' |
|- | |- | ||
|'''606''' | |'''606''' | ||
Ligne 3 143 : | Ligne 3 808 : | ||
|Autres matières et fournitures | |Autres matières et fournitures | ||
|- | |- | ||
− | |607 | + | |'''607''' |
+ | |'''Achats de marchandises''' | ||
+ | |- | ||
+ | |6071 | ||
|Achats de marchandises | |Achats de marchandises | ||
|- | |- | ||
− | |608 | + | |'''608''' |
+ | |'''Frais accessoires d'achats''' | ||
+ | |- | ||
+ | |6081 | ||
|Frais accessoires d'achats | |Frais accessoires d'achats | ||
|- | |- | ||
− | |609 | + | |'''609''' |
+ | |'''Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats''' | ||
+ | |- | ||
+ | |6091 | ||
|Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats | |Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats | ||
|- | |- | ||
Ligne 3 155 : | Ligne 3 829 : | ||
|'''SERVICES EXTERIEURS''' | |'''SERVICES EXTERIEURS''' | ||
|- | |- | ||
− | |611 | + | |'''611''' |
+ | |'''Sous traitance généarle''' | ||
+ | |- | ||
+ | |6111 | ||
|Sous traitance générale | |Sous traitance générale | ||
|- | |- | ||
Ligne 3 179 : | Ligne 3 856 : | ||
|Malis sur emballages | |Malis sur emballages | ||
|- | |- | ||
− | |614 | + | |'''614''' |
+ | |'''Charges locatives et de copropriété''' | ||
+ | |- | ||
+ | |6141 | ||
|Charges locatives et de copropriété | |Charges locatives et de copropriété | ||
|- | |- | ||
Ligne 3 186 : | Ligne 3 866 : | ||
|- | |- | ||
|6152 | |6152 | ||
− | |sur biens immobiliers | + | |Entretien et réparations sur biens immobiliers |
|- | |- | ||
|6155 | |6155 | ||
− | |sur biens mobiliers | + | |Entretien et réparation sur biens mobiliers |
|- | |- | ||
|6156 | |6156 | ||
|Maintenance | |Maintenance | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |6157 |
|Entretien cotisation prévoyance ANEPVV | |Entretien cotisation prévoyance ANEPVV | ||
|- | |- | ||
Ligne 3 201 : | Ligne 3 881 : | ||
|- | |- | ||
|6161 | |6161 | ||
− | |Multirisques | + | |Assurance Multirisques |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|6162 | |6162 | ||
Ligne 3 213 : | Ligne 3 890 : | ||
|- | |- | ||
|6164 | |6164 | ||
− | |Risques d'exploitation | + | |Assurance Risques d'exploitation |
|- | |- | ||
|6165 | |6165 | ||
− | |Insolvabilité usagers | + | |Assurance Insolvabilité usagers |
+ | |- | ||
+ | |6166 | ||
+ | |Assurance cotisation accident ANEPVV | ||
|- | |- | ||
|6168 | |6168 | ||
− | |autres | + | |Assurances autres |
|- | |- | ||
− | |617 | + | |'''617''' |
+ | |'''Etudes et recherches''' | ||
+ | |- | ||
+ | |6171 | ||
|Etudes et recherches | |Etudes et recherches | ||
|- | |- | ||
Ligne 3 236 : | Ligne 3 919 : | ||
|Frais de colloques, séminaires, conférences | |Frais de colloques, séminaires, conférences | ||
|- | |- | ||
− | |619 | + | |6186 |
+ | |Frais divers Autres | ||
+ | |- | ||
+ | |'''619''' | ||
+ | |'''Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs''' | ||
+ | |- | ||
+ | |6191 | ||
|Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs | |Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs | ||
|- | |- | ||
Ligne 3 293 : | Ligne 3 982 : | ||
|Divers (pourboires, dons courants, ...) | |Divers (pourboires, dons courants, ...) | ||
|- | |- | ||
− | |624 | + | |'''624''' |
+ | |'''Transports de biens et transports collectifs du personnel''' | ||
+ | |- | ||
+ | |6241 | ||
|Transports de biens et transports collectifs du personnel | |Transports de biens et transports collectifs du personnel | ||
|- | |- | ||
Ligne 3 323 : | Ligne 4 015 : | ||
|Téléphone | |Téléphone | ||
|- | |- | ||
− | |627 | + | |'''627''' |
+ | |'''Services bancaires et assimilés''' | ||
+ | |- | ||
+ | |6271 | ||
|Services bancaires et assimilés | |Services bancaires et assimilés | ||
|- | |- | ||
Ligne 3 335 : | Ligne 4 030 : | ||
|Frais de recrutement du personnel | |Frais de recrutement du personnel | ||
|- | |- | ||
− | |629 | + | |'''629''' |
+ | |'''Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs''' | ||
+ | |- | ||
+ | |6291 | ||
|Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs | |Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs | ||
|- | |- | ||
Ligne 3 398 : | Ligne 4 096 : | ||
|Autres impôts directs | |Autres impôts directs | ||
|- | |- | ||
− | |6352 | + | |'''6352''' |
+ | |'''Taxes sur le chiffre d'affaires non récupérables''' | ||
+ | |- | ||
+ | |63521 | ||
|Taxes sur le chiffre d'affaires non récupérables | |Taxes sur le chiffre d'affaires non récupérables | ||
|- | |- | ||
− | |6353 | + | |'''6353''' |
+ | |'''Impôts indirects''' | ||
+ | |- | ||
+ | |63531 | ||
|Impôts indirects | |Impôts indirects | ||
|- | |- | ||
Ligne 3 410 : | Ligne 4 114 : | ||
|Droits de mutation | |Droits de mutation | ||
|- | |- | ||
− | |6358 | + | |'''6358''' |
+ | |'''Autres droits''' | ||
+ | |- | ||
+ | |63581 | ||
|Autres droits | |Autres droits | ||
|- | |- | ||
− | |637 | + | |'''637''' |
+ | |'''Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)''' | ||
+ | |- | ||
+ | |6371 | ||
|Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes) | |Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes) | ||
|- | |- | ||
Ligne 3 473 : | Ligne 4 183 : | ||
|Médecine de travail, pharmacie | |Médecine de travail, pharmacie | ||
|- | |- | ||
− | |648 | + | |'''648''' |
+ | |'''Autres charges de personnel''' | ||
+ | |- | ||
+ | |6481 | ||
|Autres charges de personnel | |Autres charges de personnel | ||
|- | |- | ||
Ligne 3 499 : | Ligne 4 212 : | ||
|6544 | |6544 | ||
|Créances des exercices antérieurs | |Créances des exercices antérieurs | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|'''657''' | |'''657''' | ||
Ligne 3 530 : | Ligne 4 240 : | ||
|Intérêts des autres dettes | |Intérêts des autres dettes | ||
|- | |- | ||
− | |664 | + | |'''664''' |
− | |Pertes sur créances liées à des participations | + | |'''Pertes sur créances liées à des participations''' |
|- | |- | ||
− | |665 | + | |'''665''' |
− | |Escomptes accordés | + | |'''Escomptes accordés''' |
|- | |- | ||
− | |666 | + | |'''666''' |
